 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						| 序號 | 品牌名稱 | 企業(yè)名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | 股票代碼 | 
| 1 |   工商銀行ICBC | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行卡/電子銀行/公司金融業(yè)務(wù)/個人金融業(yè)務(wù)/基金等 | 港交所(01398) | 
| 2 |   匯豐HSBC | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 英國 | 銀行金融服務(wù) | 港交所(00005) | 
| 3 |   建設(shè)銀行ccb | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行金融服務(wù) | 港交所(00939) | 
| 4 |   中國移動 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動通信運(yùn)營商 | 港交所(00941) | 
| 5 |   中國石油 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油化工 | 港交所(00857) | 
| 6 |   中國銀行 | 中國銀行股份有限公司 | 北京市 | 金融業(yè)務(wù) | 港交所(03988) | 
| 7 |   農(nóng)業(yè)銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行金融服務(wù) | 港交所(01288) | 
| 8 |   中國石化Sinopec | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | 港交所(00386) | 
| 9 |   中海油Cnooc | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 油氣能源 | 港交所(00883) | 
| 10 |   中國神華 | 中國神華能源股份有限公司 | 北京市 | 煤炭/電力 | 港交所(01088) | 
| 11 |   中國平安PINGAN | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務(wù) | 港交所(02318) | 
| 12 |   招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行金融服務(wù) | 港交所(03968) | 
| 13 |   交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 上海市 | 金融服務(wù) | 港交所(03328) | 
| 14 |   太古公司 | 香港太古集團(tuán)有限公司 | 英國 | 商業(yè)地產(chǎn) | 港交所(00019) | 
| 15 |   恒生銀行 | 恒生銀行(中國)有限公司 | 香港 | 綜合理財服務(wù) | 港交所(00011) | 
| 16 |   中銀香港 | 中銀香港(控股)有限公司 | 香港 | 金融服務(wù) | 港交所(02388) | 
| 17 |   中國人壽 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 北京市 | 保險 | 港交所(02628) | 
| 18 |   中國電信 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電信運(yùn)營商 | 港交所(00728) | 
| 19 |   新鴻基地產(chǎn) | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 香港 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(00016) | 
| 20 |   Manulife宏利金融 | 加拿大宏利金融集團(tuán) | 加拿大 | 金融/保險 | 港交所(00945) | 
| 21 |   長和 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 香港 | 港口及相關(guān)服務(wù)/零售 | 港交所(00001) | 
| 22 |   中信銀行 | 中信銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 | 港交所(00998) | 
| 23 |   郵政儲蓄銀行PSBC | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 北京市 | 存款/結(jié)算/資產(chǎn)業(yè)務(wù)/理財及現(xiàn)金管理 | 港交所(01658) | 
| 24 |   中信CITIC | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 金融服務(wù) | 港交所(00267) | 
| 25 |   電能實業(yè) | 電能實業(yè)有限公司 | 香港 | 電力 | 港交所(00006) | 
| 26 |   渣打銀行 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 英國 | 金融服務(wù) | 港交所(02888) | 
| 27 |   CLP中電 | 中電控股有限公司 | 香港 | 電力服務(wù) | 港交所(00002) | 
| 28 |   友邦保險 | 友邦保險有限公司 | 香港 | 保險服務(wù) | 港交所(01299) | 
| 29 |   HUTCHMED | 和記黃埔醫(yī)藥(上海)有限公司 | 香港 | 藥品 | 港交所(00013) | 
| 30 |   民生銀行 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 金融服務(wù) | 港交所(01988) | 
| 31 |   OOIL | 東方海外(國際)有限公司 | 香港 | 物流 | 港交所(00316) | 
| 32 |   港鐵MTR | 香港鐵路有限公司 | 香港 | 公共交通運(yùn)輸服務(wù) | 港交所(00066) | 
| 33 |   騰訊Tencent | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 港交所(00700) | 
| 34 |   金沙中國 | 金沙中國有限公司 | 澳門 | 地產(chǎn)開發(fā)/度假村/博彩娛樂 | 港交所(01928) | 
| 35 |   香港交易所 | 香港交易及結(jié)算所有限公司 | 香港 | 證券服務(wù) | 港交所(00388) | 
| 36 |   PRUDENTIAL保誠 | 英國保誠保險有限公司 | 英國 | 保險 | 港交所(02378) | 
| 37 |   太平洋保險CPIC | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 | 保險服務(wù) | 港交所(02601) | 
| 38 |   光大銀行 | 中國光大銀行股份有限公司 | 北京市 | 金融服務(wù) | 港交所(06818) | 
| 39 |   中海地產(chǎn) | 中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 香港 | 房地產(chǎn) | 港交所(00688) | 
| 40 |   中遠(yuǎn)海控COSCO | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 天津市 | 物流運(yùn)輸 | 港交所(01919) | 
| 41 |   恒基地產(chǎn) | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 香港 | 房地產(chǎn) | 港交所(00012) | 
| 42 |   萬科VANKE | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn) | 港交所(02202) | 
| 43 |   中國人民財險 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 北京市 | 財產(chǎn)保險 | 港交所(02328) | 
| 44 |   長江基建集團(tuán) | 長江基建集團(tuán)有限公司 | 香港 | 能源基建、交通基建 | 港交所(01038) | 
| 45 |   中國聯(lián)通 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動通信/國際通行服務(wù)/寬帶服務(wù)等 | 港交所(00762) | 
| 46 |   香港中華煤氣 | 香港中華煤氣有限公司 | 香港 | 能源供應(yīng) | 港交所(00003) | 
| 47 |   華潤置地 | 中國華潤有限公司 | 香港 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(01109) | 
| 48 |   海螺水泥CONCH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | 港交所(00914) | 
| 49 |   兗礦能源 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)寧市 | 煤炭 | 港交所(01171) | 
| 50 |   碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn) | 港交所(02007) | 
| 51 |   中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 深圳市 | 證券公司 | 港交所(06030) | 
| 52 |   華能電力CHNG | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 電力/煤炭/新能源等 | 港交所(00902) | |
| 53 |   九龍倉 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 香港 | 商業(yè)地產(chǎn) | 港交所(00004) | 
| 54 |   龍湖LongFor | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(00960) | 
| 55 |   恒隆地產(chǎn) | 恒隆地產(chǎn)有限公司 | 香港 | 商業(yè)地產(chǎn) | 港交所(00101) | 
| 56 |   周大福ChowTaiFook | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | 港交所(01929) | 
| 57 |   新世界地產(chǎn) | 新世界發(fā)展有限公司 | 香港 | 地產(chǎn) | 港交所(00017) | 
| 58 |   長江實業(yè) | 長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 香港 | 地產(chǎn) | 港交所(01113) | 
| 59 |   中國中車CRRC | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 軌道交通裝備 | 港交所(01766) | 
| 60 |   信和集團(tuán) | 信和置業(yè)有限公司 | 香港 | 房地產(chǎn) | 港交所(00083) | 
| 61 |   中國交建 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 | 港交所(01800) | 
| 62 |   太古地產(chǎn) | 太古地產(chǎn)(中國)投資有限公司 | 香港 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(01972) | 
| 63 |   香港電訊HKT | 香港電訊信托與香港電訊有限公司 | 香港 | 通信服務(wù) | 港交所(06823) | 
| 64 |   華潤啤酒 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 香港 | 啤酒 | 港交所(00291) | 
| 65 |   紫金礦業(yè) | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 龍巖市 | 礦產(chǎn) | 港交所(02899) | 
| 66 |   永利澳門酒店 | 永利澳門有限公司 | 澳門 | 酒店 | 港交所(01128) | 
| 67 |   新創(chuàng)建NWS | 新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司 | 香港 | 高速道路運(yùn)營/保險/物流等 | 港交所(00659) | 
| 68 |   昆侖能源 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 燃?xì)?天然氣 | 港交所(00135) | 
| 69 |   阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 港交所(09988) | 
| 70 |   招商局港口 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 香港 | 物流服務(wù) | 港交所(00144) | 
| 71 |   華潤電力CR Power | 中國華潤有限公司 | 香港 | 電力 | 港交所(00836) | 
| 72 |   聯(lián)想Lenovo | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機(jī) | 港交所(00992) | 
| 73 |   中國中鐵CREC | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 勘察設(shè)計/施工安裝 | 港交所(00390) | 
| 74 |   康師傅 | 頂新國際集團(tuán) | 臺灣省 | 食品飲料 | 港交所(00322) | 
| 75 |   中煤 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 煤炭 | 港交所(01898) | 
| 76 |   中國人保PICC | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 財產(chǎn)險/人身險/再保險等 | 港交所(01339) | 
| 77 |   旺旺WantWant | 上海旺旺食品集團(tuán)有限公司 | 臺灣省 | 食品飲料 | 港交所(00151) | 
| 78 |   宏橋 | 中國宏橋集團(tuán)有限公司 | 濱州市 | 鋁材 | 港交所(01378) | 
| 79 |   寧滬高速 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 南京市 | 交通基建 | 港交所(00177) | 
| 80 |   電訊盈科 | 電訊盈科有限公司 | 香港 | 通信服務(wù) | 港交所(00008) | 
| 81 |   東亞銀行 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 香港 | 銀行金融服務(wù) | 港交所(00023) | 
| 82 |   中國鐵建CRCC | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 工程建設(shè) | 港交所(01186) | 
| 83 |   中國信達(dá) | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 北京市 | 金融資產(chǎn)管理 | 港交所(01359) | 
| 84 |   裕元YUE YUEN | 裕元工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 香港 | 休閑鞋及運(yùn)動鞋 | 港交所(00551) | 
| 85 |   粵海投資 | 粵海投資有限公司 | 香港 | 水資源項目 | 港交所(00270) | 
| 86 |   恒安紙業(yè)HENGAN | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 晉江市 | 生活用紙 | 港交所(01044) | 
| 87 |   長城汽車 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | 港交所(02333) | 
| 88 |   東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 武漢市 | 汽車 | 港交所(00489) | 
| 89 |   濰柴WEICHAI | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 動力系統(tǒng) | 港交所(02338) | 
| 90 |   安踏ANTA | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | 港交所(02020) | 
| 91 |   中廣核CGN | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 電力 | 港交所(01816) | 
| 92 |   華泰證券 | 華泰證券股份有限公司 | 南京市 | 證券公司 | 港交所(06886) | 
| 93 |   嘉里建設(shè) | 嘉里建設(shè)有限公司 | 中國香港 | 地產(chǎn) | 港交所(00683) | 
| 94 |   國泰海通 | 國泰海通證券股份有限公司 | 上海市 | 證券公司 | 港交所(02611) | 
| 95 |   網(wǎng)易NetEase | 廣州網(wǎng)易計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 港交所(09999) | 
| 96 |   滬杭甬 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 杭州市 | 高速公路投資運(yùn)營/金融證券 | 港交所(00576) | 
| 97 |   海豐SITC | 海豐國際控股有限公司 | 香港 | 物流 | 港交所(01308) | 
| 98 |   九龍倉置業(yè) | 九龍倉置業(yè)地產(chǎn)投資有限公司 | 香港 | 房地產(chǎn) | 港交所(01997) | 
| 99 |   重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 重慶市 | 金融服務(wù) | 港交所(03618) | 
| 100 |   國泰航空 | 國泰航空有限公司 | 香港 | 航空服務(wù) | 港交所(00293) | 
