 財富世界500強
												財富世界500強
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 15個行業(yè)品牌金鳳冠
												15個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)6334
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)6334
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											
										 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 19個行業(yè)品牌金鳳冠
												19個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)2010
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)2010
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽6個
											
										 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 13個行業(yè)品牌金鳳冠
												13個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)2950
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)2950
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽6個
											
										 7個行業(yè)品牌金鳳冠
												7個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)976
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)976
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 老牌品牌 x88
											老牌品牌 x88
											 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)5839
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)5839
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 老牌品牌 x88
											老牌品牌 x88
											 13個行業(yè)品牌金鳳冠
												13個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)1437
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1437
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)2215
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)2215
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽6個
											
										 老牌品牌 x88
											老牌品牌 x88
											 37個行業(yè)品牌金鳳冠
												37個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)2356
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2356
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 33個行業(yè)品牌金鳳冠
												33個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.5
											評分9.5
											 口碑指數(shù)2023
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽10個
											口碑指數(shù)2023
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽10個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 33個行業(yè)品牌金鳳冠
												33個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)2282
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2282
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											
										