 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 9個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															9個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.1
														評(píng)分9.1
														 口碑指數(shù)883
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)883
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.2
														評(píng)分9.2
														 口碑指數(shù)1279
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1279
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.4
														評(píng)分9.4
														 口碑指數(shù)1033
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1033
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.3
														評(píng)分9.3
														 口碑指數(shù)1125
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1125
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.1
														評(píng)分9.1
														 口碑指數(shù)627
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														口碑指數(shù)627
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														
													 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9
														評(píng)分9
														 口碑指數(shù)938
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														口碑指數(shù)938
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														
													 專精特新小巨人
															專精特新小巨人
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.1
														評(píng)分9.1
														 口碑指數(shù)783
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)783
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評(píng)分9
														評(píng)分9
														 口碑指數(shù)811
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														口碑指數(shù)811
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														
													 評(píng)分8.7
														評(píng)分8.7
														 口碑指數(shù)497
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														口碑指數(shù)497
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評(píng)分9.2
														評(píng)分9.2
														 口碑指數(shù)824
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)824
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													