 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 12個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															12個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分8.7
														評(píng)分8.7
														 口碑指數(shù)1640
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1640
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
															制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
														 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 13個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															13個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.1
														評(píng)分9.1
														 口碑指數(shù)1770
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽14個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														口碑指數(shù)1770
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽14個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														
													 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 3個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															3個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.3
														評(píng)分9.3
														 口碑指數(shù)1278
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														口碑指數(shù)1278
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														
													 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.2
														評(píng)分9.2
														 口碑指數(shù)1265
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1265
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
															制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
														 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
															國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 瞪羚企業(yè)
															瞪羚企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.2
														評(píng)分9.2
														 口碑指數(shù)865
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽14個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)865
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽14個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
															制造業(yè)單項(xiàng)冠軍
														 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.3
														評(píng)分9.3
														 口碑指數(shù)1016
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1016
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.1
														評(píng)分9.1
														 口碑指數(shù)801
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)801
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 評(píng)分8.7
														評(píng)分8.7
														 口碑指數(shù)2041
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)2041
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分8.8
														評(píng)分8.8
														 口碑指數(shù)1105
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1105
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 瞪羚企業(yè)
															瞪羚企業(yè)
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9
														評(píng)分9
														 口碑指數(shù)871
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)871
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													