 國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)2497
														已點亮標簽13個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)2497
														已點亮標簽13個
														未點亮標簽8個
														
													 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
															國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 7個行業(yè)品牌金鳳冠
															7個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)2212
														已點亮標簽13個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)2212
														已點亮標簽13個
														未點亮標簽8個
														
													 制造業(yè)單項冠軍
															制造業(yè)單項冠軍
														 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 4個行業(yè)品牌金鳳冠
															4個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1284
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1284
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)835
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽5個
														口碑指數(shù)835
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽5個
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)818
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)818
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														
													 國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)1049
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)1049
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽6個
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1534
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1534
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽8個
														
													 制造業(yè)單項冠軍
															制造業(yè)單項冠軍
														 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 5個行業(yè)品牌金鳳冠
															5個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.6
														評分9.6
														 口碑指數(shù)1389
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1389
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽8個
														
													 制造業(yè)單項冠軍
															制造業(yè)單項冠軍
														 國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)1319
														已點亮標簽15個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)1319
														已點亮標簽15個
														未點亮標簽7個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)2062
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)2062
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽7個
														
													