 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
															國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 16個行業(yè)品牌金鳳冠
															16個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)2329
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽10個
														口碑指數(shù)2329
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽10個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 中華老字號
															中華老字號
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 14個行業(yè)品牌金鳳冠
															14個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)1922
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽10個
														口碑指數(shù)1922
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽10個
														
													 制造業(yè)單項冠軍
															制造業(yè)單項冠軍
														 國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 18個行業(yè)品牌金鳳冠
															18個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1100
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1100
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽8個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)809
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)809
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽7個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)810
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)810
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1239
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)1239
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)813
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)813
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)871
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)871
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)1474
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1474
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)1886
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)1886
														已點亮標簽14個
														未點亮標簽6個
														
													