 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數(shù)586
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)586
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 評分8.8
											評分8.8
											 口碑指數(shù)484
											已點亮標(biāo)簽7個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)484
											已點亮標(biāo)簽7個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3492
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3492
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3511
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3511
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3382
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3382
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3366
											已點亮標(biāo)簽5個
											未點亮標(biāo)簽5個
											口碑指數(shù)3366
											已點亮標(biāo)簽5個
											未點亮標(biāo)簽5個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3711
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3711
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3626
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3626
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3569
											已點亮標(biāo)簽7個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3569
											已點亮標(biāo)簽7個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3683
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3683
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										