 
				 央企
												央企
											 3個行業(yè)品牌金鳳冠
												3個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)948
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)948
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 4個行業(yè)品牌金鳳冠
												4個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)860
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)860
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 標(biāo)準起草單位
												標(biāo)準起草單位
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)903
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)903
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 3個行業(yè)品牌金鳳冠
												3個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.5
											評分8.5
											 口碑指數(shù)520
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)520
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 標(biāo)準起草單位
												標(biāo)準起草單位
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)686
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)686
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.5
											評分8.5
											 口碑指數(shù)577
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)577
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)821
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)821
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)611
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)611
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3662
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3662
											已點亮標(biāo)簽6個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3663
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3663
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										
HR的六大模塊是什么
1、人力資源規(guī)劃,比如企業(yè)人力資源制度的制定等;
2、招聘與配置,比如招聘需求分析,招聘實施等;
3、培訓(xùn)與開發(fā),比如培訓(xùn)與發(fā)展、項目評估、理論學(xué)習(xí)等;
4、績效管理,比如績效管理準備、實施、考評等;
5、薪酬福利管理,比如構(gòu)建全面的薪酬體系等;
6、勞動關(guān)系管理,比如行業(yè)關(guān)系和社會等。
人力資源部職責(zé)
制定本部門的工作計劃,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。制訂、修改公司各項人力資源管理制度和管理辦法,建立制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的人力資源管理體系。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,分析公司現(xiàn)有人力資源狀況,預(yù)測人員需求,制定、修改人力資源規(guī)劃,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。
在各部門的協(xié)助下進行工作分析;提出崗位設(shè)置調(diào)整意見;明確部門、崗位職責(zé)及崗位任職資格;編制、修改和完善部門、崗位職責(zé)說明書;合理評價崗位價值。
根據(jù)崗位需求狀況和人力資源規(guī)劃,制定招聘計劃,做好招聘前的準備、招聘實施和招聘后的手續(xù)完備等工作。
組織建立績效管理體系,制訂相關(guān)方案;牽頭組織公司各部門進行績效考核并予以指導(dǎo)和監(jiān)督,協(xié)助總經(jīng)理室對各部門負責(zé)人的考核;做好考核結(jié)果的匯總、審核和歸檔管理等工作。