 5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)1028
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1028
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 11個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															11個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1220
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1220
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)1348
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1348
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)1100
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1100
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 4個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															4個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)784
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)784
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)881
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)881
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)828
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)828
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 央企
															央企
														 11個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															11個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)1702
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1702
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 中華老字號
															中華老字號
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 12個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															12個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.6
														評分9.6
														 口碑指數(shù)1396
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1396
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 8個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															8個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)2588
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)2588
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													
一、五谷雜糧包括什么
五谷是指:稻谷、麥子、大豆、玉米、薯類,同時(shí)也習(xí)慣地將米和面粉以外的糧食稱作雜糧,而五谷雜糧也泛指糧食作物,所以五谷也是糧食作物的統(tǒng)稱。五谷雜糧是我們的主食,是每日飲食之必需,居于營養(yǎng)金字塔的底層,是飲食的基礎(chǔ)、健康的基石。
二、五谷雜糧的功效和作用
粗糧中含有的維生素含量非常豐富,玉米、薯類則含有大量的膳食纖維,一周內(nèi)吃三次左右的粗糧,不但能提高身體免疫力,還能加快人體新陳代謝。五谷雜糧還有降血糖的功效,能降低胰島素的分泌,從而控制病人的血糖高低。五谷雜糧含有的維生素b族對人體的神經(jīng)系統(tǒng)十分重要,能保障人的精力充沛和思維能力,如果您需要補(bǔ)充粗糧營養(yǎng),那么建議先來了解一下五谷雜糧十大品牌。
三、粗糧吃多了有什么壞處
粗糧雖好,但也不建議多吃,因?yàn)榇旨Z含有的能量是很高的,攝入太多的粗糧反而會加重肥胖的癥狀。并且過量攝入粗糧會把粗糧里的纖維素成分留在體內(nèi),過多的纖維素會讓人們感到腹脹,還會影響食欲,嚴(yán)重的話還會導(dǎo)致人們出現(xiàn)脫水等癥狀。吃大量粗糧還會降低胃排空的速度,導(dǎo)致人體出現(xiàn)胃反酸的癥狀。只吃粗糧的話還會導(dǎo)致人體營養(yǎng)不良,因此,吃粗糧也要注意用量和搭配。
四、五谷雜糧粥的最佳搭配
很多人覺得粗糧口感不好,但用五谷雜糧做成的粥不僅營養(yǎng)豐富,口感方面也是很不錯(cuò)的。一般來說,五谷雜糧粥進(jìn)行搭配,就是選取3-5種雜糧進(jìn)行搭配。如果一次搭配過多的食物做成五谷雜糧粥就會引起腸胃消化不良,因此對五谷雜糧進(jìn)行合理搭配是非常重要的。例如美容養(yǎng)顏方面,黑芝麻、紅棗、杏仁是很好的搭配;健脾開胃方面,選擇黑豆、紅棗、薏仁、山藥;清熱解毒、滋陰潤肺方面,綠豆、大米、薏仁更合適。