 財富世界500強
												財富世界500強
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 27個行業(yè)品牌金鳳冠
												27個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)4251
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)4251
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)2010
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)2010
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)1127
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)1127
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽6個
											
										 老牌品牌 x88
											老牌品牌 x88
											 7個行業(yè)品牌金鳳冠
												7個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)1045
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1045
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 評分8.8
											評分8.8
											 口碑指數(shù)1224
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1224
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											
										 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.6
											評分8.6
											 口碑指數(shù)598
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)598
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽7個
											
										 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)3480
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)3480
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3522
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽4個
											口碑指數(shù)3522
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽4個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3530
											已點亮標簽5個
											未點亮標簽5個
											口碑指數(shù)3530
											已點亮標簽5個
											未點亮標簽5個
											
										 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 品質(zhì)金獎?卓越品質(zhì) x92
											品質(zhì)金獎?卓越品質(zhì) x92
											 專業(yè)評測A+ x93
											專業(yè)評測A+ x93
											 行業(yè)先鋒?行業(yè)模范 x91
											行業(yè)先鋒?行業(yè)模范 x91
											 AAAAA評價 x100
											AAAAA評價 x100
											 ★★★企業(yè) x97
											★★★企業(yè) x97
											 成長品牌 x106
											成長品牌 x106
											 4星品牌形象 x105
											4星品牌形象 x105
											 值得推薦☆值得信賴 x99
											值得推薦☆值得信賴 x99
											 知名品牌?著名品牌 x101
											知名品牌?著名品牌 x101
											 性價比高?滿意度高 x95
											性價比高?滿意度高 x95
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.7
											評分9.7
											 口碑指數(shù)6158
											已點亮標簽21個
											未點亮標簽2個
											口碑指數(shù)6158
											已點亮標簽21個
											未點亮標簽2個
											
										