 
				 標準起草單位
												標準起草單位
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)945
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)945
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)681
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)681
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽6個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.3
											評分8.3
											 口碑指數(shù)459
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)459
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)1425
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1425
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)852
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)852
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)901
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)901
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)1301
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1301
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3644
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)3644
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 瞪羚企業(yè)
												瞪羚企業(yè)
											 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)913
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)913
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											
										 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)3569
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)3569
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽6個
											
										
一、陽光房價格
市場上的玻璃陽光房造價從200元到平米到2800元一平米都有的。彩鋼板陽光房相比其他兩種價格則要比較便宜,大概260到300之間每平米的樣子;陽光板陽光房大概在800到1200元的價格;鋼化玻璃陽光房的價格要看你選的玻璃的厚度,有單層鋼化與雙層鋼化及夾膠玻璃鋼化,陽光房價格多少錢一平米價格都不相同。具體可參考陽光房十大品牌詢價。
二、陽光房頂用什么材料好
陽光房頂材料用透明的材料比較符合陽光房的使用需求,現(xiàn)有的材料中透明度最好的就是玻璃,其次是聚碳酸酯板,聚碳酸酯板的耐沖擊性能比玻璃好,保溫性能優(yōu)于玻璃,但隨著時間的推移會有變黃的情況。
陽光房的玻璃屋面有鋼化玻璃,家膠玻璃,中空玻璃等,保溫、隔熱、防紫外線。新穎安全,美觀大方。雙重防水結構,幕墻結點工藝可保密封不滲漏。
三、陽光房的好處與壞處
陽光房的好處
采光性好,隔熱保溫,隔音防噪聲,斜屋頂天窗采用中旋開啟方式,便于氣流回旋進入室內,即使隆冬季節(jié)也不會使寒風撲面,而是柔和地使室內空氣變得清新;便于天窗的開關和內外側玻璃的清潔。
陽光房的壞處
陽光房在建造的時候有著非常高昂的造價,需要考慮具體的排水、透風等情況的設計,在使用的時候若是排水系統(tǒng)做不到位,就會造成空間內漏水等情況十分的不便。
四、裝修陽光房要注意什么
從陽光房裝修的整體設計來看,時尚美觀與的同時,還必須要考慮安全性,所以安全放在第一位。其次個性設計要適度;最后光房裝修的基本要求是實現(xiàn)陽光與休閑舒適性的特點。