 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)631
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)631
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽7個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.5
														評分9.5
														 口碑指數(shù)1033
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)1033
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽7個
														
													 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)3592
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽5個
														口碑指數(shù)3592
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽5個
														
													 評分8.5
														評分8.5
														 口碑指數(shù)462
														已點亮標簽6個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)462
														已點亮標簽6個
														未點亮標簽7個
														
													 制造業(yè)單項冠軍
															制造業(yè)單項冠軍
														 國家企業(yè)技術中心
															國家企業(yè)技術中心
														 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)637
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)637
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽7個
														
													 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)3689
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)3689
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														
													 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)3557
														已點亮標簽6個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)3557
														已點亮標簽6個
														未點亮標簽6個
														
													 高新技術企業(yè)
															高新技術企業(yè)
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)3639
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)3639
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														
													
一、游艇多少錢一艘
游艇的價格從十幾萬、幾千萬甚至上億不等,一艘全新的大型豪華游艇價格一般都上千萬元,中型游艇在200萬元以上,小型游艇從十幾萬到200萬之間。
不同的游艇品牌、不同游艇產(chǎn)地的價格區(qū)別,一般說來臺灣產(chǎn)的游艇是美國產(chǎn)的游艇價格的2/3,是意大利的一半,英國的游艇價格更高。
二、游艇駕駛證怎么考
1、年滿18周歲,未滿65周歲。
2、具有合法的身份證明(有效的居民身份證、暫住證明、居留證明、護照、臺灣同胞往來大陸通行證等)。
3、身體條件符合:兩眼矯正視力達到對數(shù)視力表4.9以上;無色盲、色弱;兩耳分別距音叉50厘米能辨別聲源方向;口頭表達無障礙;四肢無運動功能性障礙。
三、游艇怎么開
駕駛游艇其實非常簡單,甚至比開車還要容易。不過由于駕駛游艇需要有基本的航海知識以及機電常識,需要顧及駕駛者與他人船只的安全,所以法律還是規(guī)定要取得動力小船駕駛執(zhí)照后,方可駕駛游艇,法律的規(guī)定是出于保證海洋航行基本的安全防護的考慮。
駕駛游艇的技能不是單純的指船只駕駛技術,而是要通曉水上的情況,具備海圖讀解、船舶穩(wěn)性、船舶工藝和機械等基本知識,還要有天文、地理、海洋等方面的理論知識。一個合格的游艇船長,他的船艇駕駛技術只是占他駕駛能力的10%。其余90%能力是駕駛技術以外的航海綜合知識與經(jīng)驗。
四、游艇的種類有哪些
1、按大小分
依國際標準,游艇的規(guī)格按英尺計算,大小分三種:36英尺以下為小游艇;36-60英尺為中型游艇;60英尺以上為大型豪華游艇。大型豪華游艇在尺度上分35-40米、41-44米、45-49米、50-54米和55-60米五個等級。(1英尺=0.3048米)
2、按功能分
有休閑游艇,商務交際艇,賽艇,釣魚艇,輯私艇,公安巡邏艇,港監(jiān)艇等。嚴格地講,后三種與游艇的性質(zhì)相悖,但從建造規(guī)模,技術上講與游艇相同,有人也把他們歸入游艇類。