 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分9.2
											評(píng)分9.2
											 口碑指數(shù)911
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											口碑指數(shù)911
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											
										 評(píng)分9
											評(píng)分9
											 口碑指數(shù)3717
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											口碑指數(shù)3717
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											
										 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分8.9
											評(píng)分8.9
											 口碑指數(shù)763
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											口碑指數(shù)763
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											
										 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分9.1
											評(píng)分9.1
											 口碑指數(shù)700
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											口碑指數(shù)700
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											
										 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分8
											評(píng)分8
											 口碑指數(shù)1
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											口碑指數(shù)1
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽5個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											
										 5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分8.9
											評(píng)分8.9
											 口碑指數(shù)1151
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											口碑指數(shù)1151
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											
										 評(píng)分9
											評(píng)分9
											 口碑指數(shù)3339
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											口碑指數(shù)3339
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											
										 評(píng)分9
											評(píng)分9
											 口碑指數(shù)914
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											口碑指數(shù)914
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
											
										 科技型中小企業(yè)
												科技型中小企業(yè)
											 評(píng)分9
											評(píng)分9
											 口碑指數(shù)3492
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											口碑指數(shù)3492
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽4個(gè)
											
										 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
												1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
											 評(píng)分9.1
											評(píng)分9.1
											 口碑指數(shù)630
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											口碑指數(shù)630
											已點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
											未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
											
										