 19個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															19個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分8.7
														評(píng)分8.7
														 口碑指數(shù)1657
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1657
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 25個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															25個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.4
														評(píng)分9.4
														 口碑指數(shù)1980
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														口碑指數(shù)1980
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 6個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															6個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.5
														評(píng)分9.5
														 口碑指數(shù)2258
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														口碑指數(shù)2258
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														
													 5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															5個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.2
														評(píng)分9.2
														 口碑指數(shù)1551
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														口碑指數(shù)1551
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														
													 中華老字號(hào)
															中華老字號(hào)
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 15個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															15個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.5
														評(píng)分9.5
														 口碑指數(shù)1598
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														口碑指數(shù)1598
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														
													 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
															國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
														 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
															國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 28個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															28個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.5
														評(píng)分9.5
														 口碑指數(shù)1746
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														口碑指數(shù)1746
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽12個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														
													 財(cái)富世界500強(qiáng)
															財(cái)富世界500強(qiáng)
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 6個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															6個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9
														評(píng)分9
														 口碑指數(shù)1116
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1116
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 財(cái)富世界500強(qiáng)
															財(cái)富世界500強(qiáng)
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 4個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															4個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.4
														評(píng)分9.4
														 口碑指數(shù)1954
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1954
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9
														評(píng)分9
														 口碑指數(shù)1060
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1060
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 7個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															7個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評(píng)分9.3
														評(píng)分9.3
														 口碑指數(shù)1208
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														口碑指數(shù)1208
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														
													
飲料的分類和特點(diǎn)
1、碳酸飲料類:指在一定條件下充入二氧化碳?xì)獾娘嬃希ǎ嚎蓸?lè)型、果汁型、果味型以及蘇打水、姜汁汽水等。
2、果汁和蔬菜汁類:指用水果和(或)蔬菜等為原料,經(jīng)加工或發(fā)酵制成的飲料,包括100%果汁(蔬菜汁)、果汁和蔬菜汁飲料、復(fù)合果蔬汁(漿)及其飲料、果肉飲料、發(fā)酵型果蔬汁飲料等。其中果汁和蔬菜汁飲料的果汁或蔬菜汁含量須在10%以上,水果飲料果汁含量須在5%以上。
3、蛋白飲料類:指以乳或乳制品、或含有一定蛋白含量的植物的果實(shí)、種子或種仁等為原料,經(jīng)加工制成的飲料,包括含乳飲料、植物蛋白飲料、復(fù)合蛋白飲料。其中,含乳飲料又包括配制型含乳飲料和發(fā)酵型含乳飲料,這兩類含乳飲料中乳蛋白質(zhì)含量須在1%以上。含乳飲料也包括乳酸菌飲料,乳酸菌飲料乳蛋白質(zhì)含量須在0.7%以上。植物蛋白飲料包括了豆奶(漿)、豆奶飲料、椰子汁、杏仁露、核桃露、花生露等,其蛋白質(zhì)含量須在0.5%以上。
4、茶飲料類:指以茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉等為原料,經(jīng)加工制成的飲料,包括茶飲料(茶湯)、調(diào)味茶飲料、復(fù)(混)合茶飲料等。其中調(diào)味茶又分為:果汁(味)茶飲料、奶(味)茶飲料、碳酸茶飲料。
5、咖啡飲料類:指以咖啡的水提取液或其濃縮液、速溶咖啡粉為原料,經(jīng)加工制成的飲料,包括濃咖啡飲料、咖啡飲料、低咖啡因咖啡飲料。
6、植物飲料類:指以植物或植物抽提物(水果、蔬菜、茶、咖啡除外)為原料,經(jīng)加工制成的飲料,包括食用菌飲料、藻類飲料、可可飲料、谷物飲料、涼茶飲料等。
7、風(fēng)味飲料類:指以食用香精(料)、食糖和(或)甜味劑、酸味劑等作為調(diào)整風(fēng)味的主要手段,經(jīng)加工制成的飲料,包括果味飲料、乳味飲料、茶味飲料、咖啡味飲料等。
8、特殊用途飲料類:指通過(guò)調(diào)整飲料中營(yíng)養(yǎng)素的成分和含量,或加入具有特定功能成分的適應(yīng)某些特殊人群需要的飲料,包括運(yùn)動(dòng)飲料、營(yíng)養(yǎng)素飲料、能量飲料等。
9、固體飲料類:指食品原料、食品添加劑等加工制成粉末狀、顆粒狀或塊狀等固態(tài)料的供沖調(diào)飲用的制品,如果汁粉、豆粉、茶粉、咖啡粉(速溶咖啡)、果味型固體飲料、固態(tài)汽水(泡騰片)、姜汁粉、蛋白型固體飲料等。
更多飲料知識(shí)請(qǐng)查看飲料十大品牌!