 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 瞪羚企業(yè)
															瞪羚企業(yè)
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)914
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)914
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 3個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															3個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.8
														評分8.8
														 口碑指數(shù)1170
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1170
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)976
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)976
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽10個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)717
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)717
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)878
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)878
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 新三板
															新三板
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)672
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														口碑指數(shù)672
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽6個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															2個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1089
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1089
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															1個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1065
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)1065
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽11個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													 國家企業(yè)技術(shù)中心
															國家企業(yè)技術(shù)中心
														 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 10個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
															10個(gè)行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)1501
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														口碑指數(shù)1501
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽13個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽8個(gè)
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)633
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														口碑指數(shù)633
														已點(diǎn)亮標(biāo)簽9個(gè)
														未點(diǎn)亮標(biāo)簽7個(gè)
														
													
一、雞蛋的營養(yǎng)價(jià)值
1、雞蛋幾乎含有人體必需的所有營養(yǎng)物質(zhì),如蛋白質(zhì)、脂肪、卵黃素、卵磷脂、維生素和鐵、鈣、鉀,因此被人們稱作“理想的營養(yǎng)庫”。
2、雞蛋含有重要的營養(yǎng)物質(zhì),還可以幫助我們補(bǔ)充鐵元素的缺少。
3、雞蛋中蛋氨酸含量特別豐富,而谷類和豆類都缺乏這種人體必需的氨基酸。所以,將雞蛋與谷類或豆類食品混合食用,能提高后兩者的生物利用率。
4、雞蛋中的蛋白質(zhì)對肝臟組織損傷有修復(fù)作用,蛋黃中的卵磷脂可促進(jìn)肝細(xì)胞的再生。還可提高人體血漿蛋白量,增強(qiáng)肌體的代謝功能和免疫功能。
5、雞蛋含有可以有效幫助我們預(yù)防癌癥的物質(zhì)。
6、雞蛋對神經(jīng)系統(tǒng)和身體發(fā)育有很大的作用,其中含的膽堿可改善各個(gè)年齡組的記憶力。
二、吃雞蛋的好處
1、健腦益智
雞蛋黃中的卵磷脂、甘油三脂、膽固醇和卵黃素,對神經(jīng)系統(tǒng)和身體發(fā)育有很大的作用。卵磷脂被人體消化后,可釋放出膽堿,膽堿可改善各個(gè)年齡組的記憶力。
2、防治動脈硬化
美國營養(yǎng)學(xué)家和醫(yī)學(xué)工作者用雞蛋來防治動脈粥樣硬化,獲得了出人意料驚人效果,他們從雞蛋、核桃、豬肝中提取卵磷脂,每天給患心血管病人吃4-6湯匙。3個(gè)月后,患者的血清膽固醇顯著下降,獲得滿意效果。
3、預(yù)防癌癥
雞蛋中含有較多的維生素B2,維生素B2可以分解和氧化人體內(nèi)的致癌物質(zhì)。雞蛋中的微量元素,如硒、鋅等也都具有防癌作用。根據(jù)對全世界人類癌癥死亡率進(jìn)行的分析,人們發(fā)現(xiàn)癌癥的死亡率與硒的攝入量成反比。
4、延緩衰老
雞蛋含有人體幾乎所有需要的營養(yǎng)物質(zhì),不少長壽老人的延年益壽經(jīng)驗(yàn)之一,就是每天必食一個(gè)雞蛋。中國民間流傳的許多養(yǎng)生藥膳也都離不開雞蛋。例如,何首烏煮雞蛋,雞蛋煮豬腦,雞蛋粥等等。如將雞蛋加工成咸蛋后,含鈣量會明顯增加,可由每百克的55毫克增加到520毫克,約為鮮雞蛋的10倍,特別適宜于想補(bǔ)鈣的人。而且,雞蛋特別適合中老年人食用,高血壓、高血脂者也可大量服用。
5、保護(hù)肝臟
雞蛋中的蛋白質(zhì)對肝臟組織損傷有修復(fù)作用,蛋黃中的卵磷脂可促進(jìn)肝細(xì)胞的再生。還可提高人體血漿蛋白量,增強(qiáng)肌體的代謝功能和免疫功能。
6、補(bǔ)益身體
除了蛋白質(zhì)以外,雞蛋中的鈣、磷、鐵和維生素的含量也較高。因此,雞蛋是兒童和青少年生長發(fā)育的理想食品,是孕產(chǎn)婦和體弱、貧血者的良好滋補(bǔ)食品。
三、雞蛋的食用禁忌
1、隔夜蛋、茶葉蛋都對身體不好
沒有完全煮熟的雞蛋隔夜之后其中的營養(yǎng)的會滋生細(xì)菌,如果吃到這樣的變質(zhì)雞蛋會有害健康。茶葉中的物質(zhì)和雞蛋中的蛋白質(zhì)混合會產(chǎn)生有害物質(zhì)。
2、不吃生蛋
如果以為生吃雞蛋營養(yǎng)更好那你就大錯(cuò)特錯(cuò)了。未熟的雞蛋中含有大量的大腸桿菌,不經(jīng)烹煮就食用容易引起腹瀉。因此不管是品牌雞蛋還是散裝雞蛋都要經(jīng)過高溫烹煮,殺死其中的細(xì)菌后再吃。再加上生雞蛋里含有抗生物素蛋白,它會影響食物中生物素的吸收,導(dǎo)致食欲不振、全身無力、肌肉疼痛等“生物素缺乏癥”。
3、吃雞蛋要適量
盡管雞蛋的經(jīng)驗(yàn)價(jià)值高,但是雞蛋不是吃越多就越好。多吃雞蛋容易造成營養(yǎng)過盛、導(dǎo)致肥胖,增加肝臟與腎臟的負(fù)擔(dān)。而蛋白質(zhì)過剩會使尿素制造系統(tǒng)負(fù)荷過重,食入過多蛋白質(zhì),還會在腸道產(chǎn)生大量的氨、羥、酚等化學(xué)物質(zhì),對人體的毒害很大。