 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評分9.2
														評分9.2
														 口碑指數(shù)857
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)857
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)1117
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1117
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽8個
														
													 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)3521
														已點亮標簽8個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)3521
														已點亮標簽8個
														未點亮標簽6個
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 評分8.8
														評分8.8
														 口碑指數(shù)833
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)833
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽6個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)1694
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1694
														已點亮標簽12個
														未點亮標簽8個
														
													 中華老字號
															中華老字號
														 百年品牌 x88
														百年品牌 x88
														 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.8
														評分8.8
														 口碑指數(shù)973
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽7個
														口碑指數(shù)973
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽7個
														
													 標準起草單位
															標準起草單位
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 7個行業(yè)品牌金鳳冠
															7個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)1954
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1954
														已點亮標簽11個
														未點亮標簽8個
														
													 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)844
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														口碑指數(shù)844
														已點亮標簽7個
														未點亮標簽6個
														
													 3個行業(yè)品牌金鳳冠
															3個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)1008
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)1008
														已點亮標簽9個
														未點亮標簽8個
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)903
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽8個
														口碑指數(shù)903
														已點亮標簽10個
														未點亮標簽8個
														
													