 財富世界500強
												財富世界500強
											 國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
												國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
											 國家企業(yè)技術中心
												國家企業(yè)技術中心
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 國貨之光?大國品牌 x96
											國貨之光?大國品牌 x96
											 出類拔萃?登峰造極 x97
											出類拔萃?登峰造極 x97
											 45個行業(yè)品牌金鳳冠
												45個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)14751
											已點亮標簽19個
											未點亮標簽11個
											口碑指數(shù)14751
											已點亮標簽19個
											未點亮標簽11個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)2896
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2896
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 財富世界500強
												財富世界500強
											 國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
												國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
											 國家企業(yè)技術中心
												國家企業(yè)技術中心
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 國貨之光?大國品牌 x97
											國貨之光?大國品牌 x97
											 出類拔萃?登峰造極 x95
											出類拔萃?登峰造極 x95
											 57個行業(yè)品牌金鳳冠
												57個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)11601
											已點亮標簽18個
											未點亮標簽11個
											口碑指數(shù)11601
											已點亮標簽18個
											未點亮標簽11個
											
										 國家企業(yè)技術中心
												國家企業(yè)技術中心
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 16個行業(yè)品牌金鳳冠
												16個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.5
											評分9.5
											 口碑指數(shù)1890
											已點亮標簽14個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1890
											已點亮標簽14個
											未點亮標簽8個
											
										 49個行業(yè)品牌金鳳冠
												49個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)5764
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)5764
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)2417
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2417
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
												國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)
											 國家企業(yè)技術中心
												國家企業(yè)技術中心
											 12個行業(yè)品牌金鳳冠
												12個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)1776
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1776
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽8個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 4個行業(yè)品牌金鳳冠
												4個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)1033
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1033
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 15個行業(yè)品牌金鳳冠
												15個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)2305
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2305
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											
										 22個行業(yè)品牌金鳳冠
												22個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數(shù)2240
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2240
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										