 NO.1
NO.1
											 
											
										 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)1333
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽8個
											口碑指數(shù)1333
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽8個
											
										 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數(shù)1086
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)1086
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)809
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽8個
											口碑指數(shù)809
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽8個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)685
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)685
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 NO.5
NO.5
											 
											
										 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3852
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3852
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)923
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)923
											已點亮標(biāo)簽10個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										 財富世界500強
												財富世界500強
											 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
												標(biāo)準(zhǔn)起草單位
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 13個行業(yè)品牌金鳳冠
												13個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)1902
											已點亮標(biāo)簽12個
											未點亮標(biāo)簽8個
											口碑指數(shù)1902
											已點亮標(biāo)簽12個
											未點亮標(biāo)簽8個
											
										 3個行業(yè)品牌金鳳冠
												3個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.8
											評分8.8
											 口碑指數(shù)735
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)735
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數(shù)1081
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽7個
											口碑指數(shù)1081
											已點亮標(biāo)簽8個
											未點亮標(biāo)簽7個
											
										 5個行業(yè)品牌金鳳冠
												5個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)3715
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽6個
											口碑指數(shù)3715
											已點亮標(biāo)簽9個
											未點亮標(biāo)簽6個
											
										
一、麥片的功效與作用
麥片是一種常見的粗糧食品,其制作原料主要有燕麥、蕎麥、大麥和小麥這四種。這種產(chǎn)品營養(yǎng)價值很高,富含脂肪、蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)等等營養(yǎng)成分,具有清腸排毒、降低膽固醇、減肥瘦身、控制血糖、促進骨骼發(fā)育等等功效,是不可多得的谷物早餐。所以我們可以選擇一款好的麥片品牌,作為早餐食品,對身體也是有好處的。
二、麥片怎么吃
我們經(jīng)常吃的是經(jīng)過處理的即食麥片,所以吃法比較簡單。首先倒入適量的麥片進入杯中。麥片用半杯熱開水沖泡。鮮奶加入麥片中拌勻。將蘋果、香蕉切片備用。牛奶麥片加入香蕉,蘋果,撒上葡萄干就可以吃了。配料可根據(jù)自己的喜好調(diào)整。
三、麥片和燕麥片的區(qū)別
麥片是以多種谷類為原料加工而成的,而燕麥片是燕麥粒軋制而成,而且兩者的營養(yǎng)價值也大不相同。原味燕麥只由燕麥一種原料制成,不外加糖、鹽、脂類物質(zhì),保留了燕麥中的大部分營養(yǎng),有種淡淡的天然麥香,適合老年人、糖尿病人、血脂及血糖偏高的人食用。復(fù)合營養(yǎng)燕麥片往往會在燕麥片生產(chǎn)時添加奶粉、豆粉、大棗、核桃、杏仁、蔗糖、植脂末等原輔料,以使燕麥片呈現(xiàn)不同風(fēng)味及達(dá)到速溶目的。但這些原輔料及甜味劑會造成糖分過高的問題,同時會被加入更多的添加劑。