 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數640
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽7個
											口碑指數640
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽7個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數1151
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											口碑指數1151
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數871
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽5個
											口碑指數871
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽5個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 18個行業(yè)品牌金鳳冠
												18個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9
											評分9
											 口碑指數1818
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽9個
											口碑指數1818
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽9個
											
										 1個行業(yè)品牌金鳳冠
												1個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.8
											評分8.8
											 口碑指數1139
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽7個
											口碑指數1139
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽7個
											
										 國家企業(yè)技術中心
												國家企業(yè)技術中心
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 26個行業(yè)品牌金鳳冠
												26個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數4173
											已點亮標簽14個
											未點亮標簽8個
											口碑指數4173
											已點亮標簽14個
											未點亮標簽8個
											
										 高新技術企業(yè)
												高新技術企業(yè)
											 瞪羚企業(yè)
												瞪羚企業(yè)
											 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數899
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽6個
											口碑指數899
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽6個
											
										 7個行業(yè)品牌金鳳冠
												7個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數1370
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數1370
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 15個行業(yè)品牌金鳳冠
												15個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數1993
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數1993
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 15個行業(yè)品牌金鳳冠
												15個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數1209
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											口碑指數1209
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽7個
											
										
一、兒童被子尺寸一般多少
兒童被子標準尺寸,需要根據兒童不同的年齡段來確定。嬰兒被:100cm*120cm;幼兒被:120cm*150cm;兒童被:150cm*200cm。
在選擇兒童被子尺寸的時候,最好是根據兒童身高來確定,被子長度要比兒童身高長三分之一,寬度是兒童床的2倍為宜,因為兒童被子太短了容易著涼,并且孩子生長發(fā)育比較快,選擇大一些的能夠延長使用時間。
很多家長為了省事,直接買最大的兒童被子,這也是不對的。因為兒童被子過大,會導致兒童面部被捂得很嚴實,從而出現(xiàn)口唇發(fā)紫、四肢冰涼的情況,更嚴重的會直接危害生命!
二、兒童被子多少斤合適
兒童被子的重量得看所處的季節(jié)以及被子的實際尺寸。如果是在夏天,那么蓋120cm*150cm、重半斤的被子就已足夠;如果是在春秋兩季,那么被子要重1-1.5斤,而寒冷的冬天家里又沒有暖氣的話,被子得重2.5斤了。
三、兒童被子怎么選
1、選擇適合的材質
兒童被子主要用于孩子的睡眠保暖,相對于成人被子來說,兒童被子必須具有很高的制作工藝以及高質量材質,因為孩子的身體不如成人對外部因素的敏感程度很高,所以挑選兒童被子一定要非常的注意。市面上品牌兒童被子材質主要有羽絨、蠶絲、纖維、棉被等,但是由于兒童的皮膚過嫩所以建議還是用棉質材料的被子為好。棉質材質的適合各種皮膚,而且貼身保溫效果也特別的好,價格也比較實惠,所以兒童被子一般都是選用棉質材料的。
2、根據季節(jié)的不同選擇不同厚度和大小的被子
春秋季的時候可以給孩子準備一床薄被,并多準備幾套毛巾被或者被套,可以根據季節(jié)的變化適量加減。冬天的被子要保證其保暖性。父母可以多注意下室內的溫度,來給寶寶選擇被子。臥室的溫度在20℃-23℃最為宜,而被窩的溫度在32℃~34℃有助于睡眠。
四、兒童被子什么顏色好
兒童被子建議選擇顏色淺一點的比較好,不要太凌亂的圖案和條紋,最好純色的。嬰兒視覺發(fā)育卡上都是輪廓簡單的圖形,減少新生兒視覺刺激。
1、淺藍色
寶寶的皮膚很嫩,所以我們在選擇被子的時候不能貪小便宜買劣質被子,而且要保證是純棉被子。淺藍色的被子也要保證不會掉色,在買回來之后手洗看會不會掉色。藍色可以開發(fā)寶寶的創(chuàng)造力,而且藍色天真活潑,很適合寶寶。
2、淺粉色
淺粉色比較溫馨和溫暖,紅色顏色太深,害怕掉色等問題。因此。淺粉色比較合適,讓寶寶感受到像母親一樣的溫暖。
3、淺綠色
淺綠色的圖案顯得清新自然,讓人感覺舒適,能增添嬰兒房中的活力,而且綠色可以保護視力。淺綠色還能讓出生一周的新生寶寶的腦子得到開發(fā)。
4、米黃色
米黃色和淺粉色一樣,給人溫暖的感覺,只是粉色是來自母親的溫暖,而米黃色是來自太陽的溫暖,讓孩子能感受到太陽般的活力。