 標準起草單位
												標準起草單位
											 7個行業(yè)品牌金鳳冠
												7個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)4645
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)4645
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 19個行業(yè)品牌金鳳冠
												19個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)3245
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)3245
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 9個行業(yè)品牌金鳳冠
												9個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)4587
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)4587
											已點亮標簽10個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 9個行業(yè)品牌金鳳冠
												9個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.3
											評分9.3
											 口碑指數(shù)2961
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2961
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 高新技術(shù)企業(yè)
												高新技術(shù)企業(yè)
											 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)2690
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2690
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											
										 12個行業(yè)品牌金鳳冠
												12個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.8
											評分8.8
											 口碑指數(shù)1230
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1230
											已點亮標簽9個
											未點亮標簽8個
											
										 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)1678
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1678
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											
										 13個行業(yè)品牌金鳳冠
												13個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)1861
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1861
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											
										 財富世界500強
												財富世界500強
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 44個行業(yè)品牌金鳳冠
												44個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)3688
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽9個
											口碑指數(shù)3688
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽9個
											
										 11個行業(yè)品牌金鳳冠
												11個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數(shù)2247
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)2247
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽8個
											
										
一、床頭柜尺寸一般多大
床頭柜是床的配角,作為臥室家具當中不可缺少的一部分,床頭柜可以放置各種物品,方便生活。在購買床頭柜的時候,要考慮床頭柜的尺寸因素,根據(jù)國家輕工業(yè)部門提出的標準,床頭柜的標準尺寸為寬:400毫米-600毫米;深:350毫米-450毫米;高:500毫米-700毫米。一般而言大部分家庭選擇在長度為0.48米,寬度為0.44米,而高度為0.576米的床頭柜,能夠滿足人們對于日常起居的使用方面的需求了。 當然如果想要更寬更長更高一點的時候,則可以選擇長度在0.62米,寬度0.44米以及高度為0.65米的床頭柜。除了除此以外,選購床頭柜時還要注意考慮床頭柜的材質(zhì)、風(fēng)格、造型以及床頭柜品牌等因素。
二、床頭柜放一個好還是放兩個好
1、從風(fēng)水上來說:從風(fēng)水上來說在臥室擺放床頭柜的話,在數(shù)量上最好是兩個。分別擺放在床鋪的左右,這樣能夠穩(wěn)固床的氣場。還有一種寓意是成雙成對的意思,在夫妻房間中擺放有利于夫妻之間的感情,當然也可以提升事業(yè)運和財運。2、美觀性上來看:要是在臥室擺放一個床頭柜的話,在外觀上是會有些單調(diào)的,要是數(shù)量是兩個的話,能夠讓整個臥室的布局看上去更加協(xié)調(diào)。3、從房間大小來看:要是在小臥室中是可以只擺放一個床頭柜的,床鋪另一邊則緊挨著墻體或者窗戶,這樣可以節(jié)省許多空間面積,讓小臥室顯得更加寬敞明亮。要是在大臥室中最好是擺放兩個床頭柜比較好。
三、床頭柜擺放什么擺件最吉利
很多相信風(fēng)水的朋友會在床頭柜上擺放一些風(fēng)水擺件,比較適合放在床頭柜上的風(fēng)水擺件主要有:1、黃玉或銅質(zhì)聚寶盆:在床頭柜擺上黃玉或銅質(zhì)聚寶盆,并放上錢幣,在風(fēng)水學(xué)方面有以財生財?shù)恼f法,再擺放兩盞小臺燈,更具有催財及聚財?shù)墓πА?、文昌塔:文昌塔屬于求學(xué)類的風(fēng)水擺件吉祥物,文昌塔高高尖尖的,有“獨占鰲頭”的寓意,文學(xué)氣息十足,旁邊再放兩本書效果更好。3、水晶球:在家居擺件中,平安吉祥物有許多,適合放在床頭柜上的平安吉祥物有水晶球、福葫蘆、如意等,有著平安、吉祥之意。4、貔貅:貔貅屬于招財吉祥物,擺放在床頭柜上寓意著生意厚利,而且能催旺財氣,同時還能避邪免災(zāi)。
四、床頭柜高度多少合適
根據(jù)力學(xué)原理及人體工程學(xué),國家輕工業(yè)部門發(fā)行了一個床頭柜標準尺寸,要求床頭柜的高度在500-700mm之間,具體看自己的家里的床的高度和床頭柜的類型,床頭柜高度一般都是比床的高度差不多,不能太矮也不能太高。大家在購買或定制床頭柜的時候,可以用膝蓋大概測量一下高度,比站立時膝蓋的高度高上1-2厘米,或者是等高即可,再結(jié)合床的高度綜合考慮就比較合適了。