 國企
												國企
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 9個行業(yè)品牌金鳳冠
												9個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)1019
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1019
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.4
											評分9.4
											 口碑指數(shù)1102
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1102
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽7個
											
										 財富世界500強
												財富世界500強
											 國企
												國企
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 5個行業(yè)品牌金鳳冠
												5個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)1184
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1184
											已點亮標簽11個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)833
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)833
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽6個
											
										 財富世界500強
												財富世界500強
											 央企
												央企
											 百年品牌 x88
											百年品牌 x88
											 8個行業(yè)品牌金鳳冠
												8個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.2
											評分9.2
											 口碑指數(shù)1279
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											口碑指數(shù)1279
											已點亮標簽13個
											未點亮標簽8個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 評分9.1
											評分9.1
											 口碑指數(shù)636
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)636
											已點亮標簽7個
											未點亮標簽7個
											
										 標準起草單位
												標準起草單位
											 10個行業(yè)品牌金鳳冠
												10個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分9.5
											評分9.5
											 口碑指數(shù)932
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)932
											已點亮標簽8個
											未點亮標簽7個
											
										 國家企業(yè)技術(shù)中心
												國家企業(yè)技術(shù)中心
											 國企
												國企
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 7個行業(yè)品牌金鳳冠
												7個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.7
											評分8.7
											 口碑指數(shù)1897
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽7個
											口碑指數(shù)1897
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽7個
											
										 國家企業(yè)技術(shù)中心
												國家企業(yè)技術(shù)中心
											 國企
												國企
											 標準起草單位
												標準起草單位
											 6個行業(yè)品牌金鳳冠
												6個行業(yè)品牌金鳳冠
											 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)879
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽6個
											口碑指數(shù)879
											已點亮標簽12個
											未點亮標簽6個
											
										 評分8.9
											評分8.9
											 口碑指數(shù)562
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽5個
											口碑指數(shù)562
											已點亮標簽6個
											未點亮標簽5個
											
										
一、槽鋼是什么材質(zhì)
槽鋼是截面為凹槽形的長條鋼材,屬建造用和機械用碳素結(jié)構(gòu)鋼,是復(fù)雜斷面的型鋼鋼材,其斷面形狀為凹槽形。槽鋼主要用于建筑結(jié)構(gòu)、車輛制造、其它工業(yè)結(jié)構(gòu)和固定盤柜等,槽鋼還常常和工字鋼配合使用。在使用中要求其具有較好的焊接、鉚接性能及綜合機械性能。產(chǎn)槽鋼的原料鋼坯為含碳量不超過0.25%的碳結(jié)鋼或低合金鋼鋼坯。成品槽鋼經(jīng)熱加工成形、正火或熱軋狀態(tài)交貨。
二、槽鋼規(guī)格設(shè)定
槽鋼的規(guī)格主要用腰高(h)*腿寬(b)*腰厚度(d)的毫米數(shù)來表示,如100*48*5.3,表示腰高為100毫米,腿寬為48毫米,腰厚為5.3毫米的槽鋼,或稱10#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號右邊加abc予以區(qū)別,如25#a25#b25#c等。
國產(chǎn)槽鋼規(guī)格從5-40號,即相應(yīng)的高度為5-40cm。在相同的高度下,輕型槽鋼比普通槽鋼的腿窄、腰薄、重量輕。18-40號為大型槽鋼,5-16號槽鋼為中型槽鋼。進口槽鋼標明實際規(guī)格尺寸及相關(guān)標準。槽鋼的進出口定貨一般是在確定相應(yīng)的碳結(jié)鋼(或低合金鋼)鋼號后,以使用中所要求的規(guī)格為主。除了規(guī)格號以外,槽鋼沒有特定的成分和性能系列。
槽鋼的交貨長度分定尺、倍尺二種,并在相應(yīng)的標準中規(guī)定允差值。國產(chǎn)槽鋼的長度選擇范圍根據(jù)規(guī)格號不同分為5-12m、5-19m、6-19m三種。進口槽鋼的長度選擇范圍一般為6-15m。
三、槽鋼規(guī)格型號表重量

允許偏差(mm)
高度h ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±3.0 ±3.0
腿寬b ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5
腰厚d ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8
彎腰撓度不應(yīng)超過0.15d
通常長度5~12m、5~19m、6~19m
四、槽鋼重量計算
槽鋼計算公式(kg/m)W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.349(R2-r2)]
h=高
b=腿長
d=腰厚
t=平均腿厚
R=內(nèi)弧半徑
r=端弧半徑
比如求80mm×43mm×5mm的槽鋼的每m重量。
從冶金產(chǎn)品目錄中查出該槽鋼t為8,R為8,r為4,
則每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43-5)+0.349×(82-42)]=8.04kg