日韩无码视频明星|国产A级无码国产无码区|中文无码福利亚洲欧美黄色片|超级黄色A片日韩人人插|日韩一本大道乱码人妻|可以免费在线观看的AV|在线免费国产高清涩涩|成人视频网站亚州|久久久成人网址|超碰免费在线看强奸

★★

歐洲的世界500強(qiáng)企業(yè)名單 歐洲有哪些世界500強(qiáng)

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員52號 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平居各大洲之首,工業(yè)、交通運輸、商業(yè)貿(mào)易、金融保險等在世界經(jīng)濟(jì)中占重要地位。歐洲地區(qū)的世界500強(qiáng)企業(yè)主要分布在西歐,且以德國、法國、荷蘭和英國等國家為主要。相比之下,東歐、南歐和北歐的分布較少。同樣,這些地區(qū)也是歐洲經(jīng)濟(jì)實力最強(qiáng)和最發(fā)達(dá)的地區(qū)。

2025歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3 德國
18 殼牌公司(SHELL) 289029 16094 英國
24 嘉能可(GLENCORE) 230944 -1634 瑞士
32 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 195610 15758 法國
33 英國石油公司(BP) 194629 381 英國
40 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 169652.9 5918.7 荷蘭
48 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157450 11038.2 德國
49 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 153974.3 7883.6 德國
54 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 146390.2 12639.8 法國
55 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 146326.4 13597.9 西班牙
56 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145717 23979 英國
69 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 128355.1 12334.8 法國
72 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125196.3 12121.8 德國
76 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 123148.1 10739.7 德國
87 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 115457.7 13130.6 俄羅斯
89 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 110647.8 4542 法國
90 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109254.3 11680.8 俄羅斯
96 Equinor公司(EQUINOR) 103774 8806 挪威
97 雀巢公司(NESTLé) 103749.5 12360.8 瑞士
102 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 98742.7 17042.8 俄羅斯
103 安盛(AXA) 98686.1 8528.2 法國
104 埃尼石油公司(ENI) 98641.7 2837.7 意大利
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 97702 850 德國
108 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96632.4 1907.7 荷蘭
112 REWE集團(tuán)(REWE GROUP) 95044.2 1057 德國
113 家樂福(CARREFOUR) 94376.6 781.9 法國
117 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 91578.9 5632.1 法國
124 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 91041.4 3603.3 德國
125 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 90552.6 7664.1 法國
129 樂購(TESCO) 89745.6 2071 英國
137 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87457.6 10872.7 西班牙
139 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 87150 5085 瑞士
140 意昂集團(tuán)(E.ON) 86643.2 4900 德國
144 西門子(SIEMENS) 85432.8 8998.5 德國
145 意大利國家電力公司(ENEL) 85375.8 7587.3 意大利
152 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 81716.2 3806.6 法國
156 Engie集團(tuán)(ENGIE) 79822.7 4440.4 法國
160 萬喜集團(tuán)(VINCI) 78692.6 5259 法國
167 巴西JBS公司(JBS) 77182.6 1766.9 荷蘭
172 Uniper公司(UNIPER) 75306.6 321.2 德國
174 空中客車公司(AIRBUS) 74867.5 4576.6 荷蘭
176 波蘭國營石油公司(ORLEN) 74121.3 369.1 波蘭
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73708.2 4695.6 德國
179 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 73085.6 5647.9 英國
182 盧克石油公司(LUKOIL) 72270.3 9143.3 俄羅斯
184 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) 71973.6 5768.4 荷蘭
185 巴克萊(BARCLAYS) 71257.5 8057.3 英國
188 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 70861.1 9400.1 瑞士
190 巴斯夫公司(BASF) 70574.2 1403.7 德國
202 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67118 6147.9 德國
209 蘇黎世保險集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 65801 5814 瑞士
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 65708.9 6211.7 英國
211 埃森哲(ACCENTURE) 64896.5 7264.8 愛爾蘭
223 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 62441 1339 盧森堡
224 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62196.4 4027.3 意大利
227 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 61423.2 1144.2 法國
229 雷諾(RENAULT) 60811.1 813.2 法國
232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59768 5855 比利時
237 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58493.6 379.8 德國
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58480.6 3136.2 德國
255 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 55844.1 9371.7 意大利
257 安達(dá)保險公司(CHUBB) 55753 9272 瑞士
260 雷普索爾公司(REPSOL) 55571.5 1899 西班牙
262 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) 55482 6109 丹麥
加載更多
2024歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德國
13 殼牌公司(SHELL) 323183 19359 英國
23 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 218945 21384 法國
25 英國石油公司(BP) 213032 15239 英國
28 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 204908.3 20103.4 荷蘭
41 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 168102.6 12205.2 德國
42 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417 德國
49 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151040.2 10827.9 法國
62 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 137244.8 11973.8 西班牙
64 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136076.2 11864.6 法國
67 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134901 23533 英國
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9 德國
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3 德國
82 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 113517.7 9233.3 德國
97 意大利國家電力公司(ENEL) 103311.4 3716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102501.7 5157.7 意大利
101 意昂集團(tuán)(E.ON) 101280.1 558.9 德國
104 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 99163.4 2695.1 法國
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3 德國
114 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95834.8 2025.9 荷蘭
118 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93358.1 6862.6 法國
119 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93136.5 6815 法國
122 家樂福(CARREFOUR) 91790.6 1793.5 法國
126 安盛(AXA) 90405.8 7771.7 法國
130 Engie集團(tuán)(ENGIE) 89257.7 2387 法國
134 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 88385.3 3975.1 德國
140 樂購(TESCO) 86231.3 1486.9 英國
145 西門子(SIEMENS) 82931.9 8476.7 德國
166 萬喜集團(tuán)(VINCI) 75550.9 5083.1 法國
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2 德國
174 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 73774.7 3031.3 法國
183 空中客車公司(AIRBUS) 70751 4096.1 荷蘭
190 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68275 919 盧森堡
200 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66978.1 8669 西班牙
204 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 66697.6 6785.7 英國
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3 德國
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 64435.5 7012.8 英國
211 埃森哲(ACCENTURE) 64111.8 6871.6 愛爾蘭
212 巴克萊(BARCLAYS) 63800.6 6535.9 英國
215 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4 德國
225 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 60599.9 1124.3 法國
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081 德國
228 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) 60401 4475.6 荷蘭
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59380 5341 比利時
245 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57022.6 4050.7 意大利
247 雷普索爾公司(REPSOL) 56980.5 3424.8 西班牙
251 雷諾(RENAULT) 56621.6 2376.2 法國
257 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54454.6 461.7 德國
264 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 54041 10058 英國
273 Iberdrola公司(IBERDROLA) 53334.1 5192.3 西班牙
274 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 53197.9 -2566.4 德國
加載更多
2023歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
9 殼牌公司(SHELL) 386201 42309 英國
15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2 德國
16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 10717456.94 德國
20 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 263310 20526 法國
22 英國石油公司(BP) 248891 -2487 英國
31 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 188887.5 17668.5 荷蘭
47 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15251.6 德國
55 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 150902.1 -18868.6 法國
57 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 149991.3 18869.6 德國
59 意大利國家電力公司(ENEL) 147790 1769.1 意大利
61 埃尼石油公司(ENI) 140606.5 14605.8 意大利
67 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 129059.2 7086.8 德國
加載更多
2022歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德國
15 殼牌公司(SHELL) 272657 20101 英國
23 嘉能可(GLENCORE) 203751 4974 瑞士
27 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 184634 16032 法國
29 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 176663 16789.1 荷蘭
35 英國石油公司(BP) 164195 7565 英國
38 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 158306.1 27200.8 德國
47 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 144516.6 7815.2 德國
48 安盛(AXA) 144446.8 8623.9 法國
52 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 137731.7 28405.1 俄羅斯
56 富騰公司(FORTUM) 132894.2 873.7 芬蘭
59 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 131521.6 14639.6 德國
加載更多
2021歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德國
18 英國石油公司(BP) 183500 -20305 英國
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷蘭
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德國
34 嘉能可(GLENCORE) 142338 -1903 瑞士
37 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 136185.9 -34.2 荷蘭
38 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 136173.3 7756.2 德國
46 安盛(AXA) 128011.4 3605.2 法國
52 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 119704 -7242 法國
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8 德國
54 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 112794.1 4301.4 德國
73 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 97128.9 1987.2 意大利
加載更多
2020歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國
8 英國石油公司(BP) 282616 4026 英國
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德國
25 道達(dá)爾公司(TOTAL) 176249 11267 法國
28 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷蘭
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法國
46 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德國
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄羅斯
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德國
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄羅斯
66 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
加載更多
2019歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
3 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396556 23352 荷蘭
7 英國石油公司(BP) 303738 9383 英國
9 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5 德國
16 嘉能可(GLENCORE) 219754 3408 瑞士
18 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197515.3 8555 德國
20 道達(dá)爾公司(TOTAL) 184106 11446 法國
24 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 175009.5 1589.7 荷蘭
42 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 131302 23199.1 俄羅斯
45 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 126799.6 8806.4 德國
46 安盛(AXA) 125578.2 2525.6 法國
50 盧克石油公司(LUKOIL) 119145 9863.7 俄羅斯
53 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 115042.8 8399.3 德國
70 西門子(SIEMENS) 98802 6908.9 德國
加載更多
2018歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.4 13107.3 德國
8 12 英國石油公司(BP) 244582 3389 英國
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205476 5777 瑞士
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.4 11863.9 德國
19 20 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 161676.5 1569.1 荷蘭
27 25 安盛(AXA) 149460.9 6998.9 法國
28 30 道達(dá)爾公司(TOTAL) 149099 8631 法國
38 34 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 123531.6 7668.4 德國
44 43 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117374.7 8746.1 法國
49 63 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 111982.6 12249.9 俄羅斯
50 56 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) 111458 3076.1 英國
51 52 寶馬集團(tuán)(BMW) 111231.4 9716.6 德國
59 57 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100552.1 2378.4 意大利
加載更多
歐洲世界500強(qiáng)企業(yè)介紹
行業(yè)推薦品牌
大眾汽車(中國)投資有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
  • 注冊資本:13041.5萬美元
1934年,F(xiàn)erdinand Porsche受命在德國以制造“人民之車”為目的,設(shè)計出第一輛大眾汽車。大眾汽車開始在德國沃爾夫斯堡建廠,以初代甲殼蟲為基礎(chǔ)開始生產(chǎn)汽車。隨后,又相繼開發(fā)了Type2、Transport車型,進(jìn)一步擴(kuò)充了產(chǎn)品線,很快掀起了訂購熱潮,這些車型也成了汽車界別具特殊意義的經(jīng)典傳奇。時代在前進(jìn),人們對經(jīng)典的苛求也已改變,大眾汽車將以延續(xù)經(jīng)典的精神,打造更多全新傳奇。自創(chuàng)立以來,大眾汽車以不斷進(jìn)取的精神改寫著自己的歷史,引領(lǐng)著業(yè)界發(fā)展。1972年2月17... 更多>
行業(yè)推薦品牌
殼牌(中國)有限公司
  • 品牌發(fā)源:英國
  • 注冊資本:22200萬美元
荷蘭皇家殼牌成立于1907年,殼牌的歷史甚至可追溯至十九世紀(jì)初位于倫敦的一家小店,當(dāng)時賽繆爾(Samuel)家族主要在店里銷售各種貝殼。目前,殼牌是全球大型能源企業(yè)之一,在全球超過70個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù),雇傭約82,000名員工。公司總部位于荷蘭海牙,殼牌集團(tuán)的母公司為在英格蘭和威爾士注冊成立的荷蘭皇家殼牌有限公司。殼牌在中國的發(fā)展軌跡已經(jīng)超過一個世紀(jì),早在十九世紀(jì)90年代初,殼牌運輸貿(mào)易有限公司的始創(chuàng)人塞繆爾兄弟,便已開始把煤油輸入中國,并在香港、上海、廣州和廈門建立油庫... 更多>
行業(yè)推薦品牌
嘉能可有限公司
  • 品牌發(fā)源:瑞士
  • 注冊資本:43000萬美元
GLENCORE嘉能可是全球大型多元化自然資源公司,成立于20世紀(jì)70年代,起初是一家從事黑色金屬和有色金屬的實物貿(mào)易的公司,隨后不久擴(kuò)展到礦物、原油及石油產(chǎn)品等領(lǐng)域。在20世紀(jì)80年代初期,嘉能可建立糧食收購荷蘭貿(mào)易公司,并組建了基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)集團(tuán)。后來涉足煤炭等能源產(chǎn)品;現(xiàn)已發(fā)展成為全球大宗商品交易巨頭,在超過35個國家和地區(qū)擁有豐富的自然資源。嘉能可經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、采購、加工、冶煉、運輸、儲存、融資、金屬和礦產(chǎn)品、能源產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)。其客戶覆蓋汽車、鋼鐵、發(fā)電、電... 更多>
行業(yè)推薦品牌
道達(dá)爾潤滑油(中國)有限公司
  • 品牌發(fā)源:法國
  • 注冊資本:1487.04萬美元
道達(dá)爾能源公司是一家多元化能源公司,生產(chǎn)和銷售燃料、天然氣以及電力。公司的100,000名員工致力于讓更多的人享有更清潔、平價、可靠且易普及的能源。業(yè)務(wù)遍及全球130多個國家和地區(qū)。作為較早進(jìn)入中國海上油氣勘探和參與中國煉油業(yè)務(wù)的國際能源公司,道達(dá)爾能源在中國的發(fā)展已近40年。目前,在中國擁有近4,000名員工和20多家子公司,積極參與中國能源行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)——從上游到下游與化工——與中國合作伙伴們分享經(jīng)驗、技術(shù)和專業(yè)知識,建立雙贏互利的合作關(guān)系,共同發(fā)展國內(nèi)外能源業(yè)務(wù)。作... 更多>
行業(yè)推薦品牌
俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司
  • 品牌發(fā)源:俄羅斯
俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司(Gazprom)是俄羅斯較大的天然氣生產(chǎn)和銷售公司。公司成立于1989年,總部位于莫斯科。公司前身為蘇聯(lián)時期的加斯普羅姆國家天然氣公司。公司的主營業(yè)務(wù)包括天然氣勘探、生產(chǎn)、輸送和銷售。俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司是俄羅斯較大的企業(yè)之一,擁有全球較大規(guī)模的天然氣儲備和生產(chǎn)能力。公司每年生產(chǎn)的天然氣占俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的三分之一以上,銷售占俄羅斯天然氣銷售總量的半數(shù)以上。截至2021年,公司擁有1300多萬個客戶,遍布70多個國家和地區(qū)。俄羅斯天然氣... 更多>
相關(guān)地區(qū)世界500強(qiáng)企業(yè)名單
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會追責(zé)到底。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>>
最新評論
相關(guān)推薦
韓國世界500強(qiáng)公司排行 韓國進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)名單
韓國是亞洲四小龍之一,也是未來11國中唯一一個發(fā)達(dá)國家,韓國在電子、汽車、金屬等傳統(tǒng)制造業(yè)上表現(xiàn)出了很強(qiáng)優(yōu)勢,三星、現(xiàn)代、SK、LG等企業(yè)就是韓國工業(yè)和科技實力的體現(xiàn)。但在金融、通信、食品、流通等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域和宇宙航空、防衛(wèi)、醫(yī)藥等尖端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,韓國卻沒有一家企業(yè)躋身500強(qiáng)名單。
瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)有哪些 瑞士的世界500強(qiáng)企業(yè)名單
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存款,是世界重要的金融中心之一。但瑞士世界500強(qiáng)名單中并沒有鐘表企業(yè),在世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,瑞士的嘉能可、雀巢公司、瑞士羅氏公司、瑞銀集團(tuán)、諾華公司等企業(yè)常年上榜。
德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 德國有哪些世界500強(qiáng)品牌
《財富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權(quán)威的榜單,由《財富》雜志每年發(fā)布一次。在財富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,德國的大眾公司、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、安聯(lián)保險、德國電信、博世集團(tuán)、巴斯夫公司、西門子等公司常年上榜。下面就為你介紹歷年德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單,告訴你世界500強(qiáng)企業(yè)中的德國企業(yè)都有誰。
深圳世界500強(qiáng)企業(yè)名單 深圳有哪些世界500強(qiáng)
深圳作為全國經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展崛起,創(chuàng)造了世界工業(yè)化、城市化和現(xiàn)代化史上的奇跡,誕生了一批世界級本土企業(yè)。在財富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,深圳的華為、騰訊、萬科、比亞迪、平安保險、招商銀行、順豐等企業(yè)常年上榜。下面就為你介紹歷年深圳世界500強(qiáng)企業(yè)名單,告訴你深圳有哪些世界500強(qiáng)。
【世界500強(qiáng)評選標(biāo)準(zhǔn)是什么】美國《財富》雜志對世界500強(qiáng)如何評選
世界500強(qiáng)評選標(biāo)準(zhǔn)是什么?能進(jìn)入世界500強(qiáng)的公司企業(yè)無一不是自己國家的一個的榮耀,而世界500強(qiáng)企業(yè)無論從財力、管理制度等方面都讓人嘆為觀止,所以進(jìn)入500強(qiáng)企業(yè)工作稱了很多年輕人的夢想?;蛟S大家世界500強(qiáng)評選標(biāo)準(zhǔn)并不是那么了解,下面小編告訴您世界500強(qiáng)的評選標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容主要包括銷售收入、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)必須具有較高的透明度、獨立的公司治理、統(tǒng)一按美元進(jìn)行排序以及必須在規(guī)定的時間內(nèi)申報相關(guān)資料五項。下面來看看吧!