 
								地板行業(yè)專利多在家居業(yè)領(lǐng)域內(nèi)早就是人盡皆知的事了,從材料到設(shè)計,地板行業(yè)申請專利的熱情遙遙領(lǐng)先于家居其他行業(yè)。據(jù)MAIGOO編輯統(tǒng)計,地板行業(yè)內(nèi)大規(guī)模企業(yè)基本都手握上百項專利,中等規(guī)模的地板企業(yè)申請專利數(shù)目也在20項以上。下面就跟隨MAIGOO編輯來了解一下地板行業(yè)發(fā)明專利的情況吧。
 
												| 申請?zhí)?/td> | CN201811344261.X | 
| 申請日 | 2018.11.13 | 
| 公開(公告)號 | CN109483961A | 
| 公開(公告)日 | 2019.03.19 | 
| IPC分類號 | B32B3/06; B32B3/26; B32B7/12; B32B3/08 | 
| 申請(專利權(quán))人 | 江蘇肯帝亞木業(yè)有限公司; | 
| 發(fā)明人 | 酈海星; | 
| 申請人地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市開發(fā)區(qū)開發(fā)大道88號; | 
| 申請人郵編 | 212300; | 
| CPC分類號 | B32B9/04;B32B33/00;B32B9/00;B32B27/08; | 
 
												| 申請?zhí)?/td> | CN201420802263.X | 
| 申請日 | 2014.12.17 | 
| 公開(公告)號 | CN204343630U | 
| 公開(公告)日 | 2015.05.20 | 
| IPC分類號 | E04F15/04; E04F15/10; E04F15/18; B32B3/30 | 
| 申請(專利權(quán))人 | 蘇州聯(lián)豐木業(yè)有限公司; | 
| 發(fā)明人 | 沈建新; | 
| 申請人地址 | 江蘇省蘇州市吳江市桃源鎮(zhèn)青云社區(qū)梵香村; | 
| 申請人郵編 | 215235; | 
 
												| 申請?zhí)?/td> | CN201920219019.3 | 
| 申請日 | 2019.02.21 | 
| 公開(公告)號 | CN209699342U | 
| 公開(公告)日 | 2019.11.29 | 
| IPC分類號 | B27D1/04; B32B21/00 | 
| 申請(專利權(quán))人 | 武漢拜爾木業(yè)有限公司; | 
| 發(fā)明人 | 劉尚清;劉平; | 
| 申請人地址 | 湖北省武漢市硚口區(qū)解放大道201號南國大家裝E座 | 
| 申請人郵編 | 430014; | 
 
												| 申請?zhí)?/td> | CN201811587636.5 | 
| 申請日 | 2018.12.25 | 
| 公開(公告)號 | CN109465172A | 
| 公開(公告)日 | 2019.03.15 | 
| IPC分類號 | B05D7/06; B05D7/00; E04F15/02 | 
| 申請(專利權(quán))人 | 廣州厚邦木業(yè)制造有限公司;圣象集團有限公司 | 
| 發(fā)明人 | 張峰;鐘偉; | 
| 申請人地址 | 廣東省廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民工業(yè)區(qū); | 
| 申請人郵編 | 511480; | 
| CPC分類號 | B05D7/06;E04F15/02;B05D7/57;B05D2503/00 | 
 
												| 申請?zhí)?/td> | CN201821834488.8 | 
| 申請日 | 2018.11.08 | 
| 公開(公告)號 | CN209066801U | 
| 公開(公告)日 | 2019.07.05 | 
| IPC分類號 | E04F15/02 | 
| 申請(專利權(quán))人 | 浙江世友木業(yè)有限公司; | 
| 發(fā)明人 | 嚴志松;馬琳;竇青青;郭華;常鴻鑫; | 
| 申請人地址 | 浙江省湖州市南潯鎮(zhèn)適園西路1111號; | 
| 申請人郵編 | 313009; | 

| 排行 | 企業(yè)名稱 | 申請數(shù)量 | 
| 1 | 浙江水墨江南新材料科技有限公司 | 40 | 
| 2 | 南京金銘新型裝飾材料有限公司 | 36 | 
| 3 | 浙江新遠見材料科技股份有限公司 | 33 | 
| 4 | 廣州喜馬塑料科技有限公司 | 30 | 
| 5 | 張曄 | 30 | 
| 6 | 中山市栢洛帝木業(yè)有限公司 | 27 | 
| 7 | 張家港卡福新材料有限公司 | 27 | 
| 8 | 書香門地(上海)美學(xué)家居股份有限公司 | 27 | 
| 9 | 安徽昊森新材料科技有限公司 | 25 | 
| 10 | 河南三公利華體育科技有限公司 | 22 | 
| 排行 | 分類號 | 含義 | 申請數(shù)量 | 
| 1 | E04F15/02 | 由若干類似構(gòu)件組成的地面或地板層 | 1365 | 
| 2 | E04F15/18 | 單獨鋪設(shè)的隔絕層 | 664 | 
| 3 | E04F15/10 | 用其他材料制作的 | 531 | 
| 4 | E04F15/04 | 全部用木料制作的 | 481 | 
| 5 | B62D25/20 | 地板或底板分總成 | 443 | 
| 6 | E04F15/024 | 局部的活動地板 | 426 | 
| 7 | B27M3/04 | 地板構(gòu)件的 | 396 | 
| 8 | E04F15/20 | 隔音用的 | 310 | 
| 9 | E04F15/22 | 彈性地板 | 250 | 
| 10 | B32B33/00 | 以特殊性質(zhì)或特殊表面特性 | 221 | 
 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													