| 序號(hào) | 公司名稱 | 國(guó)家/城市 |
| 1 | Alphabet | 美國(guó)加州山景城 |
| 2 | 螞蟻集團(tuán) | 中國(guó)杭州 |
| 3 | 怡安集團(tuán) | 英國(guó)倫敦 |
| 4 | Apollo | 美國(guó)紐約 |
| 5 | 百度 | 中國(guó)北京 |
| 6 | 貝萊德 | 美國(guó)紐約 |
| 7 | Block | 美國(guó)舊金山 |
| 8 | 紐約銀行梅隆公司 | 美國(guó)紐約 |
| 9 | Broadridge | 美國(guó)紐約州成功湖 |
| 10 | Chainalysis | 美國(guó)紐約 |
| 11 | Coinbase | 美國(guó)舊金山 |
| 12 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 中國(guó)北京 |
| 13 | 芝加哥交易所集團(tuán) | 美國(guó)芝加哥 |
| 14 | 戴比爾斯 | 英國(guó)倫敦 |
| 15 | 雅詩蘭黛集團(tuán) | 美國(guó)紐約 |
| 16 | ??松梨?/td> | 美國(guó)德州歐文 |
| 17 | 富達(dá) | 美國(guó)波士頓 |
| 18 | 富達(dá)國(guó)民信息服務(wù) | 美國(guó)杰克遜維爾 |
| 19 | 富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán) | 美國(guó)加州圣馬特奧 |
| 20 | 富士通 | 日本東京 |
| 21 | Genentech | 美國(guó)舊金山 |
| 22 | 高盛 | 美國(guó)紐約 |
| 23 | 匯豐銀行 | 英國(guó)倫敦 |
| 24 | 中國(guó)工商銀行 | 中國(guó)北京 |
| 25 | 摩根大通 | 美國(guó)紐約 |
| 26 | Kakao | 韓國(guó)濟(jì)州島 |
| 27 | KKR集團(tuán) | 美國(guó)紐約 |
| 28 | Line | 日本東京 |
| 29 | 萬事達(dá)卡 | 美國(guó)紐約州帕切斯 |
| 30 | 味好美 | 美國(guó)馬里蘭州亨特谷 |
| 31 | Meta | 美國(guó)加州門洛帕克 |
| 32 | NBA | 美國(guó)紐約 |
| 33 | 耐克 | 美國(guó)俄勒岡州比弗頓 |
| 34 | 日本電報(bào)電話公司 | 日本東京 |
| 35 | 甲骨文 | 美國(guó)德州奧斯汀 |
| 36 | PayPal | 美國(guó)加州圣何塞 |
| 37 | Repsol | 西班牙馬德里 |
| 38 | Robinhood | 美國(guó)舊金山 |
| 39 | 三星集團(tuán) | 韓國(guó)首爾 |
| 40 | Signature bank | 美國(guó)紐約 |
| 41 | 法國(guó)興業(yè)銀行 | 法國(guó)巴黎 |
| 42 | 蘇富比 | 美國(guó)紐約 |
| 43 | 馬衡達(dá) | 印度浦那 |
| 44 | 騰訊 | 中國(guó)深圳 |
| 45 | Ticketmaster | 美國(guó)洛杉磯 |
| 46 | Visa | 美國(guó)舊金山 |
| 47 | 沃爾瑪 | 美國(guó)阿肯色州本頓維爾 |
| 48 | 華納音樂集團(tuán) | 美國(guó)紐約 |
| 49 | 微眾銀行 | 中國(guó)深圳 |
| 50 | Wipro | 印度班加羅爾 |
福布斯發(fā)布了“2022年全球區(qū)塊鏈50強(qiáng)榜單”。榜單記錄了全球約114家公司使用區(qū)塊鏈技術(shù)...
賽迪區(qū)塊鏈研究院、武漢市區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021中國(guó)區(qū)塊鏈百強(qiáng)企業(yè)名錄”。榜單聚焦從事提...
2022中國(guó)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈大會(huì)上,中國(guó)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈大會(huì)組委會(huì)公布了“2022中國(guó)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈企業(yè)1...
在中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)等組織的指導(dǎo)下,鏈塔智庫發(fā)布了“2020中國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)...