2023年榜單以2022年銀行年報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),覆蓋所有類型商業(yè)銀行。2023年上榜100強銀行核心一級資本合計19.89萬億元,同比增長8.53%,占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%;總資產(chǎn)合計287.53萬億元,同比增長11.22%,占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的89.91%;2022年實現(xiàn)凈利潤合計2.27萬億元,同比增長7.34%,占中國商業(yè)銀行凈利潤的98.62%。
分機構(gòu)類型看,100強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、57家城市商業(yè)銀行、16家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行,核心一級資本占比分別為58.10%、23.17%、13.64%、3.81%、0.27%和1.00%。
按照銀行總部所在地看,廣東、北京、上海和浙江四地上榜銀行最多,分別有14、11、11和10家銀行,合占100強上榜數(shù)量的46.0%,占上榜銀行資產(chǎn)的84.63%。此外,100強中有45家為上市銀行,資產(chǎn)占比89.91%。首次上榜銀行除7家外資銀行外,還有山西銀行、日照銀行和網(wǎng)商銀行等3家銀行。
| 排名 | 機構(gòu)名稱 | 核心一級資本凈額(億元) | 資產(chǎn)規(guī)模(億元) | 凈利潤(億元) |
| 1 | 中國工商銀行 | 31210.80 | 396096.57 | 3610.38 |
| 2 | 中國建設(shè)銀行 | 27064.59 | 346019.17 | 3231.66 |
| 3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 22153.95 | 339275.33 | 2586.88 |
| 4 | 中國銀行 | 19913.42 | 289138.57 | 2375.04 |
| 5 | 交通銀行 | 8401.64 | 129924.19 | 920.30 |
| 6 | 招商銀行 | 7993.52 | 101389.12 | 1392.94 |
| 7 | 中國郵政儲蓄銀行 | 6798.87 | 140672.82 | 853.55 |
| 8 | 興業(yè)銀行 | 6617.27 | 92666.71 | 924.14 |
| 9 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 5682.99 | 87046.51 | 519.97 |
| 10 | 中信銀行 | 5518.63 | 85475.43 | 629.50 |
| 11 | 中國民生銀行 | 5059.78 | 72556.73 | 357.77 |
| 12 | 中國光大銀行 | 3993.96 | 63005.10 | 450.40 |
| 13 | 平安銀行 | 3434.09 | 53215.14 | 455.16 |
| 14 | 華夏銀行 | 2624.99 | 39001.67 | 254.90 |
| 15 | 北京銀行 | 2243.27 | 33879.52 | 249.30 |
| 16 | 廣發(fā)銀行 | 2131.70 | 34179.04 | 155.28 |
| 17 | 上海銀行 | 1916.20 | 28785.25 | 223.18 |
| 18 | 江蘇銀行 | 1717.72 | 29802.95 | 263.52 |
| 19 | 寧波銀行 | 1512.88 | 23660.97 | 231.32 |
| 20 | 浙商銀行 | 1359.25 | 26219.30 | 139.89 |
| 21 | 南京銀行 | 1261.01 | 20594.84 | 185.44 |
| 22 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1079.51 | 13518.61 | 104.78 |
| 23 | 上海農(nóng)商銀行 | 1030.73 | 12813.99 | 113.93 |
| 24 | 徽商銀行 | 953.23 | 15802.36 | 136.83 |
| 25 | 渤海銀行 | 856.27 | 16594.60 | 61.07 |
| 26 | 杭州銀行 | 813.45 | 16165.38 | 116.79 |
| 27 | 恒豐銀行 | 810.82 | 13315.95 | 67.31 |
| 28 | 盛京銀行 | 805.49 | 10824.13 | 10.19 |
| 29 | 北京農(nóng)商銀行 | 755.46 | 11194.58 | 79.06 |
| 30 | 中原銀行 | 743.09 | 13267.36 | 38.25 |
| 31 | 廣州農(nóng)商銀行 | 698.48 | 12334.54 | 40.38 |
| 32 | 廈門國際銀行 | 684.29 | 10881.15 | 58.79 |
| 33 | 天津銀行 | 594.01 | 7610.83 | 35.63 |
| 34 | 匯豐銀行(中國) | 580.67 | 5968.50 | 60.37 |
| 35 | 成都銀行 | 558.23 | 9176.50 | 100.43 |
| 36 | 長沙銀行 | 542.91 | 9047.33 | 71.44 |
| 37 | 貴陽銀行 | 524.85 | 6459.98 | 62.46 |
| 38 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 515.59 | 6576.90 | 60.83 |
| 39 | 成都農(nóng)商銀行 | 514.74 | 7212.86 | 51.90 |
| 40 | 深圳農(nóng)商銀行 | 506.39 | 6712.86 | 65.81 |
| 41 | 哈爾濱銀行 | 499.08 | 7127.33 | 7.12 |
| 42 | 廣州銀行 | 475.38 | 7939.32 | 33.39 |
| 43 | 重慶銀行 | 456.94 | 6847.13 | 51.17 |
| 44 | 吉林銀行 | 408.44 | 5614.10 | 15.40 |
| 45 | 鄭州銀行 | 403.83 | 5915.14 | 26.00 |
| 46 | 貴州銀行 | 399.27 | 5337.81 | 38.29 |
| 47 | 昆侖銀行 | 368.47 | 3873.22 | 27.65 |
| 48 | 江西銀行 | 363.67 | 5155.73 | 16.01 |
| 49 | 深圳前海微眾銀行 | 363.54 | 4738.62 | 89.37 |
| 50 | 蘇州銀行 | 359.30 | 5245.49 | 41.17 |
| 51 | 桂林銀行 | 338.60 | 4971.08 | 17.28 |
| 52 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 336.24 | 5109.97 | 35.39 |
| 53 | 天津農(nóng)商銀行 | 326.67 | 4071.77 | 26.00 |
| 54 | 順德農(nóng)商銀行 | 325.01 | 4432.76 | 34.69 |
| 55 | 甘肅銀行 | 323.34 | 3772.03 | 6.04 |
| 56 | 四川銀行 | 318.52 | 2471.81 | 8.70 |
| 57 | 大連銀行 | 302.20 | 4720.53 | 6.51 |
| 58 | 東莞銀行 | 302.08 | 5384.19 | 38.33 |
| 59 | 青島農(nóng)商銀行 | 299.05 | 4347.91 | 23.46 |
| 60 | 河北銀行 | 295.16 | 4892.12 | 26.60 |
| 61 | 齊魯銀行 | 294.54 | 5060.13 | 36.31 |
| 62 | 青島銀行 | 291.70 | 5296.14 | 31.68 |
| 63 | 湖南銀行 | 291.58 | 4487.23 | 30.86 |
| 64 | 西安銀行 | 285.70 | 4058.39 | 24.26 |
| 65 | 湖北銀行 | 285.09 | 4035.45 | 21.56 |
| 66 | 珠海華潤銀行 | 284.88 | 3179.18 | 20.03 |
| 67 | 杭州聯(lián)合銀行 | 284.39 | 4156.30 | 37.41 |
| 68 | 渣打銀行(中國) | 282.14 | 2724.50 | 16.14 |
| 69 | 漢口銀行 | 271.78 | 5057.31 | 19.55 |
| 70 | 九江銀行 | 267.83 | 4797.04 | 16.80 |
| 71 | 花旗銀行(中國) | 267.12 | 1884.68 | 16.58 |
| 72 | 蘭州銀行 | 266.42 | 4359.26 | 17.74 |
| 73 | 長安銀行 | 256.39 | 4370.53 | 22.50 |
| 74 | 臺州銀行 | 253.20 | 3718.55 | 42.52 |
| 75 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 | 250.59 | 4129.72 | 13.41 |
| 76 | 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 244.92 | 3769.53 | 43.13 |
| 77 | 南海農(nóng)商銀行 | 239.05 | 2765.38 | 27.28 |
| 78 | 晉商銀行 | 230.52 | 3364.20 | 18.35 |
| 79 | 三菱日聯(lián)銀行(中國) | 230.47 | 1533.94 | 12.04 |
| 80 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 229.27 | 3270.21 | 19.19 |
| 81 | 常熟農(nóng)商銀行 | 227.86 | 2878.81 | 29.27 |
| 82 | 廣西北部灣銀行 | 224.84 | 4164.91 | 25.34 |
| 83 | 溫州銀行 | 223.18 | 4098.71 | 9.18 |
| 84 | 富滇銀行 | 221.31 | 3457.01 | 7.33 |
| 85 | 廣東華興銀行 | 220.78 | 4104.35 | 33.12 |
| 86 | 三井住友銀行(中國) | 220.53 | 1480.77 | 11.55 |
| 87 | 廈門銀行 | 219.09 | 3712.08 | 25.72 |
| 88 | 東亞銀行(中國) | 215.71 | 1932.44 | 3.63 |
| 89 | 蒙商銀行 | 213.18 | 1835.31 | 0.11 |
| 90 | 山西銀行 | 213.17 | 3206.87 | 3.93 |
| 91 | 廊坊銀行 | 207.19 | 2817.25 | 8.19 |
| 92 | 威海市商業(yè)銀行 | 204.44 | 3437.03 | 20.79 |
| 93 | 瑞穗銀行(中國) | 196.22 | 1380.08 | 12.22 |
| 94 | 唐山銀行 | 196.02 | 2530.93 | 21.58 |
| 95 | 蕭山農(nóng)商銀行 | 195.02 | 2801.07 | 23.96 |
| 96 | 張家口銀行 | 193.89 | 3186.62 | 7.95 |
| 97 | 日照銀行 | 192.52 | 2874.99 | 13.49 |
| 98 | 廣東南粵銀行 | 183.08 | 2278.63 | 3.80 |
| 99 | 重慶三峽銀行 | 182.43 | 2629.14 | 11.93 |
| 100 | 浙江網(wǎng)商銀行 | 174.96 | 4410.89 | 35.38 |
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2025年中國銀行業(yè)100強榜單”。榜單按照核心一級資本凈額對各大銀...
互聯(lián)網(wǎng)周刊、德本咨詢、eNet研究院聯(lián)合發(fā)布了“2025年度未來銀行科技服務(wù)商TOP100...
英國品牌評估機構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2025全球銀行品牌價值...
英國品牌評估機構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球銀行品牌價值50...