| 序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 瑪莎拉蒂(中國(guó))汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | MD54BEV1 | Grecale | 533 |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000A2F4BEV | 東風(fēng)納米01 | 430 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000A2F3BEV | 東風(fēng)納米01 | 330 |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM6473M5F2BEV | 風(fēng)神 SKY EV 01 | 440 |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM6473M5FBEV | 風(fēng)神 SKY EV 01 | 530 |
| 6 | 神龍汽車(chē)有限公司 | DC7006XSAXBEVN | e408 | 405 |
| 7 | 神龍汽車(chē)有限公司 | DC7002XAAXBEVR | e愛(ài)麗舍 | 300 |
| 8 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | SVW6461LEV | ID.4 X | 425 |
| 9 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | SVW7000CEV | ID.3 | 450 |
| 10 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | SVW6492NEV | ID.6 X | 601 |
| 11 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | SGM7008LMBEV | VELITE 6 | 430 |
| 12 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | SGM6491BDBEV | ELECTRA E5 | 515 |
| 13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6552EVAA | 圖雅諾EV | 305 |
| 14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6552EVAA1 | 圖雅諾EV | 400 |
| 15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6539EVAA4 | 風(fēng)景G7 | 277 |
| 16 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | BAW7000UB45BEV | S5 | 170 |
| 17 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC6483ABGBEV | 睿行EM80Ⅱ | 240 |
| 18 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC6453BBFBEV | 睿行EM60Ⅱ | 240 |
| 19 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH6481U1BEV-J51 | 大拿 | 350 |
| 20 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH6552J1BEV-4 | EV90 | 400 |
| 21 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | BJ6480A608BEV | αT | 688(CLTC) |
| 22 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | BJ7001A61HBEV | αS HI | 602(CLTC) |
| 23 | 江蘇悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | YQZ6461BEV | EV5 | 720 |
| 24 | 江蘇悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | YQZ6461WBEV | EV5 | 630 |
| 25 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | JL6501BEV01 | SV | 370 |
| 26 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | JL6551BEV01 | SV | 340 |
| 27 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR7005BEV24 | 7 | 660 |
| 28 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR7005BEV13 | 7 | 580/616 |
| 29 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR6491BEV04 | 極越 01 | 720 |
| 30 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR6491BEV05 | 極越 01 | 660 |
| 31 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR6535BEV05 | XSPACE | 570 |
| 32 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR6535BEV01 | XSPACE | 570 |
| 33 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | MR6535BEV04 | XSPACE | 675 |
| 34 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | LTS7000H3BEV | EMEYA | 650 |
| 35 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC6511REV3C7 | 瑞風(fēng)E3 | 252 |
| 36 | 零跑汽車(chē)有限公司 | FZ6470BEVC10C | C10 | 530 |
| 37 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | QCJ7000AFBEV1 | 仰望U9 | 465(CLTC) |
| 38 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6433SBEV2 | 比亞迪元UP | 401(CLTC) |
| 39 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6433SBEV1 | 比亞迪元UP | 401(CLTC) |
| 40 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6433SBEV | 比亞迪元UP | 301(CLTC) |
| 41 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD7004BEV8 | 比亞迪海豚 | 520(CLTC) |
| 42 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | GAM6490BEVH0Q | Hyper HT | 602 |
| 43 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | GAM6450BEVD1B | AION Y | 430 |
| 44 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | GAM6490BEVH0R | Hyper HT | 825/810 |
| 45 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7007EVA4 | 五菱繽果 | 203 |
| 46 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC6480PQ6B2BEV | 跨越星V7EV | 239 |
| 47 | 合肥長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC7001FBABEV | 糯玉米 | 205 |
| 48 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC7000BEV2J13 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 560(CLTC) |
| 49 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC7000BEV2J12 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 560(CLTC) |
| 50 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC6521BEV2S5 | 遠(yuǎn)航H8 | 575(CLTC) |
| 51 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC6521BEV2S6 | 遠(yuǎn)航H8 | 625(CLTC) |
| 52 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | SQR7000BEVEH34 | 智界S7 | 585 |
| 53 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | SQR7000BEVEH33 | 智界S7 | 855 |
| 54 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA7005DBEV6 | F7 | 520 |
| 55 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA7005DSEV4 | F7 | 520 |
| 56 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA7005DBEV7 | F7 | 640/600 |
| 57 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA7005DSEV5 | F7 | 640/600 |
| 58 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX6480EUABEV | RT6 | 380 |
| 59 | 合眾新能源汽車(chē)股份有限公司 | THZ6480BEVS32B | 哪吒L,哪吒L6 | 510 |
| 60 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | NEQ6440BEVS56E | iCAR 03 | 501 |
| 序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6820EBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6601YBEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 600 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6120CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 500 |
| 4 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6701E9EV11 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 452 |
| 5 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6607BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 515 |
| 6 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6116BEVG15 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 615 |
| 7 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6856BEVG22K | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 570 |
| 8 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6707BEVG4K | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 575 |
| 9 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6856GAEVT2 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 120 |
| 10 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6118JEVJ0 | 純電動(dòng)客車(chē) | 420 |
| 11 | 中通客車(chē)股份有限公司 | LCK6125EV1A2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 650 |
| 12 | 中通客車(chē)股份有限公司 | LCK6119EV1P1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 360 |
| 13 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC6660BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 480 |
| 14 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | SXC6862GBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 624 |
| 15 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6707BEVLG03 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 350 |
| 16 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6127EVCA-N2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 409 |
| 17 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6127EVCA-N1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 407 |
| 18 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6680EVCA-N | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 305 |
| 19 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6891EVCA-N | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 323 |
| 20 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6891EVCA-N2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 325 |
| 21 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6680EVCA-N1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 307 |
| 22 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6891EVCA-N1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 321 |
| 23 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6127EVCA-N3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 406 |
| 24 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6891EVCA-N3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 324 |
| 25 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6127EVCA-N5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 409 |
| 序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA3310P66L4T4BEVA7 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 480 |
| 2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA1049P40L2BEVA85 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 400 |
| 3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA1048P40L2BEVA85 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 450 |
| 4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA4250P66T1BEVA5 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 350 |
| 5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA1035BEV22 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 260 |
| 6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA1045P40L2BEVA85 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 325 |
| 7 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | DFH4250DSEV5 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 310 |
| 8 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | DFH3250ESEV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 300 |
| 9 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | DFH4250DSEV4 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 210 |
| 10 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC1022DEARBEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 270 |
| 11 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | ND4250BBXJ7Z09BEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 210 |
| 12 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | XGA4257BEVWC2A | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 180 |
| 13 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | XGA4253BEVWC1 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 270 |
| 14 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC4259EV22 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 960 |
| 15 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC1042EV6 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 380 |
| 16 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC1042EV5 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 445 |
| 17 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC4259EV21 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 960 |
| 18 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | HFC1043EV3N | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 410 |
| 19 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ1042KEEV344 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 375 |
| 20 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ZB1047BEVGDP1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 280 |
| 21 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ZB1034BEVFP1 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 520 |
| 22 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ZB1030BEVFP1 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 460 |
| 23 | 湖北三環(huán)汽車(chē)有限公司 | STQ3311L16Y5DBEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 300 |
| 24 | 湖北三環(huán)汽車(chē)有限公司 | STQ3255L13Y5DBEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 280 |
| 25 | 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | WS4180BEVA | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 200 |
| 26 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN3250N22E1BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 260 |
| 27 | 湖南汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 | HQC42503SWBEV11 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 300 |
| 28 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | LZ1040L2AZBEV153 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 440/380/420 |
| 29 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC4250BEV1Z12 | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 260 |
| 30 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ3311BEV1 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 300 |
| 31 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ4252BEVL04 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 380 |
| 32 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | QCC3313BEVH6-3 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 192 |
| 33 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL3120ZAEBEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 280 |
| 34 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4252P4BEV1D | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 300/220 |
| 35 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH1047BEV5 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 510 |
| 36 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH3312P6BEV3A | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 430/405 |
| 37 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH3312P6BEV50B | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 277 |
| 38 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC1030DC24-BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 295 |
| 39 | 德力新能源汽車(chē)有限公司 | DLP1020BEVD03A | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 135 |
| 40 | 德力新能源汽車(chē)有限公司 | DLP1032BEVD05HA | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 220 |
| 序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5049XXYP40L2BEVA85 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 400 |
| 2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5035XXYBEV22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 |
| 3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5045XXYP40L2BEVA85 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 325 |
| 4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5180XXYP62L4BEVA1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 240 |
| 5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5045CCYP40L2BEVA85 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 325 |
| 6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5049CCYP40L2BEVA85 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 400 |
| 7 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5180XYKP62L4BEVA1 | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 240 |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XLCDBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 260 |
| 9 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XYZMLBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 230 |
| 10 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XYZBEV1 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 420 |
| 11 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFD5120XLHLBEV1 | 純電動(dòng)教練車(chē) | 81 |
| 12 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFD5040XLCLBEV2 | 換電式純電動(dòng)冷藏車(chē) | 300 |
| 13 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFD5040XXYLBEV4 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 |
| 14 | 神龍汽車(chē)有限公司 | DC5022XLHXAAYBEVP | 純電動(dòng)教練車(chē) | 300 |
| 15 | 神龍汽車(chē)有限公司 | DC5022XLHXAAXBEVR | 純電動(dòng)教練車(chē) | 300 |
| 16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5075XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 236 |
| 17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5036XBYEV1 | 純電動(dòng)殯儀車(chē) | 260 |
| 18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5044CCYEV5 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 365 |
| 19 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5045XXYEVU7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 380 |
| 20 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5045XLCEVZ7 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 450 |
| 21 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5045XLCEVZ8 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 450 |
| 22 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5048XYZEV5 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 480 |
| 23 | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | BJ5311GJBEVGRF-02 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 270 |
| 24 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | HX5030XXYBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 |
| 25 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5022XYKDEARBEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 270 |
| 26 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5022CCYDEARBEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 270 |
| 27 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5022XXYDEARBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 270 |
| 28 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5031XXYABDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 |
| 29 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5032XYKDEARBEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 270 |
| 30 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5031XXYABFBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 265 |
| 31 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD5040XBWBEV | 換電式純電動(dòng)保溫車(chē) | 390 |
| 32 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH5032XXYU6BEV-J4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 305/270 |
| 33 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH5047CCYPCEVNZ4 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 265 |
| 34 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | XGA5045XLCBEVEA | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 440 |
| 35 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | XGA5046XXYBEVEA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 380 |
| 36 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | XGA5046CCYBEVEA | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 380 |
| 37 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | XGA5045XXYBEVEA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 440 |
| 38 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5049XXYEV12H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 380 |
| 39 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5045CCQEV3 | 純電動(dòng)畜禽運(yùn)輸車(chē) | 410 |
| 40 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5030CCYEV6 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 249 |
| 41 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | HFC5043XXYEV3N | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 410 |
| 42 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | HFC5043CCYEV3N | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 410 |
| 43 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | FJ5030XXYBEVA11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260(CLTC) |
| 44 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX5036XGCTS1BEV | 純電動(dòng)工程車(chē) | 351 |
| 45 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | ZZ5128ZXXK17ZBEV0 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 250 |
| 46 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ5047XXYH3414Z145BEVD1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 575 |
| 47 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ5047XXYH3414Z147BEV96 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 395 |
| 48 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ5047XXYG3314Z144BEV86 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 340 |
| 49 | 中國(guó)重汽集團(tuán)青島重工有限公司 | QDZ5090TCAZHG3W38BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 340 |
| 50 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042XYZJEBEV3316 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 419/415 |
| 51 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042XXYKEEV345 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 397 |
| 52 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042XXYKEEV344 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 375 |
| 53 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042CCYKEEV345 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 397 |
| 54 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042XXYKEEV346 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 590 |
| 55 | 濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | YTQ5042XLCKEEV346 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 590 |
| 56 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN5034XXHU5PBEV | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車(chē) | 410 |
| 57 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | ZZ5313GJBV3061Z11BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 235 |
| 58 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | SX5040XLCSEV341N | 換電式純電動(dòng)冷藏車(chē) | 375/435 |
| 59 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5030XSHBEVH31 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | 241 |
| 60 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ5030XXYBEVL07 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 285 |
| 61 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC5048XXYBEVGP1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 460 |
| 62 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL5042XXYEVA1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 330 |
| 63 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5101ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 240 |
| 64 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5187TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 370 |
| 65 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5181GXSBEV | 純電動(dòng)清洗灑水車(chē) | 280 |
| 66 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5180TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 240/300 |
| 67 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5186GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 300 |
| 68 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5045ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 265 |
| 69 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5125ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 270 |
| 70 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CL5100TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 240 |
| 71 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5045CCYBEV5B | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 650 |
| 72 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5045CCYBEV3B | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 570 |
| 73 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5045XLCBEV2B | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 570 |
| 74 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5045XXYBEV3B | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 500 |
| 序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | SGM6470DACHEV | EQUINOX | 80 |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC6542BD23BPHEV | 魏牌高山,魏牌高山MAX | 170 |
| 3 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH6486N1PHEV | MIFA 5 PLUGIN,大家5 PLUGIN,大通大家5 PLUGIN | 46 |
