 
										2024年全國汽車經(jīng)銷商集團(tuán)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營業(yè)收入達(dá)19317.32億元,同比上年增加了275.89億元,增長1.45%。百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為53.1億元,同比上年提高了5.61億元,增長11.81%。
從營收規(guī)模來看,中國汽車經(jīng)銷商100強(qiáng)名單中有2家企業(yè)營收突破1000億元,有6家企業(yè)營收在500-1000億元之間,有43家企業(yè)營收在100-500億元之間,有49家企業(yè)營收在50-100億元之間。
從銷量規(guī)模來看,在2024汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)榜中有3家企業(yè)銷量突破50萬臺,有19家企業(yè)銷量在10-50萬臺,有19家企業(yè)銷量在5-10萬臺之間,其余59家企業(yè)銷量在5000-5萬臺之間。
| 排名 | 集團(tuán)名稱 | 營業(yè)收入(億元) | 總銷量(臺含二手車) | 
| 1 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1792.90 | 665679 | 
| 2 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 1379.98 | 713467 | 
| 3 | 利星行汽車 | 941.11 | 242977 | 
| 4 | 永達(dá)集團(tuán) | 830.51 | 286957 | 
| 5 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 796.28 | 399172 | 
| 6 | 安吉汽車 | 734.12 | 557630 | 
| 7 | 物產(chǎn)中大元通汽車有限公司 | 527.47 | 302704 | 
| 8 | 北京北汽鵬龍汽車服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 510.02 | 102569 | 
| 9 | 大昌行汽車控股集團(tuán)有限公司 | 450.32 | 157287 | 
| 10 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 438.57 | 106819 | 
| 11 | 國機(jī)汽車股份有限公司 | 435.20 | 100678 | 
| 12 | 北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司 | 413.17 | 148941 | 
| 13 | 貴州通源集團(tuán) | 367.21 | 114731 | 
| 14 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 311.93 | 231846 | 
| 15 | 中國美東汽車控股有限公司 | 285.55 | 66370 | 
| 16 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 279.48 | 182575 | 
| 17 | 浙江寶利德股份有限公司 | 260.85 | 84065 | 
| 18 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 241.32 | 72421 | 
| 19 | 四川華星汽車集團(tuán)有限公司 | 240.91 | 62457 | 
| 20 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 232.35 | 195128 | 
| 21 | 浙江廣成汽車集團(tuán)有限公司 | 211.82 | 101680 | 
| 22 | 歐龍汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 206.12 | 74802 | 
| 23 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 201.24 | 103380 | 
| 24 | 萬友汽車投資有限公司 | 188.29 | 141085 | 
| 25 | 森那美華商管理(深圳)有限公司 | 184.71 | 54468 | 
| 26 | 潤華集團(tuán)股份有限公司 | 181.01 | 104861 | 
| 27 | 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 | 174.79 | 34031 | 
| 28 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 172.15 | 104125 | 
| 29 | 中國和諧汽車控股有限公司 | 170.34 | 42338 | 
| 30 | 利泰汽車集團(tuán)有限公司 | 168.66 | 94395 | 
| 31 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 162.99 | 111754 | 
| 32 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 158.00 | 55584 | 
| 33 | 山東順騁汽車集團(tuán)有限公司 | 144.59 | 92479 | 
| 34 | 廈門建發(fā)汽車有限公司 | 140.56 | 21587 | 
| 35 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 131.48 | 83175 | 
| 36 | 河南博行汽車集團(tuán)有限公司 | 131.36 | 64179 | 
| 37 | 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 127.31 | 57230 | 
| 38 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 126.37 | 68638 | 
| 39 | 捷通達(dá)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 125.55 | 75554 | 
| 40 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 124.07 | 37677 | 
| 41 | 遠(yuǎn)方汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 119.58 | 56775 | 
| 42 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 116.82 | 39584 | 
| 43 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 116.05 | 75179 | 
| 44 | 華宏汽車集團(tuán)股份有限公司 | 112.17 | 38377 | 
| 45 | 盈眾控股集團(tuán)有限公司 | 110.76 | 61225 | 
| 46 | 廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 109.20 | 44995 | 
| 47 | 北京百得利汽車進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 107.28 | 22693 | 
| 48 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 106.19 | 29336 | 
| 49 | 安徽瑞英行集團(tuán)有限公司 | 102.21 | 35113 | 
| 50 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 101.12 | 77144 | 
| 51 | 保定軒宇俊鵬汽車銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 100.39 | 32480 | 
| 52 | 沈陽大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 96.85 | 49006 | 
| 53 | 上海覽海汽車發(fā)展有限公司 | 93.831 | 27169 | 
| 54 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 93.828 | 22873 | 
| 55 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 93.35 | 33541 | 
| 56 | 捷成(中國)貿(mào)易有限公司 | 93.34 | 9425 | 
| 57 | 金島集團(tuán)控股有限公司 | 90.89 | 35561 | 
| 58 | 綠地汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 89.82 | 34517 | 
| 59 | 浙江東江汽車控股集團(tuán)有限公司 | 89.19 | 49912 | 
| 60 | 廣東合誠集團(tuán)有限公司 | 85.72 | 34062 | 
| 61 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 85.47 | 32661 | 
| 62 | 金陽光汽車集團(tuán)有限公司 | 85.39 | 38586 | 
| 63 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 85.01 | 36228 | 
| 64 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 79.80 | 48216 | 
| 65 | 河南合眾汽車集團(tuán) | 73.08 | 38746 | 
| 66 | 江蘇海森汽車科技(集團(tuán))有限公司 | 72.72 | 54112 | 
| 67 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 72.01 | 8963 | 
| 68 | 上海眾國汽車集團(tuán)有限公司 | 71.41 | 33011 | 
| 69 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 70.02 | 31850 | 
| 70 | 泉州華奧汽車銷售集團(tuán) | 69.78 | 34404 | 
| 71 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 69.65 | 37465 | 
| 72 | 廣東粵寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 69.04 | 19568 | 
| 73 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 68.37 | 23343 | 
| 74 | 廣東慶豐汽車集團(tuán)有限公司 | 67.54 | 17669 | 
| 75 | 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 | 67.01 | 22671 | 
| 76 | 蘇州天利和汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 65.96 | 22240 | 
| 77 | 和通汽車投資有限公司 | 65.71 | 28806 | 
| 78 | 上海申華晨寶汽車有限公司 | 65.04 | 18418 | 
| 79 | 江蘇明都汽車集團(tuán)有限公司 | 64.86 | 31661 | 
| 80 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 62.01 | 23460 | 
| 81 | 廣東有道汽車集團(tuán)股份有限公司 | 61.88 | 24480 | 
| 82 | 重慶商社汽車貿(mào)易有限公司 | 60.87 | 30819 | 
| 83 | 賽路豐汽車集團(tuán)有限公司 | 60.53 | 44079 | 
| 84 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 60.40 | 28246 | 
| 85 | 河南宏冠達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 60.30 | 48213 | 
| 86 | 廣東俊誠汽車集團(tuán)股份有限公司 | 59.69 | 41559 | 
| 87 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 59.61 | 39175 | 
| 88 | 深圳市鼎晟投控有限公司 | 59.39 | 35003 | 
| 89 | 四川港宏智電集團(tuán) | 58.91 | 36934 | 
| 90 | 陜西省汽車工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 58.52 | 61710 | 
| 91 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 58.24 | 24919 | 
| 92 | 吉林省華陽集團(tuán)有限公司 | 57.90 | 20209 | 
| 93 | 五洲汽車商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 57.23 | 38924 | 
| 94 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55.45 | 24031 | 
| 95 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 55.41 | 24506 | 
| 96 | 成都新港集團(tuán) | 55.33 | 32380 | 
| 97 | 國北汽車控股有限公司 | 55.20 | 24576 | 
| 98 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 55.16 | 24113 | 
| 99 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 55.07 | 27898 | 
| 100 | 錦鴻汽車集團(tuán)有限公司 | 53.10 | 30826 | 
全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會發(fā)布了“2024中國汽車流通行業(yè)4S店系列百強(qiáng)榜”,包括“2024...
全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會發(fā)布了“2024中國民營汽車流通行業(yè)百強(qiáng)榜”。榜單參照國際通行慣例...
《美國汽車新聞》發(fā)布了“2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜”。榜單根據(jù)供應(yīng)商上一年在汽車...
英國品牌評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了2024全球汽車品牌價(jià)值1...
