2024年湖南省上市后備企業(yè)名單共有871家企業(yè)入選,跟2023年的914家相比,減少了43家,降幅為4.7%。
從地區(qū)分布來看,長沙共有241家企業(yè)入選,數(shù)量最多,占總數(shù)的27.6%,相關(guān)企業(yè)主要集中在長沙高新區(qū)、瀏陽市、雨花區(qū);株洲共有82家企業(yè)入選,數(shù)量居全省第二;郴州有71家企業(yè),位居第三。此外,婁底、邵陽各62家,岳陽60家,衡陽58家,永州49家,懷化、益陽各41家,湘潭40家,常德37家,張家界17家,湘西州10家。
從行業(yè)分布看,2024?湖南預備上市公司主要集中在制造業(yè)、新材料、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、食品制造業(yè)等領(lǐng)域,其中,制造業(yè)入庫企業(yè)有249家,數(shù)量最多,占總數(shù)的28%以上。此外,湖南省科創(chuàng)板上市后備企業(yè)共有268家,包含制造業(yè)、新材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域的企業(yè),其中,制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量最多,達86家,占科創(chuàng)板后備庫企業(yè)超三成。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬市州 | 所屬區(qū)縣 | 行業(yè) | 是否科創(chuàng)板后備庫 |
| 1 | 華智生物技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 芙蓉區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 2 | 長沙綠葉生物科技有限公司 | 長沙市 | 芙蓉區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 3 | 湖南泰瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 4 | 湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 有色 | 是 |
| 5 | 湖南華誠生物資源股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 食品制造業(yè) | 是 |
| 6 | 湖南恒凱環(huán)??萍纪顿Y有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 7 | 湖南一特醫(yī)療股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 醫(yī)療保健 | 是 |
| 8 | 寧兒醫(yī)院股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 醫(yī)療保健 | 是 |
| 9 | 湖南蟻坊軟件股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 軟件服務(wù) | 是 |
| 10 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 新材料 | 是 |
| 11 | 湖南易能生物醫(yī)藥有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 12 | 湖南強智科技發(fā)展有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 軟件服務(wù) | 是 |
| 13 | 湖南三友環(huán)??萍加邢薰?/a> | 長沙市 | 高新區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 14 | 湖南正中制藥機械有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 15 | 湖南清源華建環(huán)境科技有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 16 | 湖南易凈環(huán)保科技有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 17 | 湖南金爐智能制造股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 18 | 湖南融創(chuàng)微電子有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 半導體 | 是 |
| 19 | 湖南國天電子科技有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 20 | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 軟件服務(wù) | 是 |
| 21 | 長沙瑞和數(shù)碼科技有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 軟件服務(wù) | 是 |
| 22 | 湖南東映碳材料科技股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 新材料 | 是 |
| 23 | 華諾星空技術(shù)股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 24 | 西格碼電氣股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 建筑 | 是 |
| 25 | 湖南九九智能環(huán)保股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 26 | 湖南湘能智能電器股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 電力 | 是 |
| 27 | 長沙金維集成電路股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 28 | 湖南興天電子科技股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 29 | 湖南進芯電子科技有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 半導體 | 是 |
| 30 | 長沙華時捷環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 31 | 湖南華騰制藥有限公司 | 長沙市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 32 | 湖南國科銳承電子科技有限公司 | 長沙市 | 開福區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 33 | 湖南艾科諾維科技有限公司 | 長沙市 | 開福區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 34 | 湖南旺坤管業(yè)有限公司 | 長沙市 | 天心區(qū) | 新材料 | 是 |
| 35 | 湖南爍科熱工智能裝備有限公司 | 長沙市 | 天心區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 36 | 湖南長宇科技發(fā)展有限公司 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 新材料 | 是 |
| 37 | 長沙微納坤宸新材料有限公司 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 新材料 | 是 |
| 38 | 長沙升華微電子材料有限公司 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 新材料 | 是 |
| 39 | 湖南戴斯光電有限公司 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 新材料 | 是 |
| 40 | 湖南凌翔磁浮科技有限責任公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 電氣設(shè)備 | 是 |
| 41 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 制造業(yè) | 是 |
| 42 | 湖南華爾特今朝科技有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 制造業(yè) | 是 |
| 43 | 湖南永和陽光生物科技股份有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 44 | 長沙永昌車輛零部件有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 制造業(yè) | 是 |
| 45 | 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 通用機械 | 是 |
| 46 | 湖南歐亞藥業(yè)有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 47 | 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 食品飲料 | 是 |
| 48 | 湖南加農(nóng)正和生物技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 49 | 長沙威爾保新材料有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 工業(yè)機械 | 是 |
| 50 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 長沙市 | 瀏陽市 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 51 | 湖南比揚醫(yī)療科技有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 醫(yī)療保健 | 是 |
| 52 | 湖南中車環(huán)境工程有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 53 | 中大智能科技股份有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 綜合類 | 是 |
| 54 | 湖南云中再生科技股份有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 55 | 湖南力得爾智能科技股份有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 通信設(shè)備 | 是 |
| 56 | 長沙智能駕駛研究院有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 57 | 湖南中車智行科技有限公司 | 長沙市 | 岳麓區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 58 | 湖南馳眾機器人股份有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 59 | 長沙千視電子科技有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 通信設(shè)備 | 是 |
| 60 | 湖南創(chuàng)研智能裝備有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 61 | 湖南先步信息股份有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 62 | 湖南菲爾斯特傳感器有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 電器儀表 | 是 |
| 63 | 中輕長泰(長沙)智能科技股份有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 通用機械 | 是 |
| 64 | 湖南中南智能裝備有限公司 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 65 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 長沙市 | 望城區(qū) | 新材料 | 是 |
| 66 | 湖南偉達科技有限公司 | 長沙市 | 望城區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 67 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 長沙市 | 望城區(qū) | 新材料 | 是 |
| 68 | 湖南九典宏陽制藥有限公司 | 長沙市 | 望城區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 69 | 湖南恩智測控技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 望城區(qū) | 電器儀表 | 是 |
| 70 | 湖南華汛應急裝備有限公司 | 長沙市 | 長沙縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 71 | 湖南融城環(huán)??萍加邢薰?/a> | 長沙市 | 長沙縣 | 環(huán)境保護 | 是 |
| 72 | 湖南健坤精密科技有限公司 | 長沙市 | 長沙縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 73 | 箱聯(lián)天下供應鏈管理有限公司 | 長沙市 | 長沙縣 | 倉儲物流 | 是 |
| 74 | 湖南萬容科技股份有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 75 | 湖南福來格生物技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 76 | 航天凱天環(huán)保科技股份有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 77 | 宏瑞文博集團股份有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 78 | 湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 79 | 長沙天一智能科技股份有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 80 | 湖南頂立科技股份有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 81 | 源品細胞生物科技集團有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 82 | 長沙韶光芯材科技有限公司 | 長沙市 | 長沙經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 83 | 株洲科能新材料股份有限公司 | 株洲市 | 荷塘區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 84 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 航空 | 是 |
| 85 | 西迪技術(shù)股份有限公司 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 86 | 山河星航實業(yè)股份有限公司 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 87 | 株洲易力達機電有限公司 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 88 | 湖南神通光電科技有限責任公司 | 株洲市 | 蘆淞區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 89 | 株洲國創(chuàng)軌道科技有限公司 | 株洲市 | 石峰區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 90 | 湖南中車尚驅(qū)電氣有限公司 | 株洲市 | 石峰區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 91 | 湖南立方新能源科技有限責任公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新能源行業(yè) | 是 |
| 92 | 湖南瑞邦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 93 | 株洲火炬安泰新材料有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 94 | 株洲新時代輸送機械有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 造紙 | 是 |
| 95 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 96 | 株洲市創(chuàng)銳高強陶瓷有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 97 | 株洲田龍鐵道電氣股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 98 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 99 | 湖南湘瓷科藝有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 100 | 株洲菲斯羅克光電科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 元器件 | 是 |
| 101 | 湖南澳維科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 102 | 湖南中普技術(shù)股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 103 | 湖南紐恩馳新能源車輛有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 104 | 湖南維尚科技有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 105 | 湖南新九方科技有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 106 | 湘煤立達礦山裝備股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 工業(yè)機械 | 是 |
| 107 | 株洲華信精密工業(yè)股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 108 | 湖南弘輝科技有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 109 | 株洲南方閥門股份有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 通用機械 | 是 |
| 110 | 湖南凱地眾能科技有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新能源行業(yè) | 是 |
| 111 | 湖南德智新材料有限公司 | 株洲市 | 天元區(qū) | 新材料 | 是 |
| 112 | 株洲兆源機電科技有限公司 | 株洲市 | 淥口區(qū) | 新材料 | 是 |
| 113 | 株洲時代華鑫新材料技術(shù)有限公司 | 株洲市 | 淥口區(qū) | 新材料 | 是 |
| 114 | 株洲時代工程塑料科技有限責任公司 | 株洲市 | 淥口區(qū) | 化工 | 是 |
| 115 | 湖南強強陶瓷股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵縣 | 建材 | 是 |
| 116 | 貴派電器股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 117 | 湖南順華鋰業(yè)有限公司 | 株洲市 | 炎陵縣 | 新能源行業(yè) | 是 |
| 118 | 湖南湖電電力設(shè)備有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 礦物制品 | 是 |
| 119 | 湖南恒凱通信息科技有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 通信設(shè)備 | 是 |
| 120 | 株洲時代金屬制造有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 制造業(yè) | 是 |
| 121 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 新材料 | 是 |
| 122 | 株洲車城機車配件股份有限公司 | 株洲市 | 云龍示范區(qū) | 工業(yè)機械 | 是 |
| 123 | 湖南越摩先進半導體有限公司 | 株洲市 | 云龍示范區(qū) | 半導體 | 是 |
| 124 | 湘潭宏大真空技術(shù)股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) | 通用機械 | 是 |
| 125 | 湖南榮嵐智能科技有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) | 新材料 | 是 |
| 126 | 湖南省華芯醫(yī)療器械有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 127 | 湖南青沖新材料股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 化工 | 是 |
| 128 | 湖南卓品恒新材料科技有限公司 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 新材料 | 是 |
| 129 | 平安電氣股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 130 | 湖南精正設(shè)備制造有限公司 | 湘潭市 | 雨湖區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 131 | 湖南塔澳通信有限公司 | 湘潭市 | 岳塘區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng) | 是 |
| 132 | 湖南傲派自動化設(shè)備有限公司 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 工程機械 | 是 |
| 133 | 湖南信諾技術(shù)股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 新材料 | 是 |
| 134 | 湘潭新大粉末冶金技術(shù)有限公司 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 135 | 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 工程機械 | 是 |
| 136 | 中韶電氣股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 電力 | 是 |
| 137 | 湖南江冶機電科技股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 有色 | 是 |
| 138 | 湖南臻和亦康醫(yī)療用品有限公司 | 湘潭市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 139 | 湖南永霏特種防護用品有限公司 | 湘潭市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 140 | 湖南中通電氣股份有限公司 | 湘潭市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 141 | 湘潭華聯(lián)電機有限公司 | 湘潭市 | 高新區(qū) | 工業(yè)機械 | 是 |
| 142 | 湖南湘鋼金屬材料科技有限公司 | 湘潭市 | 高新區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 143 | 衡陽市金則利特種合金股份有限公司 | 衡陽市 | 衡陽高新區(qū) | 鋼鐵 | 是 |
| 144 | 衡陽凱新特種材料科技有限公司 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 新材料 | 是 |
| 145 | 湖南品觸光電科技有限公司 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 146 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 化工 | 是 |
| 147 | 南岳生物制藥有限公司 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 148 | 南岳電控(衡陽)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 149 | 衡陽晟達信息技術(shù)有限公司 | 衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 新能源和電子信息 | 是 |
| 150 | 湖南創(chuàng)唯新材料科技有限公司 | 衡陽市 | 衡南縣 | 新材料 | 是 |
| 151 | 湖南恒岳重鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新能源行業(yè) | 是 |
| 152 | 湖南恒信新型建材有限公司 | 衡陽市 | 衡山縣 | 建材 | 是 |
| 153 | 湖南久久高純材料有限公司 | 衡陽市 | 衡東縣 | 有色 | 是 |
| 154 | 祁東縣鋒速鉆探工具有限公司 | 衡陽市 | 祁東縣 | 新材料 | 是 |
| 155 | 湖南金凱循環(huán)科技股份有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 制造業(yè) | 是 |
| 156 | 湖南美蓓達科技股份有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 工程機械 | 是 |
| 157 | 耒陽市亞湘電子科技有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 元器件 | 是 |
| 158 | 耒陽市焱鑫有色金屬有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 環(huán)境保護 | 是 |
| 159 | 耒陽金悅科技發(fā)展有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 新材料 | 是 |
| 160 | 湖南金代科技發(fā)展有限公司 | 衡陽市 | 耒陽市 | 食品飲料 | 是 |
| 161 | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 | 衡陽市 | 常寧市 | 有色 | 是 |
| 162 | 常寧市福宏彈簧有限公司 | 衡陽市 | 常寧市 | 航空 | 是 |
| 163 | 湖南玉新藥業(yè)有限公司 | 邵陽市 | 雙清區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 164 | 湖南達力智能裝備有限公司 | 邵陽市 | 雙清區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 165 | 湖南小快智造電子科技有限公司 | 邵陽市 | 邵陽經(jīng)開區(qū) | 電氣設(shè)備 | 是 |
| 166 | 湖南時代聯(lián)合新能源有限公司 | 邵陽市 | 邵陽經(jīng)開區(qū) | 新能源行業(yè) | 是 |
| 167 | 湖南凱通電子有限公司 | 邵陽市 | 新邵縣 | 元器件 | 是 |
| 168 | 湖南眾科新材料有限公司 | 邵陽市 | 新邵縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 169 | 湖南科瑞生物制藥股份有限公司 | 邵陽市 | 新邵縣 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 170 | 湖南鴻展自動化設(shè)備有限公司 | 邵陽市 | 隆回縣 | 工業(yè)機械 | 是 |
| 171 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 邵陽市 | 隆回縣 | 新能源行業(yè) | 是 |
| 172 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | 岳陽市 | 云溪區(qū) | 化工 | 是 |
| 173 | 岳陽大力神電磁機械有限公司 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 通用機械 | 是 |
| 174 | 岳陽漁美康生物科技有限公司 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 綜合類 | 是 |
| 175 | 湖南利爾康生物股份有限公司 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 176 | 湖南華中天地環(huán)??萍加邢薰?/td> | 岳陽市 | 岳陽縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 177 | 湖南科創(chuàng)紡織股份有限公司 | 岳陽市 | 華容縣 | 紡織服飾 | 是 |
| 178 | 湖南省吉娃米業(yè)有限公司 | 岳陽市 | 華容縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 179 | 湖南鉑固科技股份有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣 | 新材料 | 是 |
| 180 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 岳陽市 | 湘陰縣 | 新材料 | 是 |
| 181 | 平江縣威派云母絕緣材料有限公司 | 岳陽市 | 平江縣 | 新材料 | 是 |
| 182 | 湖南省汨羅錦勝智造科技股份有限公司 | 岳陽市 | 汨羅市 | 有色 | 是 |
| 183 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 | 岳陽市 | 汨羅市 | 制造業(yè) | 是 |
| 184 | 湖南森科有色金屬有限公司 | 岳陽市 | 汨羅市 | 有色 | 是 |
| 185 | 岳陽筑盛閥門管道有限責任公司 | 岳陽市 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 通用機械 | 是 |
| 186 | 湖南巴陵爐窯節(jié)能股份有限公司 | 岳陽市 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 工業(yè)機械 | 是 |
| 187 | 湖南千盟工業(yè)智能系統(tǒng)股份有限公司 | 岳陽市 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 軟件服務(wù) | 是 |
| 188 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | 岳陽市 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 189 | 湖南鐘鼎熱工科技股份有限公司 | 岳陽市 | 臨港區(qū) | 新能源行業(yè) | 是 |
| 190 | 湖南嚴格智能技術(shù)有限公司 | 岳陽市 | 臨港區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 191 | 湖南美尼科技有限公司 | 岳陽市 | 臨港區(qū) | 新能源行業(yè) | 是 |
| 192 | 湖南中創(chuàng)空天新材料股份有限公司 | 岳陽市 | 臨港區(qū) | 新材料 | 是 |
| 193 | 湖南佳鴻機械股份有限公司 | 常德市 | 鼎城區(qū) | 工程機械 | 是 |
| 194 | 常德國力變壓器有限公司 | 常德市 | 鼎城區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 195 | 湖南耐美特智能裝備有限公司 | 常德市 | 漢壽縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 196 | 湖南太子化工涂料有限公司 | 常德市 | 漢壽縣 | 化工 | 是 |
| 197 | 湖南鑫眾鈣業(yè)股份有限公司 | 常德市 | 臨澧縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 198 | 湖南國宗鋁業(yè)有限公司 | 常德市 | 桃源縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 199 | 湖南三特機械制造有限公司 | 常德市 | 桃源縣 | 工程機械 | 是 |
| 200 | 常德富博智能科技有限公司 | 常德市 | 石門縣 | 通用機械 | 是 |
| 201 | 湖南金康光電有限公司 | 常德市 | 常德經(jīng)開區(qū) | 通信設(shè)備 | 是 |
| 202 | 湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司 | 常德市 | 常德經(jīng)開區(qū) | 新材料 | 是 |
| 203 | 郴州市蘇仙區(qū)黃泥坳礦業(yè)有限公司 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | 礦物制品 | 是 |
| 204 | 湖南帝京環(huán)保新材料有限公司 | 郴州市 | 桂陽縣 | 化工 | 是 |
| 205 | 永興陽光貴金屬有限公司 | 郴州市 | 永興縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 206 | 湖南騰馳環(huán)保科技有限公司 | 郴州市 | 永興縣 | 環(huán)境保護 | 是 |
| 207 | 湖南金業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 郴州市 | 永興縣 | 新能源行業(yè) | 是 |
| 208 | 嘉禾縣飛恒合金鑄造有限公司 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 209 | 湖南億等新能源有限公司 | 郴州市 | 安仁縣 | 新能源行業(yè) | 是 |
| 210 | 郴州金鋮環(huán)??萍加邢薰?/td> | 郴州市 | 郴州高新區(qū) | 環(huán)境保護 | 是 |
| 211 | 湖南郴州糧油機械有限公司 | 郴州市 | 郴州高新區(qū) | 工業(yè)機械 | 是 |
| 212 | 資興市慧華電子有限公司 | 郴州市 | 資興市 | 元器件 | 是 |
| 213 | 郴州高鑫材料有限公司 | 郴州市 | 資興市 | 新材料 | 是 |
| 214 | 郴州市偉豐實業(yè)有限公司 | 郴州市 | 資興市 | 制造業(yè) | 是 |
| 215 | 郴州市長信住工科技有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 建材 | 是 |
| 216 | 湖南海德威科技有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 217 | 湖南阿秒光學科技有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 218 | 湖南省凱納方科技有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 219 | 郴州市中毅達光電有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 半導體 | 是 |
| 220 | 湖南馳邦新材料有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 新材料 | 是 |
| 221 | 湖南鑫能實業(yè)有限公司 | 郴州市 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 電力 | 是 |
| 222 | 湖南力通恒裕電纜科技有限公司 | 懷化市 | 鶴城區(qū) | 電氣設(shè)備 | 是 |
| 223 | 湖南秦湘九州生物科技股份有限公司 | 懷化市 | 鶴城區(qū) | 制造業(yè) | 是 |
| 224 | 湖南旭聯(lián)科技有限公司 | 懷化市 | 辰溪縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 225 | 湖南翱康生物科技股份有限公司 | 懷化市 | 溆浦縣 | 食品飲料 | 是 |
| 226 | 湖南華晟電通科技有限公司 | 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 元器件 | 是 |
| 227 | 湖南補天藥業(yè)股份有限公司 | 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 醫(yī)藥 | 是 |
| 228 | 通道侗族自治縣騰欣電子有限公司 | 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 元器件 | 是 |
| 229 | 湖南奧譜隆科技股份有限公司 | 懷化市 | 懷化經(jīng)開區(qū) | 農(nóng)林牧漁 | 是 |
| 230 | 懷化炯誠新材料科技有限公司 | 懷化市 | 洪江區(qū) | 新材料 | 是 |
| 231 | 湖南正清制藥集團股份有限公司 | 懷化市 | 懷化高新區(qū) | 醫(yī)藥 | 是 |
| 232 | 湖南駿泰新材料科技有限責任公司 | 懷化市 | 懷化高新區(qū) | 化纖 | 是 |
| 233 | 湖南五豐機械有限公司 | 婁底市 | 雙峰縣 | 制造業(yè) | 是 |
| 234 | 新印科技股份有限公司 | 婁底市 | 新化縣 | 新能源和電子信息 | 是 |
