 
										第二十二屆(2025)中國(guó)慈善榜正式發(fā)布,該榜單由《公益時(shí)報(bào)》社主辦,是我國(guó)第一張記錄慈善家和企業(yè)年度大額捐贈(zèng)的慈善排行榜。榜單顯示,2025年共有227位(對(duì))個(gè)人及1182家企業(yè)登上榜單,兩者合計(jì)捐贈(zèng)297.0033億元。值得關(guān)注的是,教育事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)及應(yīng)急救災(zāi)等領(lǐng)域仍是絕大多數(shù)慈善家和企業(yè)的共同選擇。
從個(gè)人捐贈(zèng)上看,來(lái)自科技或信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的227位(對(duì))個(gè)人合計(jì)捐贈(zèng)69.3549億元。其中,捐贈(zèng)金額在億元及以上的個(gè)人有15位,韋爾半導(dǎo)體董事長(zhǎng)虞仁榮以27.99億元的捐贈(zèng)額位居榜首,寧夏寶豐集團(tuán)黨彥寶、福耀玻璃曹德旺緊隨其后,以6億元、5.431億元捐贈(zèng)額分別位居第二、三名。
企業(yè)方面,上榜的1182家企業(yè)合計(jì)捐款297.0033億元,捐贈(zèng)金額在1億元及以上的有45家,合計(jì)捐贈(zèng)金額為131.9169億元,在上榜企業(yè)捐贈(zèng)總額中的占比達(dá)到了57.57%。其中,中國(guó)神華能源股份有限公司以25.0700億元的捐贈(zèng)額位居榜單首位,紹興韋豪、螞蟻科技集團(tuán)排名第二、三位,捐款金額分別為19.2750億元、8.1780億元。
| 序號(hào) | 姓名 | 捐贈(zèng)額(萬(wàn)元) | 捐贈(zèng)方向 | 單位名稱(chēng) | 
| 1 | 虞仁榮 | 279900.00 | 教育與青少年 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 
| 2 | 黨彥寶 | 60000.81 | 教育助學(xué)、扶貧濟(jì)困、鄉(xiāng)村振興 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 | 
| 3 | 曹德旺 | 54310.00 | 教育與青少年、鄉(xiāng)村振興 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 4 | 黃如論、黃濤家族 | 29994.05 | 教育與青少年、文化傳承、社會(huì)公益 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 
| 5 | 張一鳴、梁汝波 | 20000.00 | 教育與青少年 | 字節(jié)跳動(dòng)科技(北京)有限公司 | 
| 6 | 關(guān)杰初、吳綺蘭 | 17800.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 源林投資(廣東)有限公司 | 
| 7 | 許書(shū)典家族 | 16666.67 | 社會(huì)公益 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 
| 8 | 葉澄海 | 15000.00 | 教育與青少年 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 
| 9 | 翁俊民 | 10200.00 | 教育與青少年、醫(yī)療健康 | 印尼國(guó)信集團(tuán) | 
| 10 | 蔡磊 | 10000.00 | 特殊疾病救助 | 北京星空建騰電子科技有限公司 | 
| 11 | 段永平 | 10000.00 | 教育與青少年 | 步步高集團(tuán) | 
| 12 | 李鵬程 | 10000.00 | 教育與青少年 | 湖南同發(fā)投資有限公司 | 
| 13 | 林斌、劉向東 | 10000.00 | 教育與青少年 | 小米集團(tuán) | 
| 14 | 林森、黃愛(ài)清 | 10000.00 | 教育與青少年 | 華源電力有限公司 | 
| 15 | 王冬星、陳莉莉 | 10000.00 | 教育與青少年、醫(yī)療健康 | 利郎(中國(guó))有限公司 | 
| 16 | 楊受成、楊政龍 | 8635.30 | 教育與青少年、社會(huì)公益、文化傳承 | 香港英皇集團(tuán) | 
| 17 | 王世忠 | 8000.00 | 社會(huì)公益、教育與青少年 | 亞德客(中國(guó))有限公司 | 
| 18 | 楊孫西 | 5000.00 | 教育與青少年 | 香江國(guó)際集團(tuán) | 
| 19 | 鄭東 | 5000.00 | 教育與青少年 | 中美墨(海南)仙人掌產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 20 | 陳瓊 | 4789.05 | 扶弱助殘、教育與青少年、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi)等 | 深圳美麗魔方健康投資集團(tuán)有限公司 | 
| 21 | 沈某某 | 4000.00 | 社會(huì)公益 | - | 
| 22 | 施文博 | 3420.00 | 醫(yī)療健康 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 
| 23 | 白海寧 | 2500.00 | 教育與青少年 | 百錦城影業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 
| 24 | 張文彩、丁掩治 | 2337.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 安安(中國(guó))有限公司 | 
| 25 | 曹傳欣 | 2000.00 | 教育與青少年 | 江蘇達(dá)諾爾科技股份有限公司 | 
| 26 | 陳向東 | 2000.00 | 教育與青少年 | 高途教育科技集團(tuán)有限公司 | 
| 27 | 李如成 | 2000.00 | 醫(yī)療健康 | 寧波雅戈?duì)柨毓捎邢薰?/td> | 
| 28 | 蘇國(guó)川 | 2000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 福建省豪川投資集團(tuán)有限公司 | 
| 29 | 王鵬 | 2000.00 | 教育與青少年 | 北京茂盛合科技有限責(zé)任公司 | 
| 30 | 張志和 | 2000.00 | 教育與青少年 | 故宮博物院研究館員 | 
| 31 | 郭文梯家族 | 1650.00 | 教育與青少年 | 世界日新公司 | 
| 32 | 宋妍 | 1606.00 | 醫(yī)療健康、特殊疾病救助 | 北京京妍公益基金會(huì) | 
| 33 | 陳建福 | 1500.00 | 特殊疾病救助、鄉(xiāng)村振興 | 福建晉興集團(tuán)有限公司 | 
| 34 | 李仲樹(shù)、李冠華 | 1300.00 | 教育與青少年 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 
| 35 | 高龍 | 1155.00 | 教育與青少年 | 巍山祥華教育投資有限公司 | 
| 36 | 愛(ài)心人士 | 1150.00 | 社會(huì)公益 | - | 
| 37 | 王念強(qiáng) | 1100.00 | 教育與青少年 | 上海比亞迪電子有限公司 | 
| 38 | 吳志榕、吳寶玉 | 1100.00 | 社會(huì)公益、特殊疾病救助 | 福建卓輝集團(tuán)有限公司 | 
| 39 | 于志國(guó) | 1100.00 | 社會(huì)公益 | 信都區(qū)孺子牛書(shū)局 | 
| 40 | 趙鴻飛 | 1041.00 | 教育與青少年 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 | 
| 41 | 愛(ài)心人士 | 1000.00 | 社會(huì)公益 | - | 
| 42 | 蔡文勝 | 1000.00 | 教育與青少年 | 廈門(mén)美圖網(wǎng)科技有限公司 | 
| 43 | 陳東升 | 1000.00 | 社會(huì)公益 | 固美集團(tuán) | 
| 44 | 陳金暖、許麗莎 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 晉江市長(zhǎng)江鋼管實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 45 | 陳清州 | 1000.00 | 社會(huì)公益 | 深圳市海能達(dá)投資有限公司 | 
| 46 | 陳慶堂 | 1000.00 | 教育與青少年 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 47 | 戴景水 | 1000.00 | 教育與青少年 | 福建省順景科技集團(tuán)有限公司 | 
| 48 | 高佩璇 | 1000.00 | 教育與青少年 | 意得集團(tuán)有限公司 | 
| 49 | 洪頂超、林麗珠 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 福建石獅市富貴鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司 | 
| 50 | 黃達(dá)平、駱妮娜 | 1000.00 | 社會(huì)公益 | 力達(dá)(中國(guó))機(jī)電有限公司 | 
| 51 | 黃金星 | 1000.00 | 教育與青少年 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 
| 52 | 黃志祥 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 信和集團(tuán) | 
| 53 | 賴(lài)世賢 | 1000.00 | 社會(huì)公益 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 
| 54 | 林天送、張紅玲 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 安安(中國(guó))有限公司 | 
| 55 | 盧榮智 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 中建協(xié)和建設(shè)有限公司 | 
| 56 | 潘泉生 | 1000.00 | 教育與青少年 | 無(wú)錫市華夏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 57 | 蘇安靜、張艷紅 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 兆泰(福建)投資控股有限公司 | 
| 58 | 湯敏、左小蕾 | 1000.00 | 教育與青少年 | 友成企業(yè)家扶貧基金會(huì)/湖北銀行 | 
| 59 | 吳端雅 | 1000.00 | 教育與青少年 | 泉州市豐澤區(qū)潤(rùn)澤小額貸款有限責(zé)任公司 | 
| 60 | 許清流家族 | 1000.00 | 特殊疾病救助 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 
| 61 | 陽(yáng)志剛 | 1000.00 | 教育與青少年 | 福建微銘教育科技有限公司 | 
| 62 | 楊興良 | 1000.00 | 教育與青少年 | 廣西南寧市柯潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 63 | 余云輝 | 1000.00 | 教育與青少年 | 長(zhǎng)春吉大·小天鵝儀器有限公司 | 
| 64 | 張序?qū)?/td> | 1000.00 | 教育與青少年 | 富瑞浦集團(tuán)有限公司 | 
| 65 | 張贊成、黃緩治 | 1000.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 舒華體育股份有限公司 | 
| 66 | 朱道六 | 1000.00 | 教育與青少年 | 天津路順科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 67 | 施恭旗 | 950 | 教育與青少年、鄉(xiāng)村振興 | 上好佳(中國(guó))有限公司 | 
| 68 | 余惠勇 | 879.1 | 非限定性 | 深圳百果園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 69 | 尹干 | 813.21 | 教育與青少年 | 山東理工大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 
| 70 | 施天佑、陳宏旭 | 800 | 教育與青少年 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 71 | 涂光涵、鄒德真家族 | 800 | 教育與青少年 | 中國(guó)林木種子公司 | 
| 72 | 愛(ài)心人士 | 708.45 | 應(yīng)急救災(zāi) | - | 
| 73 | 吳金錶、施婉玉 | 700 | 教育與青少年 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 74 | 蘇建華、鄭麗玲 | 600 | 特殊疾病救助、鄉(xiāng)村振興 | 晉江中奧地產(chǎn)有限公司 | 
| 75 | 冼健兵、阮綺玲 | 600 | 教育與青少年 | 珠海市騰步工程有限公司 | 

| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 捐贈(zèng)總額(萬(wàn)元) | 捐贈(zèng)方向 | 企業(yè)性質(zhì) | 
| 1 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 250700.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 央企 | 
| 2 | 紹興市韋豪股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 151200.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 3 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 89361.00 | 生態(tài)環(huán)保、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi)、老齡化應(yīng)對(duì) | 民企 | 
| 4 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 56700.00 | 鄉(xiāng)村振興、教育與青少年、應(yīng)急救災(zāi)、生態(tài)環(huán)保 | 國(guó)企 | 
| 5 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 37000.00 | 社會(huì)公益、教育與青少年、醫(yī)療健康、扶貧濟(jì)困、養(yǎng)老幫扶、體育事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保 | 港澳臺(tái)企 | 
| 6 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 36200.00 | 教育與青少年、社會(huì)創(chuàng)新 | 民企 | 
| 7 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 34728.31 | 扶貧濟(jì)困、社會(huì)公益、教育與青少年、醫(yī)療健康、老齡化應(yīng)對(duì)、志愿服務(wù)、公益慈善等 | 國(guó)企 | 
| 8 | 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 32373.21 | 教育與青少年、醫(yī)療健康特殊疾病救助、生態(tài)環(huán)保社會(huì)創(chuàng)新、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、文化傳承、應(yīng)急救災(zāi) | 民企 | 
| 9 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 32321.60 | 特殊疾病救助、教育與青少年、應(yīng)急救災(zāi) | 民企 | 
| 10 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30000.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 國(guó)企 | 
| 11 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 29300.00 | 鄉(xiāng)村振興、社會(huì)公益 | 國(guó)企 | 
| 12 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 29192.00 | 鄉(xiāng)村振興、社區(qū)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、教育與青少年、文化傳承 | 合資 | 
| 13 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 | 26536.00 | 社會(huì)公益 | 民企 | 
| 14 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 | 26000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 15 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 25954.63 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 16 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24282.32 | 社會(huì)公益、教育與青少年、節(jié)能環(huán)保、扶貧濟(jì)困、養(yǎng)老幫扶、生態(tài)環(huán)保、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、文化傳承、應(yīng)急救災(zāi)等 | 民企 | 
| 17 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 24115.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 18 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 23758.00 | 社區(qū)發(fā)展、教育與青少年、應(yīng)急救災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、文體事業(yè)等 | 民企 | 
| 19 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán) | 21672.33 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 20 | 深圳市深圳港港口服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 20000.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 21 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 20000.00 | 社會(huì)公益 | 民企 | 
| 22 | 旭日商貿(mào)(中國(guó))有限公司 | 18679.20 | 鄉(xiāng)村振興、教育與青少年、醫(yī)療健康、文化傳承、志愿服務(wù) | 外企 | 
| 23 | 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 17131.82 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 24 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 15443.00 | 鄉(xiāng)村振興、婦女兒童關(guān)愛(ài)保護(hù) | 民企 | 
| 25 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 14479.71 | 鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療健康 | 國(guó)企 | 
| 26 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 14400.00 | 文化交流、教育與青少年、應(yīng)急救災(zāi)等 | 國(guó)企 | 
| 27 | 內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 14295.00 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 13833.00 | 教育與青少年、鄉(xiāng)村振興、北京郵電大學(xué)教育基金會(huì)、“燭光計(jì)劃”、“童心港灣” | 國(guó)企 | 
| 29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 13400.00 | 教育與青少年、醫(yī)療健康、生態(tài)、環(huán)保、社會(huì)創(chuàng)新、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi)、老齡化應(yīng)對(duì)等 | 國(guó)企 | 
| 30 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 13312.00 | 鄉(xiāng)村振興、教育與青少年、醫(yī)療健康、應(yīng)急救災(zāi)、生態(tài)環(huán)保、海外責(zé)任 | 國(guó)企 | 
| 31 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 13000.00 | 鄉(xiāng)村振興、社區(qū)發(fā)展、教育支持、文化傳承、生態(tài)環(huán)保等 | 民企 | 
| 32 | 招商銀行股份有限公司 | 12679.44 | 扶危濟(jì)困、教育與青少年、應(yīng)急救災(zāi)、志愿服務(wù)、鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 11689.00 | 教育與青少年、鄉(xiāng)村振興、扶危濟(jì)困、生態(tài)環(huán)保 | 國(guó)企 | 
| 34 | 湖北興順礦業(yè)有限公司 | 11600.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 35 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 11128.53 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 36 | 先聲藥業(yè) | 11032.00 | 醫(yī)療健康、應(yīng)急救災(zāi)、教育與青少年等 | 民企 | 
| 37 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 10731.02 | 鄉(xiāng)村振興、社會(huì)救助 | 國(guó)企 | 
| 38 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 10489.83 | 社區(qū)發(fā)展、醫(yī)療健康、鄉(xiāng)村振興 | 民企 | 
| 39 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 10211.01 | 教育與青少年、生態(tài)環(huán)保社會(huì)創(chuàng)新、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興 | 外企 | 
| 40 | 杭州錦江集團(tuán) | 10196.26 | 教育與青少年、醫(yī)療健康、社區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、老齡化應(yīng)對(duì) | 民企 | 
| 41 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 10043.79 | 教育與青少年 | 國(guó)企 | 
| 42 | 稻盛和夫(北京)管理顧問(wèn)有限公司 | 10000.00 | 教育與青少年 | 合資 | 
| 43 | 廣州研創(chuàng)生物技術(shù)發(fā)展有限公司 | 10000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 44 | 杭州騁風(fēng)而來(lái)數(shù)字科技有限公司 | 10000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 45 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 10000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 46 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 9434.20 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 47 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 8113.97 | 生態(tài)環(huán)保、教育與青少年 | 民企 | 
| 48 | 歐萊雅(中國(guó))有限公司 | 7848.73 | 鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療健康、社會(huì)公益 | 外企 | 
| 49 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 7800.00 | 社會(huì)公益 | 央企 | 
| 50 | 順豐控股股份有限公司 | 7551.60 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 51 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 7320.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 52 | 長(zhǎng)春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7204.15 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 53 | JanssenPharmaceuticaNV | 7178.43 | 醫(yī)療健康 | 外企 | 
| 54 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 6925.16 | 社區(qū)發(fā)展、教育與青少年 | 外企 | 
| 55 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 6826.10 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 56 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 6516.47 | 鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi)等 | 國(guó)企 | 
| 57 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 6426.60 | 應(yīng)急救災(zāi)、教育與青少年、鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 58 | 波科國(guó)際醫(yī)療貿(mào)易(上海)有限公司 | 6340.93 | 醫(yī)療健康、社會(huì)公益 | 外企 | 
| 59 | 深圳市潤(rùn)復(fù)投資發(fā)展有限公司 | 6144.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 60 | 交通銀行股份有限公司 | 5883.99 | 鄉(xiāng)村振興、社會(huì)公益、應(yīng)急救災(zāi)等 | 國(guó)企 | 
| 61 | 四川五上醫(yī)療科技有限公司 | 5862.00 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 62 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 5800.18 | 生態(tài)環(huán)保、應(yīng)急救災(zāi)、教育與青少年 | 港澳臺(tái)企 | 
| 63 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 5700.00 | 醫(yī)療健康、特殊疾病救助 | 國(guó)企 | 
| 64 | 北京銀行股份有限公司 | 5600.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 65 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 5561.58 | 鄉(xiāng)村振興、教育與青少年 | 國(guó)企 | 
| 66 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 5364.81 | 應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療健康、教育與青少年 | 民企 | 
| 67 | 北京光大怡科科技有限公司 | 5340.85 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 68 | 恩平市匯升置業(yè)有限公司 | 5288.00 | 鄉(xiāng)村振興 | 民企 | 
| 69 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 5249.30 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 70 | 香港美國(guó)新橋投資有限公司上海代表處 | 5230.59 | 文化傳承 | 外企 | 
| 71 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5121.97 | 醫(yī)療健康 | 外企 | 
| 72 | 長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 5119.89 | 教育與青少年、文化傳承、鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 73 | 百盛聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 5000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 74 | 無(wú)錫市申瑞生物制品有限公司 | 5000.00 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 75 | 瑞士諾華制藥有限公司 | 4871.20 | 醫(yī)療健康 | 外企 | 
| 76 | LEGOSystemA/S | 4698.55 | 醫(yī)療健康、教育與青少年 | 外企 | 
| 77 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 4640.93 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 78 | 百錦城影業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 4500.00 | 教育與青少年、社會(huì)公益 | 民企 | 
| 79 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 4401.71 | 鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 80 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 4396.01 | 鄉(xiāng)村振興 | 民企 | 
| 81 | 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 4365.18 | 文化傳承、教育與青少年、鄉(xiāng)村振興 | 國(guó)企 | 
| 82 | 上海羅氏制藥有限公司 | 4352.07 | 醫(yī)療健康 | 外企 | 
| 83 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 4265.36 | 鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi) | 國(guó)企 | 
| 84 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 4230.20 | 社區(qū)發(fā)展、醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 85 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 4225.13 | 困難幫扶、教育與青少年、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療健康、生態(tài)環(huán)保、文明創(chuàng)建等 | 民企 | 
| 86 | 沈陽(yáng)三生制藥有限責(zé)任公司 | 4215.16 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 87 | 蘋(píng)果電腦貿(mào)易(上海)有限公司 | 4150.17 | 鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi) | 外企 | 
| 88 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | 4146.03 | 教育與青少年、醫(yī)療健康、特殊疾病救助、兒童安全 | 民企 | 
| 89 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 4074.79 | 鄉(xiāng)村振興、文化傳承、教育與青少年 | 國(guó)企 | 
| 90 | 廣東紅牛維他命飲料有限公司 | 4000.00 | 社會(huì)公益 | 外企 | 
| 91 | 廣州市恒德貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 4000.00 | 特殊青少年幫扶 | 民企 | 
| 92 | 華彬快速消費(fèi)品銷(xiāo)售(江蘇)有限公司 | 4000.00 | 社會(huì)公益 | 民企 | 
| 93 | 匯能控股集團(tuán)有限公司 | 4000.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 94 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 4000.00 | 社會(huì)公益 | 合資 | 
| 95 | 江蘇東大正保科技有限公司 | 4000.00 | 教育與青少年 | 民企 | 
| 96 | 梅賽德斯-奔馳(中國(guó))汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 4000.00 | 教育與青少年 | 外企 | 
| 97 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 4000.00 | 生態(tài)環(huán)保 | 民企 | 
| 98 | 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司 | 3840.10 | 醫(yī)療健康 | 民企 | 
| 99 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 3835.86 | 教育與青少年、醫(yī)療健康、特殊疾病救助、鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急救災(zāi) | 民企 | 
| 100 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 3800.00 | 教育與青少年、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、特殊疾病救助等 | 國(guó)企 | 
