美國(guó)《輪胎商業(yè)》雜志發(fā)布了2025年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)榜單。該榜單依據(jù)全球輪胎企業(yè)2024年的銷(xiāo)售額進(jìn)行排名,其中,米其林以256.47億美元的銷(xiāo)售額榮登榜首,普利司通、固特異分別排在第二、第三名。此外,我國(guó)輪胎企業(yè)表現(xiàn)亮眼,共有39家企業(yè)成功入選,幾乎占據(jù)了總榜的半壁江山。下面整理了榜單詳情,接下來(lái)一起來(lái)看。
 
										在2025全球輪胎75強(qiáng)榜單中,前十強(qiáng)企業(yè)位次保持穩(wěn)定,米其林、普利司通、固特異、大陸集團(tuán)、倍耐力、住友橡膠工業(yè)等頭部企業(yè)依舊穩(wěn)居前列,但這六家企業(yè)2024年的銷(xiāo)售額均較上年有所下滑。
值得關(guān)注的是,中國(guó)輪胎企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的逆勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),成為本次榜單的突出亮點(diǎn)。共有39家中國(guó)企業(yè)(含臺(tái)灣地區(qū)4家)入圍,其中25家實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額增長(zhǎng);賽輪更是以21%的增幅領(lǐng)跑行業(yè),顯示出中國(guó)在全球輪胎市場(chǎng)中日益提升的影響力。不過(guò),中國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售額僅占全球75強(qiáng)總銷(xiāo)售額的38.17%,也反映出當(dāng)前仍面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn)等挑戰(zhàn)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 總部所在地區(qū) | 銷(xiāo)售額(億美元) | 
| 1 | 米其林 | 法國(guó) | 256.47 | 
| 2 | 普利司通 | 日本 | 247.7 | 
| 3 | 固特異 | 美國(guó) | 174.47 | 
| 4 | 大陸集團(tuán) | 德國(guó) | 124.66 | 
| 5 | 倍耐力 | 意大利 | 73.29 | 
| 6 | 住友橡膠 | 日本 | 69.07 | 
| 7 | 韓泰輪胎 | 韓國(guó) | 68.45 | 
| 8 | 優(yōu)科豪馬 | 日本 | 64.75 | 
| 9 | 中策橡膠 | 中國(guó) | 52.04 | 
| 10 | 賽輪 | 中國(guó) | 43.63 | 
| 11 | 東洋輪胎 | 日本 | 34.33 | 
| 12 | 錦湖輪胎 | 韓國(guó) | 33.2 | 
| 13 | MRF | 印度 | 32.78 | 
| 14 | 阿波羅輪胎 | 印度 | 30.82 | 
| 15 | 玲瓏輪胎 | 中國(guó) | 30.69 | 
| 16 | 正新橡膠 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 29.98 | 
| 17 | 佳通輪胎 | 新加坡 | 29.44 | 
| 18 | 耐克森輪胎 | 韓國(guó) | 22.73 | 
| 19 | J.K 輪胎 | 印度 | 17.68 | 
| 20 | 西亞特輪胎 | 印度 | 15.78 | 
| 21 | 浦林成山 | 中國(guó) | 15.25 | 
| 22 | 雙錢(qián)輪胎 | 中國(guó) | 15.24 | 
| 23 | PTG | 意大利 | / | 
| 24 | 貴州輪胎 | 中國(guó) | 14.76 | 
| 25 | 三角輪胎 | 中國(guó) | 14.03 | 
| 26 | 諾記輪胎 | 芬蘭 | 13.01 | 
| 27 | 太陽(yáng)輪胎 | 印度 | / | 
| 28 | 森麒麟輪胎 | 中國(guó) | 11.83 | 
| 29 | 金宇輪胎 | 中國(guó) | 11.59 | 
| 30 | BKT輪胎 | 印度 | 11.2 | 
| 31 | 建大輪胎 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 10.65 | 
| 32 | 普利司通-薩巴奇 | 土耳其 | 10.55 | 
| 33 | 泰坦國(guó)際 | 美國(guó) | 10.17 | 
| 34 | 華盛橡膠 | 中國(guó) | 9.75 | 
| 35 | 昊華輪胎 | 中國(guó) | 9.65 | 
| 36 | 通用股份 | 中國(guó) | 9.6 | 
| 37 | 風(fēng)神輪胎 | 中國(guó) | 9.02 | 
| 38 | 永盛橡膠 | 中國(guó) | / | 
| 39 | 方興橡膠 | 中國(guó) | 8.46 | 
| 39 | 萬(wàn)達(dá)寶通輪胎 | 中國(guó) | 8.46 | 
| 41 | 萬(wàn)力輪胎 | 中國(guó) | 8.27 | 
| 42 | 正道輪胎 | 中國(guó) | / | 
| 43 | 卡迪安特 | 俄羅斯 | / | 
| 44 | 昌豐輪胎 | 中國(guó) | 7.21 | 
| 45 | 中一橡膠 | 中國(guó) | 7.19 | 
| 46 | Petlas輪胎 | 土耳其 | / | 
| 47 | 海大集團(tuán) | 中國(guó) | 6.56 | 
| 48 | 雄鷹輪胎 | 中國(guó) | 6.43 | 
| 49 | 雙星輪胎 | 中國(guó) | 6.02 | 
| 50 | 福麥斯輪胎 | 中國(guó) | 5.58 | 
| 51 | 朝陽(yáng)浪馬輪胎 | 中國(guó) | 5.44 | 
| 52 | 永豐輪胎 | 中國(guó) | 5.02 | 
| 53 | Barez輪胎 | 伊朗 | 3.99 | 
| 54 | TVS Srichakra | 印度 | 3.89 | 
| 55 | 徐輪橡膠 | 中國(guó) | 3.82 | 
| 56 | FATE輪胎 | 阿根廷 | 3.51 | 
| 57 | 天津萬(wàn)達(dá)輪胎 | 中國(guó) | / | 
| 58 | 躍龍橡膠 | 中國(guó) | 3.31 | 
| 59 | 興鴻源輪胎 | 中國(guó) | 3.14 | 
| 60 | 三利輪胎 | 中國(guó) | 2.99 | 
| 61 | 延長(zhǎng)橡膠 | 中國(guó) | 2.92 | 
| 62 | 南港輪胎 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 2.8 | 
| 63 | 米樂(lè)奇輪胎 | 中國(guó) | 2.63 | 
| 64 | 豐源輪胎 | 中國(guó) | 2.57 | 
| 65 | 八億橡膠 | 中國(guó) | 2.41 | 
| 66 | Emerald輪胎 | 印度 | 2.17 | 
| 67 | Casumina | 越南 | 2.04 | 
| 68 | OZKA輪胎 | 土耳其 | / | 
| 69 | 大囊橡膠 | 越南 | 1.87 | 
| 70 | Nizhnekamskshina | 俄羅斯 | / | 
| 71 | Service?Industries | 巴基斯坦 | / | 
| 72 | Specialty輪胎 | 美國(guó) | / | 
| 73 | 華豐橡膠 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.4 | 
| 74 | Ralson輪胎 | 印度 | / | 
| 75 | Panther輪胎 | 巴基斯坦 | / | 
