日韩无码视频明星|国产A级无码国产无码区|中文无码福利亚洲欧美黄色片|超级黄色A片日韩人人插|日韩一本大道乱码人妻|可以免费在线观看的AV|在线免费国产高清涩涩|成人视频网站亚州|久久久成人网址|超碰免费在线看强奸

2020年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布 2020世界500強(qiáng)企業(yè)名單解讀

財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了2020年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,這是財(cái)富雜志連續(xù)第26年發(fā)布這份全球大公司排行榜。2020年中國(guó)和美國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量依舊遠(yuǎn)超其他國(guó)家,并且中國(guó)大陸公司數(shù)量(124家)首次超過(guò)美國(guó)(121家),榜單前五中國(guó)企業(yè)占據(jù)了3席。下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2020世界500強(qiáng)企業(yè)名單解讀
美食

財(cái)富世界500強(qiáng)2020榜單顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到33萬(wàn)億美元,同比2019年的32.7萬(wàn)億美元增加了0.3萬(wàn)億美元;上榜門檻達(dá)到254億美元,同比2019年增加了6億美元;總利潤(rùn)略微減少降到2萬(wàn)億美元,同比2019減少4%。

具體來(lái)看,沃爾瑪連續(xù)第七年蟬聯(lián)榜單榜首,中國(guó)石化依舊穩(wěn)居世界第二大企業(yè),國(guó)家電網(wǎng)上升至第三位,中國(guó)石油保持第四位置,殼牌石油下降至第五位。2020世界500強(qiáng)企業(yè)名單TOP5中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)了第2、第3、第4的位置,表現(xiàn)不俗。

2020世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,中國(guó)共計(jì)有133家公司上榜,連續(xù)第2年超過(guò)美國(guó)公司上榜數(shù)量(121家)。中國(guó)大陸公司平均銷售達(dá)到669億美元,達(dá)到了世界500強(qiáng)的平均水平;但這些公司平均利潤(rùn)不到36億美元,低于世界500強(qiáng)41億美元的平均利潤(rùn),這說(shuō)明目前中國(guó)企業(yè)盈利水平較低,中國(guó)企業(yè)仍有很大的進(jìn)步空間。

2020全球500強(qiáng)排行榜完整版
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 523964 14881 美國(guó)
2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 383906 7970 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中國(guó)
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國(guó)
8 英國(guó)石油公司(BP) 282616 4026 英國(guó)
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280522 11588 美國(guó)
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 264938 14340 美國(guó)
12 蘋果公司(APPLE) 260174 55256 美國(guó)
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美國(guó)
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美國(guó)
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 231051 900 美國(guó)
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中國(guó)
19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韓國(guó)
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德國(guó)
21 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中國(guó)
22 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 181193 13903 美國(guó)
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美國(guó)
24 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中國(guó)
25 道達(dá)爾公司(TOTAL) 176249 11267 法國(guó)
26 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中國(guó)
27 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷蘭
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美國(guó)
30 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中國(guó)
31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155900 47 美國(guó)
32 信諾(CIGNA) 153566 5104 美國(guó)
33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美國(guó)
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法國(guó)
35 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中國(guó)
36 雪佛龍(CHEVRON) 146516 2924 美國(guó)
37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美國(guó)
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美國(guó)
39 本田汽車(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本
40 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美國(guó)
41 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美國(guó)
42 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本
43 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中國(guó)
44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美國(guó)
45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中國(guó)
46 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德國(guó)
47 微軟(MICROSOFT) 125843 39240 美國(guó)
48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美國(guó)
49 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中國(guó)
50 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中國(guó)
51 克羅格(KROGER) 122286 1659 美國(guó)
52 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中國(guó)
53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美國(guó)
54 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中國(guó)
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄羅斯
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德國(guó)
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄羅斯
58 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美國(guó)
59 家得寶(HOME DEPOT) 110225 11242 美國(guó)
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109559 3076 美國(guó)
62 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9 日本
63 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 108942 13057 美國(guó)
64 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108686.8 6957.2 中國(guó)
65 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108527.3 12145.1 中國(guó)
66 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
67 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104971.8 5421.7 法國(guó)
68 Anthem公司(ANTHEM) 104213 4807 美國(guó)
69 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 103915 19549 美國(guó)
70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103449 19401 美國(guó)
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102729 2422 美國(guó)
72 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 100521.8 4611 日本
73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98673 7383 英國(guó)
74 西門子(SIEMENS) 97936.7 5834.5 德國(guó)
75 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97536.4 3455 中國(guó)
76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96312.7 10943.6 俄羅斯
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95214 -4979 美國(guó)
78 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95096.2 1332.6 中國(guó)
79 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 94757.8 3571.6 中國(guó)
80 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 93736 783 英國(guó)
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92154 4616 美國(guó)
82 雀巢公司(NESTLé) 92106.9 12546.2 瑞士
83 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7 日本
84 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 90739.9 2557.1 韓國(guó)
85 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90615.2 2340.3 英國(guó)
86 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2 德國(guó)
87 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 89906.6 2433.3 意大利
88 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 89646.6 3251.4 英國(guó)
89 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89417.1 2847.8 中國(guó)
90 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 89346.8 4440.9 中國(guó)
91 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88862.1 1807.3 中國(guó)
92 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 88357.4 230.1 中國(guó)
93 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 88256.8 7292 西班牙
94 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3 日本
95 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7 德國(guó)
96 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86269.9 5624.9 印度
97 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 86163 615.5 韓國(guó)
98 家樂(lè)福(CARREFOUR) 85905.2 1263.6 法國(guó)
99 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85058 9147.7 法國(guó)
100 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 84048.5 1328.4 中國(guó)
101 標(biāo)致(PEUGEOT) 83643.2 3582.7 法國(guó)
102 京東集團(tuán)(JD.COM) 83504.8 1763.7 中國(guó)
103 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 82699.7 1240 英國(guó)
104 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 82059 15119 美國(guó)
105 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81978.1 1833.1 中國(guó)
106 日立(HITACHI) 80639 805.7 日本
107 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 80588.3 2076.8 中國(guó)
108 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80498 4264.1 中國(guó)
109 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 80376.2 473.4 中國(guó)
110 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80277.6 5769.8 法國(guó)
111 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79932 2901.3 中國(guó)
112 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79788.1 3204 中國(guó)
113 埃尼石油公司(ENI) 79513.2 165.7 意大利
114 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 79395.3 5592.7 美國(guó)
115 日本永旺集團(tuán)(AEON) 78930.3 246.2 日本
116 空中客車公司(AIRBUS) 78883 -1524.4 荷蘭
117 塔吉特公司(TARGET) 78112 3281 美國(guó)
118 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77147 9431 美國(guó)
119 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77046 5537 美國(guó)
120 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 76589 10151 巴西
121 波音(BOEING) 76559 -636 美國(guó)
122 索尼(SONY) 75972.3 5354.8 日本
123 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) 75897 -1728.7 日本
124 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 75343.9 1386.8 荷蘭
125 房地美(FREDDIE MAC) 75125 7214 美國(guó)
126 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 75115.4 3646.8 中國(guó)
127 Centene公司(CENTENE) 74639 1321 美國(guó)
128 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74162 1976.6 荷蘭
129 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74094 4440 美國(guó)
130 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74047.9 1767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7 德國(guó)
132 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 73165.9 21450.2 中國(guó)
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72820.4 10719379.54 墨西哥
134 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72553.6 746.9 中國(guó)
135 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9 德國(guó)
136 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 72148.8 414.3 中國(guó)
137 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 72148 4281 美國(guó)
138 英特爾公司(INTEL) 71965 21048 美國(guó)
139 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 71792 4147 瑞士
140 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 71501.6 2994.1 泰國(guó)
141 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71154 -8813 美國(guó)
142 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8 德國(guó)
143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3 德國(guó)
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70697 18485 美國(guó)
145 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 70689.5 912.2 中國(guó)
146 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 70615 -2454 盧森堡
147 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 70335.3 5724.9 中國(guó)
148 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 69693 540 美國(guó)
149 大都會(huì)人壽(METLIFE) 69620 5899 美國(guó)
150 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69570 11054 美國(guó)
151 印度石油公司(INDIAN OIL) 69246.4 -126 印度
152 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 69127.1 2501.3 中國(guó)
153 松下(PANASONIC) 68896.6 2076 日本
154 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68714.4 1283.7 中國(guó)
155 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 67826 2807 加拿大
156 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 67684 3897 美國(guó)
157 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 67371.2 772.8 中國(guó)
158 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 67365.3 1802.6 中國(guó)
159 Engie集團(tuán)(ENGIE) 67220.4 1101.3 法國(guó)
160 百事公司(PEPSICO) 67161 7314 美國(guó)
161 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67135 4857.8 日本
162 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66564.4 11186.4 中國(guó)
163 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65909 578.1 中國(guó)
164 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 65766.7 -1250.9 中國(guó)
165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65433.6 298.3 日本
166 哈門那公司(HUMANA) 64888 2707 美國(guó)
167 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64807 4186 美國(guó)
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64656 1379 美國(guó)
169 Equinor公司(EQUINOR) 64357 1843 挪威
170 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 64297.4 3732.5 英國(guó)
171 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 63433.5 13429.8 瑞士
172 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 63326.7 3601 日本
173 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 62798.9 -1816.1 日本
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62455.1 466.4 美國(guó)
175 雷諾(RENAULT) 62160.2 -157.8 法國(guó)
176 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 61965.1 2134.1 中國(guó)
177 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61570.3 1246.8 日本
178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60951.8 2001.5 日本
179 西斯科公司(SYSCO) 60113.9 1674.3 美國(guó)
180 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 60070.5 3288.4 法國(guó)
181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59968.9 4222 加拿大
182 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 59812 6230 美國(guó)
183 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 59117.6 1833.9 加拿大
184 惠普公司(HP) 58756 3152 美國(guó)
185 聯(lián)合利華(UNILEVER) 58179 6295.8 英國(guó)/荷蘭
186 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 58027 7975.1 馬來(lái)西亞
187 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57625.6 -104.9 中國(guó)
188 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57407 466.4 日本
189 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 57252.1 13442.5 中國(guó)
190 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 57170.7 1538.4 印度
191 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) 57147.4 2030.9 中國(guó)
192 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 56851.6 3635.3 法國(guó)
193 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 55799.6 4015.5 中國(guó)
194 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 55591.9 1599.8 韓國(guó)
195 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 54787.6 3648.8 法國(guó)
196 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 54672.4 -1637.5 法國(guó)
197 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 54612.7 13506.6 中國(guó)
198 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54464.6 -3968.9 日本
199 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 54365.4 1580.1 法國(guó)
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54213 3592 美國(guó)
201 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 54196.7 1278.2 西班牙
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53922 8466 美國(guó)
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53823 9042 美國(guó)
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53800 6093 美國(guó)
205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53723 9171 比利時(shí)
206 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 53662.1 564.5 中國(guó)
207 LG電子(LG ELECTRONICS) 53464.3 26.8 韓國(guó)
208 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 53252.7 5626.7 中國(guó)
209 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 52323.1 3518 墨西哥
210 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 51954.1 395.7 中國(guó)
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51904 11621 美國(guó)
212 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51892.5 729.6 中國(guó)
213 巴西JBS公司(JBS) 51858.5 1538.7 巴西
214 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51807.1 4578.9 德國(guó)
215 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 51750 16273 美國(guó)
216 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 51728.3 6874.7 巴西
217 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 51649.4 273.2 中國(guó)
218 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) 51345.1 -94.1 中國(guó)
219 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51336 3505 美國(guó)
220 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51313.4 8507.1 中國(guó)
221 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 51090.9 2788.2 印度
222 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 50945.1 9534.4 中國(guó)
223 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 50863.1 9678 加拿大
224 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 50716.3 665.1 中國(guó)
225 諾華公司(NOVARTIS) 50486 11732 瑞士
226 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50269.6 2389.2 日本
227 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 50256.7 -2012.7 韓國(guó)
228 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 49960.2 -1022 英國(guó)
229 起亞汽車(KIA MOTORS) 49894.4 1567.4 韓國(guó)
230 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1 德國(guó)
231 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49746 3348 美國(guó)
232 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 49728.6 746.5 德國(guó)
233 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) 49314 727 瑞士
234 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 49170.2 667.3 中國(guó)
235 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) 49126 5233.1 中國(guó)
236 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) 48892 -211 日本
237 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48879.7 6474.1 日本
238 住友商事(SUMITOMO) 48746.3 1576.1 日本
239 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 48528.3 7790.3 中國(guó)
240 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 48340.3 13059.6 俄羅斯
241 日本KDDI電信公司(KDDI) 48170.6 5884.4 日本
242 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 47910.9 3391.3 法國(guó)
243 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47885.9 1231.9 中國(guó)
244 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 47650.1 1573.7 法國(guó)
245 雷普索爾公司(REPSOL) 47543.8 -4271.1 西班牙
246 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47537.2 1315.6 日本
247 電裝公司(DENSO) 47400.3 626.4 日本
248 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47357.5 -342.8 德國(guó)
249 Orange公司(ORANGE) 47275.2 3364.5 法國(guó)
250 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) 47242 6648 中國(guó)
251 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 47020 6759 美國(guó)
252 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 47007 4767 美國(guó)
253 中國(guó)光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46957 1989.6 中國(guó)
254 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46892.4 3930.8 西班牙
255 意昂集團(tuán)(E.ON) 46861.1 1752.8 德國(guó)
256 默沙東(MERCK) 46840 9843 美國(guó)
257 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45768 1686 美國(guó)
258 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45764 1668 美國(guó)
259 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) 45689.9 3793 瑞典
260 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) 45523.9 1925.2 澳大利亞
261 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) 45139 8306 澳大利亞
262 Finatis公司(FINATIS) 45044.5 -615.6 法國(guó)
263 好事達(dá)(ALLSTATE) 44675 4847 美國(guó)
264 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 44655.1 1086.6 中國(guó)
265 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 44564.4 215.2 中國(guó)
266 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 44501.9 186.5 中國(guó)
267 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 44501.6 8781 加拿大
268 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 44490.7 5330.5 巴西
269 和碩(PEGATRON) 44206.7 625 中國(guó)
270 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44116.6 1003.8 美國(guó)
271 Talanx公司(TALANX) 44020.4 1033.1 德國(guó)
272 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 43982 829.7 美國(guó)
273 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 43797.8 119.5 中國(guó)
274 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 43705.9 1076.7 西班牙
275 百思買(BEST BUY) 43638 1541 美國(guó)
276 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43259 3009 美國(guó)
277 韓華集團(tuán)(HANWHA) 43258.4 77.2 韓國(guó)
278 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43228 1044 美國(guó)
279 埃森哲(ACCENTURE) 43215 4779.1 愛(ài)爾蘭
280 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 43165 8010 英國(guó)
281 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 43122.2 452.3 中國(guó)
282 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43072.5 5927.4 英國(guó)
283 陶氏公司(DOW) 42951 -1359 美國(guó)
284 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 42790.1 41.8 中國(guó)
285 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 42640.5 1293.4 新加坡
286 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 42543 1325.2 法國(guó)
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42405 2022 美國(guó)
288 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 42179.9 4157.6 巴西
289 賽諾菲(SANOFI) 42118.8 3140.6 法國(guó)
290 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 42052.1 721.2 中國(guó)
