| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地址 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類(lèi) | 2021年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 河南豐利石化有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 755003 |
| 2 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 587576 |
| 3 | 濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 437785 |
| 4 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 259435 |
| 5 | 河南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華龍區(qū) | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 190781 |
| 6 | 河南東方雨虹建筑材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè)/金屬制品業(yè) | 177506 |
| 7 | 宏業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 173232 |
| 8 | 邁奇化學(xué)股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 161055 |
| 9 | 濮陽(yáng)訓(xùn)達(dá)糧油股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
| 10 | 河南省中友石油天然氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 華龍區(qū) | 其他服務(wù)業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | 139663 |
| 11 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 139326 |
| 12 | 濮陽(yáng)市盛源石油化工(集團(tuán))有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 131956 |
| 13 | 濮陽(yáng)市鑫業(yè)特種潤(rùn)滑油脂有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 110921 |
| 14 | 濮陽(yáng)市中匯新能源科技有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 105001 |
| 15 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 98554 |
| 16 | 河南龍都石油化工有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 88720 |
| 17 | 濮陽(yáng)禾豐食品有限公司 | 南樂(lè)縣 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 88030 |
| 18 | 河南省隆港羽絨制品有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 81300 |
| 19 | 范縣誠(chéng)信石化有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 79894 |
| 20 | 濮陽(yáng)市盛通聚源新材料有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 79164 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類(lèi) | 2021年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 河南豐利石化有限公司 | 范縣 | C25 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 755003 |
| 2 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C38 | 制造業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 587576 |
| 3 | 濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | C30 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 437785 |
| 4 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C25 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 259435 |
| 5 | 河南東方雨虹建筑材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C30、C33 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè)/金屬制品業(yè) | 177506 |
| 6 | 宏業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 173232 |
| 7 | 邁奇化學(xué)股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 161055 |
| 8 | 濮陽(yáng)訓(xùn)達(dá)糧油股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
| 9 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 139326 |
| 10 | 濮陽(yáng)市盛源石油化工(集團(tuán))有限公司 | 范縣 | C26 | 制造業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 131956 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類(lèi) | 2021年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 河南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華龍區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 190781 |
| 2 | 河南省中友石油天然氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 華龍區(qū) | 082 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | 139663 |
| 3 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 華龍區(qū) | E48 | 建筑業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 72629 |
| 4 | 濮陽(yáng)市三源建設(shè)工程有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 71586 |
| 5 | 河南軍輝建筑安裝工程有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | E48 | 建筑業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 50180 |
| 6 | 崛起建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 華龍區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 26371 |
| 7 | 濮陽(yáng)市通達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | F52 | 批發(fā)和零售業(yè) | 零售業(yè) | 21497 |
| 8 | 濮陽(yáng)市天億汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | F52 | 批發(fā)和零售業(yè) | 批發(fā)業(yè)、零售業(yè) | 20624 |
| 9 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 華龍區(qū) | D45 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18457 |
| 10 | 濮陽(yáng)市大地密碼供應(yīng)鏈管理有限公司 | 清豐縣 | F52 | 批發(fā)和零售業(yè)/裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 零售業(yè) | 18052 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類(lèi) | 2021年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 濮陽(yáng)訓(xùn)達(dá)糧油股份有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
| 2 | 濮陽(yáng)禾豐食品有限公司 | 南樂(lè)縣 | C13、F52 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 88030 |
| 3 | 河南范縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 范縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 65329 |
| 4 | 濮陽(yáng)市華美飼料有限公司 | 南樂(lè)縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 57482 |
| 5 | 臺(tái)前縣新希望六和魯信食品有限公司 | 臺(tái)前縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 52626 |
| 6 | 河南省樂(lè)豐飼料有限公司 | 南樂(lè)縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 40370 |
| 7 | 濮陽(yáng)市伍鈺泉面業(yè)集團(tuán)有限公司 | 清豐縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 39513 |
| 8 | 河南省凱利來(lái)食品有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | C14 | 制造業(yè) | 食品制造業(yè) | 39139 |
| 9 | 清豐縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 清豐縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 29383 |
| 10 | 濮陽(yáng)市龍祥食品有限公司 | 濮陽(yáng)縣 | C13、C14 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè)/食品制造業(yè) | 29242 |
河南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021河南企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜單參展國(guó)際通行慣例,以企業(yè)202...
河南省工商聯(lián)發(fā)布了“2021河南民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)系列榜單”。此屆共有692家年?duì)I收1億元以...