中國(guó)創(chuàng)新公司100強(qiáng)榜單是由CNPP榜中榜企業(yè)研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門(mén)以科技、智能、技術(shù)、專利等領(lǐng)域先進(jìn)的中國(guó)企業(yè)為樣本篩選空間,參考了中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)大企業(yè)創(chuàng)新100強(qiáng)、歐盟委員會(huì)歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌、波士頓咨詢公司全球最具創(chuàng)新力的50家公司、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、八月瓜創(chuàng)新研究院全國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)500強(qiáng)、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)辦公廳民營(yíng)企業(yè)研發(fā)投入和發(fā)明專利榜單、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局民營(yíng)企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量TOP10、企查查大數(shù)據(jù)中國(guó)企業(yè)發(fā)明專利20強(qiáng)等榜單和企業(yè)數(shù)據(jù),依據(jù)企業(yè)實(shí)力、每年研發(fā)費(fèi)用、研發(fā)投入強(qiáng)度、研發(fā)投入資本化率、發(fā)明專利數(shù)、專利授權(quán)量等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)指標(biāo),并根據(jù)其創(chuàng)新投入成果轉(zhuǎn)化情況、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新情況,以及獲得技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)項(xiàng)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍等國(guó)家級(jí)榮譽(yù)情況,以多個(gè)維度為量化指標(biāo)綜合分析評(píng)估得出,百?gòu)?qiáng)排名僅供參考。百?gòu)?qiáng)名單以財(cái)富世界500強(qiáng)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國(guó)、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號(hào)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、福布斯2000強(qiáng)、專精特新小巨人、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標(biāo)、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位、注冊(cè)資本達(dá)千萬(wàn)數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、服務(wù)業(yè)500強(qiáng)、獲得各類(lèi)榮譽(yù)及政府獎(jiǎng)勵(lì)、受政策補(bǔ)貼的各類(lèi)企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),綜合了多家機(jī)構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評(píng)測(cè)排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評(píng)指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實(shí)力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國(guó)際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽(yù)度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評(píng)論打分等有關(guān)。
| 序號(hào) | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
| 2 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 3 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 運(yùn)載火箭 | ||
| 4 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 北京市 | 投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng) | ||
| 5 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設(shè)計(jì)、施工 | ||
| 6 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 航天、國(guó)防科技 | ||
| 7 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
| 8 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 9 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 勘察設(shè)計(jì)/施工安裝 | ||
| 10 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 工程建設(shè) | ||
| 11 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
| 12 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電子裝備 | ||
| 13 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 戰(zhàn)斗機(jī)/運(yùn)輸機(jī)/直升機(jī)/飛機(jī) | ||
| 14 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 軍用武器裝備 | ||
| 15 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
| 16 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車(chē) | ||
| 17 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
| 18 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無(wú)人機(jī) | ||
| 19 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 碳鋼/線材/鋼管/冷軋/熱軋不銹鋼等 | ||
| 20 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油化工 | ||
| 21 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商 | ||
| 22 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 23 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務(wù) | ||
| 24 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費(fèi)電子 | ||
| 25 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計(jì)算機(jī) | ||
| 26 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
| 27 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
| 28 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
| 29 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
| 30 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 軌道交通裝備 | ||
| 31 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油/潤(rùn)滑油/瀝青/天然氣/化工品 | ||
| 32 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 建筑公司 | ||
| 33 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 集成電路 | ||
| 34 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 武漢市 | 通信設(shè)備 | ||
| 35 | 臺(tái)積電(中國(guó))有限公司 | 臺(tái)灣省 | 集成電路制造 | ||
| 36 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)灣省 | 電子元件 | ||
| 37 | 聯(lián)發(fā)博動(dòng)科技(北京)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 手機(jī)基頻晶片組/數(shù)位消費(fèi)晶片組/數(shù)位電視晶片組芯片 | ||
| 38 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | ||
| 39 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 40 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 41 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 | 汽車(chē)工業(yè) | ||
| 42 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 汽車(chē)制造 | ||
| 43 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車(chē)制造 | ||
| 44 | 上海蔚來(lái)汽車(chē)有限公司 | 合肥市 | 電動(dòng)汽車(chē) | ||
| 45 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電信運(yùn)營(yíng)商 | ||
| 46 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電力、新能源工程建設(shè) | ||
| 47 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電力工程 | ||
| 48 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 49 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 50 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
| 51 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
| 52 | 三一重工股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 工程機(jī)械 | ||
| 53 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動(dòng)通信/國(guó)際通行服務(wù)/寬帶服務(wù)等 | ||
| 54 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 保定市 | 汽車(chē)制造 | ||
| 55 | 北京理想汽車(chē)有限公司 | 北京市 | 汽車(chē) | ||
| 56 | 廣州小鵬汽車(chē)科技有限公司 | 廣州市 | 電動(dòng)汽車(chē) | ||
| 57 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石化工程 | ||
| 58 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | ||
| 59 | 長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司 | 武漢市 | 固態(tài)硬盤(pán) | ||
| 60 | 新華三技術(shù)有限公司 | 杭州市 | 數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù) | ||
| 61 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | ||
| 62 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車(chē)線束等 | ||
| 63 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 能源裝備/工業(yè)裝備/集成服務(wù) | ||
| 64 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫(yī)藥 | ||
| 65 | 百濟(jì)神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 藥物 | ||
| 66 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 北京市 | 藥品 | ||
| 67 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 | 藥物 | ||
| 68 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 石家莊市 | 藥品 | ||
| 69 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺(tái)市 | 化工原料 | ||
| 70 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
| 71 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防監(jiān)控 | ||
| 72 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
| 73 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | IT服務(wù) | ||
| 74 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 武漢市 | 汽車(chē) | ||
| 75 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 乘用車(chē)/商用車(chē)/摩托車(chē)/汽車(chē)零部件/公交客車(chē)/長(zhǎng)途客車(chē)等 | ||
| 76 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 工程機(jī)械 | ||
| 77 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐州市 | 工程機(jī)械 | ||
| 78 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 船舶 | ||
| 79 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 上海市 | 飛機(jī) | ||
| 80 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
| 81 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機(jī) | ||
| 82 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
| 83 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
| 84 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)療器械 | ||
| 85 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 | 蘇州市 | 創(chuàng)新藥物 | ||
| 86 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 藥品 | ||
| 87 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海市 | 創(chuàng)新藥物研發(fā) | ||
| 88 | 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 無(wú)錫市 | 藥品研發(fā) | ||
| 89 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
| 90 | 紫光展銳(上海)科技股份有限公司 | 上海市 | 芯片 | ||
| 91 | 聞泰科技股份有限公司 | 黃石市 | 筆記本電腦/智能硬件等 | ||
| 92 | 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 集成電路制造設(shè)備 | ||
| 93 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 天津市 | 服務(wù)器 | ||
| 94 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 江陰市 | 半導(dǎo)體封裝測(cè)試 | ||
| 95 | 兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 芯片 | ||
| 96 | 豪威集成電路(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 | 芯片設(shè)計(jì) | ||
| 97 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 深圳市 | 工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品 | ||
| 98 | 納思達(dá)股份有限公司 | 珠海市 | 激光打印機(jī)/打印耗材/集成電路芯片 | ||
| 99 | 深信服科技股份有限公司 | 深圳市 | IT軟件 | ||
| 100 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 常州市 | 液壓油缸/液壓閥/液壓馬達(dá)等 | ||
|
以上2023創(chuàng)新公司100強(qiáng)品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)通過(guò)資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023創(chuàng)新公司100強(qiáng)品牌大全 |
|||||