總體來(lái)看,從4489家公司樣本分析,上市公司社會(huì)責(zé)任的履責(zé)有如下特點(diǎn):上交所和深交所主板上市公司共計(jì)2973家,占上市公司總數(shù)66.23%,主板市場(chǎng)的上市公司仍占主導(dǎo),社會(huì)責(zé)任的總體實(shí)力持續(xù)提升,社會(huì)責(zé)任各維度的強(qiáng)度趨向均衡;CSR得分方面,穩(wěn)健醫(yī)療位居第一,重慶水務(wù)位居第二,北新建材和普門科技并列第三;上市公司在社區(qū)參與和發(fā)展等六個(gè)維度上高于平均水平,但在CSR報(bào)告披露維度上表現(xiàn)不夠理想,信息披露規(guī)范也需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
從性質(zhì)來(lái)看,上市公司中國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)共計(jì)占比93.36%,其中民營(yíng)企業(yè)占64.00%,國(guó)有和民營(yíng)上市公司構(gòu)成社會(huì)責(zé)任履責(zé)的主力;國(guó)有、民營(yíng)、外資和其他四個(gè)性質(zhì)企業(yè),CSR得分第一的公司分別為重慶水務(wù)、普門科技、穩(wěn)健醫(yī)療和海爾生物;外資企業(yè)在消費(fèi)者、債權(quán)人和股東等三個(gè)維度上具有優(yōu)勢(shì),且總體CSR強(qiáng)度最高;A級(jí)公司中,國(guó)有企業(yè)42家,占國(guó)有上市企業(yè)3.19%;民營(yíng)企業(yè)53家,占民營(yíng)上市企業(yè)1.84%;外資企業(yè)13家,占外資上市企業(yè)6.74%;其他企業(yè)4家,占其他上市企業(yè)的3.81%。
從各省來(lái)看,排名前10的公司中,廣東3家,江蘇2家,重慶、北京、河南、湖北和浙江各1家;排名前50的公司中,廣東10家,北京7家,上海6家。A級(jí)公司數(shù)量位居前三的是廣東、北京、浙江,分別為19家、12家、10家,占比分別為2.60%、2.93%、1.69%;A級(jí)公司占比位居前三的是河南、河北和寧夏,分別為8.89%、7.35%、6.67%,數(shù)量分別為8家、5家、1家,且均為大型企業(yè)。
| 排序 | 股票名稱 | 股票代碼 | 企業(yè)性質(zhì) | 省份 | 總分 | 等級(jí) |
| 1 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 300888 | 外資企業(yè) | 廣東省 | 84.45 | A |
| 2 | 重慶水務(wù) | 601158 | 省屬國(guó)資控股 | 重慶市 | 81.25 | A |
| 3 | 北新建材 | 000786 | 央企國(guó)資控股 | 北京市 | 80 | A |
| 4 | 普門科技 | 688389 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 49 | A |
| 5 | 神火股份 | 000933 | 地市國(guó)資控股 | 河南省 | 79.45 | A |
| 6 | 南微醫(yī)學(xué) | 688029 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 79.15 | A |
| 7 | 固德威 | 688390 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 79 | A |
| 8 | 邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 外資企業(yè) | 廣東省 | 78.8 | A |
| 9 | 中信特鋼 | 000708 | 央企國(guó)資控股 | 湖北省 | 78 | A |
| 10 | ??低?/a> | 002415 | 央企國(guó)資控股 | 浙江省 | 78 | A |
| 11 | 中國(guó)電研 | 688128 | 央企國(guó)資控股 | 廣東省 | 77.25 | A |
| 12 | 心脈醫(yī)療 | 688016 | 外資企業(yè) | 上海市 | 77.15 | A |
| 13 | 威派格 | 603956 | 民營(yíng)企業(yè) | 上海市 | 77 | A |
| 14 | 開灤股份 | 600997 | 省屬國(guó)資控股 | 河北省 | 76.8 | A |
| 15 | 招商公路 | 001965 | 央企國(guó)資控股 | 天津市 | 76.15 | A |
| 16 | 福耀玻璃 | 600660 | 外資企業(yè) | 福建省 | 75.9 | A |
| 17 | 雙匯發(fā)展 | 000895 | 外資企業(yè) | 河南省 | 75.75 | A |
| 18 | 匯川技術(shù) | 300124 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 75.75 | A |
| 19 | 時(shí)代電氣 | 688187 | 央企國(guó)資控股 | 湖南省 | 75.6 | A |
| 20 | 鍵凱科技 | 688356 | 外資企業(yè) | 北京市 | 75.55 | A |
| 21 | 曉鳴股份 | 300967 | 民營(yíng)企業(yè) | 寧夏回族自治區(qū) | 75.3 | A |
| 22 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 002847 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖南省 | 75.2 | A |
| 23 | 中工國(guó)際 | 002051 | 央企國(guó)資控股 | 北京市 | 75.1 | A |
| 24 | 納微科技 | 688690 | 外資企業(yè) | 江蘇省 | 74.65 | A |
| 25 | 凱賽生物 | 688065 | 外資企業(yè) | 上海市 | 74.45 | A |
| 26 | 吉比特 | 603444 | 民營(yíng)企業(yè) | 福建省 | 74.2 | A |
| 27 | 廣電運(yùn)通 | 002152 | 地市國(guó)資控股 | 廣東省 | 74.05 | A |
| 28 | 科拓生物 | 300858 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京市 | 73.95 | A |
| 29 | 秦港股份 | 601326 | 省屬國(guó)資控股 | 河北省 | 73.9 | A |
| 30 | 西部超導(dǎo) | 688122 | 省屬國(guó)資控股 | 陜西省 | 73.7 | A |
| 31 | 海爾生物 | 688139 | 集體企業(yè) | 山東省 | 73.7 | A |
| 32 | 中船科技 | 600072 | 央企國(guó)資控股 | 上海市 | 73.65 | A |
| 33 | 中望軟件 | 688083 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 73.3 | A |
| 34 | 中山公用 | 589000 | 地市國(guó)資控股 | 廣東省 | 73.25 | A |
| 35 | 愛爾眼科 | 300015 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖南省 | 73.1 | A |
| 36 | 博亞精工 | 300971 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖北省 | 73 | A |
| 37 | 中國(guó)核電 | 601985 | 央企國(guó)資控股 | 北京市 | 73 | A |
| 38 | 惠泰醫(yī)療 | 688617 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 72.95 | A |
| 39 | 味知香 | 605089 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 72.9 | A |
| 40 | 嘉必優(yōu) | 688089 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖北省 | 72.85 | A |
| 41 | 山煤國(guó)際 | 600546 | 省屬國(guó)資控股 | 山西省 | 72.8 | A |
| 42 | 外高橋 | 600648 | 地市國(guó)資控股 | 上海市 | 72.75 | A |
| 43 | 貝泰妮 | 300957 | 外資企業(yè) | 云南省 | 72.6 | A |
| 44 | 菲林格爾 | 603226 | 外資企業(yè) | 上海市 | 72.55 | A |
| 45 | 天地科技 | 600582 | 央企國(guó)資控股 | 北京市 | 72.4 | A |
| 46 | 海螺水泥 | 600585 | 省屬國(guó)資控股 | 安徽省 | 72.4 | A |
| 47 | 威高骨科 | 688161 | 民營(yíng)企業(yè) | 山東省 | 72.4 | A |
| 48 | 華新水泥 | 600801 | 外資企業(yè) | 湖北省 | 72.2 | A |
| 49 | 愛博醫(yī)療 | 688050 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京市 | 72.15 | A |
| 50 | 比亞迪 | 002594 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 72.05 | A |
| 51 | 中興通訊 | 000063 | 其他 | 廣東省 | 71.95 | A |
| 52 | 大華股份 | 002236 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 71.9 | A |
| 53 | 貴航股份 | 600523 | 央企國(guó)資控股 | 貴州省 | 71.9 | A |
| 54 | 安圖生物 | 603658 | 民營(yíng)企業(yè) | 河南省 | 71.9 | A |
| 55 | 金域醫(yī)學(xué) | 603882 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 71.9 | A |
| 56 | 交控科技 | 688015 | 其他 | 北京市 | 71.85 | A |
| 57 | 新余國(guó)科 | 300722 | 省屬國(guó)資控股 | 江西省 | 71.8 | A |
| 58 | 翼東水泥 | 000401 | 省屬國(guó)資控股 | 河北省 | 71.65 | A |
| 59 | 招商港口 | 001872 | 央企國(guó)資控股 | 廣東省 | 71.6 | A |
| 60 | 翔宇醫(yī)療 | 688626 | 民營(yíng)企業(yè) | 河南省 | 71.6 | A |
| 61 | 牧原股份 | 002714 | 民營(yíng)企業(yè) | 河南省 | 71.55 | A |
| 62 | 大洋電機(jī) | 002249 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 71.5 | A |
| 63 | 金達(dá)萊 | 688057 | 民營(yíng)企業(yè) | 江西省 | 71.5 | A |
| 64 | 華銳精密 | 688059 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖南省 | 71.5 | A |
| 65 | 恒合股份 | 832145 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京市 | 71.45 | A |
| 66 | 宇通客車 | 600066 | 民營(yíng)企業(yè) | 河南省 | 71.15 | A |
| 67 | 寧滬高速 | 600377 | 省屬國(guó)資控股 | 江蘇省 | 71.15 | A |
| 68 | 康泰生物 | 300601 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 71.1 | A |
| 69 | 咸亨國(guó)際 | 605056 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 71.05 | A |
| 70 | 高德紅外 | 002414 | 民營(yíng)企業(yè) | 湖北省 | 70.9 | A |
| 71 | 南山智尚 | 300918 | 集體企業(yè) | 山東省 | 70.85 | A |
| 72 | 北大荒 | 600598 | 央企國(guó)資控股 | 黑龍江省 | 70.85 | A |
| 73 | 保隆科技 | 603197 | 民營(yíng)企業(yè) | 上海市 | 70.85 | A |
| 74 | 博杰股份 | 002975 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 70.8 | A |
| 75 | 中密控股 | 300470 | 省屬國(guó)資控股 | 四川省 | 70.8 | A |
| 76 | 明志科技 | 688355 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 70.8 | A |
| 77 | 愛美客 | 300896 | 民營(yíng)企業(yè) | 北京市 | 70.75 | A |
| 78 | 唐山港 | 601000 | 地市國(guó)資控股 | 河北省 | 70.6 | A |
| 79 | 五糧液 | 000858 | 地市國(guó)資控股 | 四川省 | 70.55 | A |
| 80 | 片仔癀 | 600436 | 地市國(guó)資控股 | 福建省 | 70.55 | A |
| 81 | 華興源創(chuàng) | 688001 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 70.5 | A |
| 82 | 麥格米特 | 002851 | 民營(yíng)企業(yè) | 廣東省 | 70.45 | A |
| 83 | 川投能源 | 600674 | 省屬國(guó)資控股 | 四川省 | 70.45 | A |
| 84 | 燦勤科技 | 688182 | 民營(yíng)企業(yè) | 江蘇省 | 70.45 | A |
| 85 | 南大環(huán)境 | 300864 | 央企國(guó)資控股 | 江蘇省 | 70.35 | A |
| 86 | 海油工程 | 600583 | 央企國(guó)資控股 | 天津市 | 70.35 | A |
| 87 | 虹軟科技 | 688088 | 外資企業(yè) | 浙江省 | 70.3 | A |
| 88 | 恩捷股份 | 002812 | 外資企業(yè) | 云南省 | 70.25 | A |
| 89 | 天普股份 | 605255 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 70.25 | A |
| 90 | 華熙生物 | 688363 | 民營(yíng)企業(yè) | 山東省 | 70.25 | A |
| 91 | 通化東寶 | 600867 | 民營(yíng)企業(yè) | 吉林省 | 70.2 | A |
| 92 | 恒生電子 | 600570 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 70.15 | A |
| 93 | 長(zhǎng)華股份 | 605018 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 70.15 | A |
| 94 | 川環(huán)科技 | 300547 | 民營(yíng)企業(yè) | 四川省 | 70.05 | A |
| 95 | 新開普 | 300248 | 民營(yíng)企業(yè) | 河南省 | 70 | A |
| 96 | 大秦鐵路 | 601006 | 央企國(guó)資控股 | 山西省 | 70 | A |
| 97 | 長(zhǎng)城汽車 | 601633 | 民營(yíng)企業(yè) | 河北省 | 70 | A |
| 98 | 大有能源 | 600403 | 省屬國(guó)資控股 | 河南省 | 69.95 | A |
| 99 | 新坐標(biāo) | 603040 | 民營(yíng)企業(yè) | 浙江省 | 69.9 | A |
| 100 | 科匯股份 | 688681 | 民營(yíng)企業(yè) | 山東省 | 69.9 | A |
重慶市工商聯(lián)發(fā)布了2023重慶民營(yíng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任100強(qiáng)榜單,龍湖集團(tuán)、賽力斯集團(tuán)、馬上消費(fèi)...
第一財(cái)經(jīng)公布了2022中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任榜單,共39家年度社會(huì)責(zé)任表率企業(yè),榮膺責(zé)任典范、環(huán)...
浙江大學(xué)、浙江省公共政策研究院聯(lián)合發(fā)布了2023年中國(guó)上市公司社會(huì)責(zé)任指數(shù),揭曉了2023...
浙江大學(xué)、浙江省公共政策研究院聯(lián)合發(fā)布了《2022中國(guó)上市公司社會(huì)責(zé)任指數(shù)報(bào)告》,公布了2...