從天津各地區(qū)招錄情況來看,濱海新區(qū)招錄領(lǐng)先、位居第一,招錄崗位數(shù)157個(gè),招錄人數(shù)343人。其次市直、河西、薊州、河?xùn)|、寶坻、紅橋、西青7個(gè)地方的招錄人數(shù)均在百人以上。其余區(qū)(縣)招錄分布較平均,招考數(shù)均在幾十人不等。寧河地區(qū)的招錄人數(shù)最少,為50人。
從學(xué)歷要求來看,2025天津公務(wù)員考試本科起報(bào)?!氨究埔陨稀保▓?bào)考人員可以本科或研究生階段所學(xué)專業(yè)報(bào)考)學(xué)歷層次招錄人數(shù)占比最大,達(dá)到83.2%,共提供881個(gè)崗位、計(jì)劃招錄1732人。研究生學(xué)歷招考崗位數(shù)和人數(shù)分別為177個(gè)、311人,較去年略有減少。從中可以看出,本科學(xué)歷招錄仍為主流,上岸優(yōu)勢較大,整體的學(xué)歷招考門檻也進(jìn)一步提高。
此外,2025年天津市考招考中,對(duì)于基層工作年限這一限制條件,“不限”的崗位數(shù)有950個(gè),招錄人數(shù)為1886人,占比92%,絕大多數(shù)考生并不會(huì)受此條件限制。而要求具有“兩年以上基層工作經(jīng)歷”的崗位有108個(gè),招考人數(shù)共計(jì)157人。對(duì)于應(yīng)屆生要求來看,僅限應(yīng)屆生報(bào)考的崗位有471個(gè),共招錄981人,也就是說超4成的崗位專為應(yīng)屆生而設(shè),這對(duì)于廣大應(yīng)屆高校畢業(yè)生來講是重大利好消息。
| 序號(hào) | 招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
| 1 | 中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)、天津市監(jiān)察委員會(huì) | 機(jī)關(guān)廳部室、派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察/一級(jí)主任科員以下 | 6 |
| 2 | 天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理一/一級(jí)主任科員以下 | 4 |
| 3 | 天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理二/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 4 | 天津市社會(huì)治理研究中心 | 機(jī)關(guān)處室 | 文字綜合/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 5 | 天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 6 | 天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 7 | 天津市科學(xué)技術(shù)局(天津市天開高教科創(chuàng)園管理委員會(huì)) | 機(jī)關(guān)處室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 8 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 9 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 10 | 天津市公安局 | 指揮中心 | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 11 | 天津市公安局 | 政治部 | 人民警察/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 12 | 天津市公安局 | 刑事偵查總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 13 | 天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 14 | 天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 15 | 天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 16 | 天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 17 | 天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 18 | 天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 19 | 天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 20 | 天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 21 | 天津市公安局 | 國際警務(wù)合作處 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 22 | 天津市公安局 | 國際警務(wù)合作處 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 23 | 天津市公安局 | 法制總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 24 | 天津市公安局 | 市公安局直屬單位(總隊(duì)) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 25 | 天津市公安局 | 出入境管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 26 | 天津市公安局 | 人口管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 27 | 天津市公安局 | 監(jiān)所管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 28 | 天津市公安局 | 治安管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 29 | 天津市公安局 | 強(qiáng)制治療管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 30 | 天津市公安局 | 生態(tài)環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 31 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 32 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 33 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 34 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 35 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 36 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察六/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 37 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察七/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 38 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察八/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 39 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察九/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 40 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 41 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十一/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 42 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十二/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 43 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十三/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 44 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十四/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 45 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 46 | 天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十六/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 47 | 天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 48 | 天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 49 | 天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 50 | 天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 51 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 52 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 53 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 54 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 55 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 56 | 天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 57 | 天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 58 | 天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 59 | 天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 60 | 天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 61 | 天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 62 | 天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 63 | 天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 64 | 天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 65 | 天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 66 | 天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 67 | 天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 68 | 天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 69 | 天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 70 | 天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 71 | 天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 72 | 天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 73 | 天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 74 | 天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 75 | 天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 76 | 天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 77 | 天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 78 | 天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 79 | 天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 80 | 天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 81 | 天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 82 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 83 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 84 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 85 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 86 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 87 | 天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察六/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 88 | 天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 89 | 天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 90 | 天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 91 | 天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 92 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 93 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 94 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 95 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 96 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 97 | 天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察六/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 98 | 天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 99 | 天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 100 | 天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 101 | 天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 102 | 天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察五/一級(jí)警長以下 | 10 |
| 103 | 天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 104 | 天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 105 | 天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 106 | 天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 107 | 天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 108 | 天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 109 | 天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 110 | 天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 111 | 天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 112 | 天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 113 | 天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 7 |
| 114 | 天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 115 | 天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 8 |
| 116 | 天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 117 | 天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 118 | 天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 119 | 天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 120 | 天津市公安局 | 鐵城分局 | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 121 | 天津市民政局 | 機(jī)關(guān)處室一 | 文字綜合/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 122 | 天津市民政局 | 機(jī)關(guān)處室二 | 財(cái)務(wù)管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 123 | 天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務(wù)科室一 | 安置教育/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 124 | 天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務(wù)科室二 | 照料教育/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 125 | 天津市財(cái)政局 | 國庫支付中心 | 國庫管理一/一級(jí)主任科員以下 | 4 |
| 126 | 天津市財(cái)政局 | 國庫支付中心 | 國庫管理二/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 127 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 機(jī)關(guān)處室 | 海洋管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 128 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 河?xùn)|分局 | 綜合業(yè)務(wù)管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 129 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 河北分局 | 行政執(zhí)法一/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 130 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 河北分局 | 行政執(zhí)法二/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 131 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記局中心城區(qū)分局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 132 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 西青分局 | 執(zhí)法監(jiān)察/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 133 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 津南分局 | 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 134 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 津南分局 | 土地資源管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 135 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 北辰分局 | 法律事務(wù)/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 136 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 北辰分局 | 執(zhí)法監(jiān)察/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 137 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 北辰分局 | 土地資源管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 138 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 寶坻分局 | 規(guī)劃和土地資源管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 139 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 寧河分局 | 行政執(zhí)法/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 140 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 寧河分局 | 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 141 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 靜海分局 | 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 142 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 靜海分局 | 自然資源調(diào)查/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 143 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 靜海分局 | 資源保護(hù)管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 144 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 靜海分局 | 行政執(zhí)法/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 145 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 薊州分局 | 法律事務(wù)/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 146 | 天津市城市管理委員會(huì) | 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 147 | 天津市城市管理委員會(huì) | 市供熱燃?xì)夤芾硎聞?wù)中心 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 148 | 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 新聞宣傳/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 149 | 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法一/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 150 | 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法二/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 151 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室一 | 財(cái)務(wù)管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 152 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 153 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室三 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 154 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室四 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 155 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室五 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 156 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法一/一級(jí)主辦以下 | 1 |
| 157 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法二/一級(jí)主辦以下 | 1 |
| 158 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 行政執(zhí)法三/一級(jí)主辦以下 | 1 |
| 159 | 天津市文化和旅游局 | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/二級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 160 | 天津市文化和旅游局 | 機(jī)關(guān)處室二 | 新聞宣傳/二級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 161 | 天津市文化和旅游局 | 機(jī)關(guān)處室三 | 綜合管理/二級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 162 | 天津市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 審計(jì)業(yè)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 4 |
| 163 | 天津市人民政府外事辦公室 | 機(jī)關(guān)處室 | 國際交流/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 164 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 165 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)黨建工作辦公室 | 綜合管理一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 166 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法綜合室 | 法律綜合一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 167 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)市場秩序執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 168 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)特種設(shè)備安全執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 169 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì) | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊(duì)反壟斷執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法一級(jí)主任科員以下 | 1 |
| 170 | 天津市體育局 | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 171 | 天津市體育局 | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員以下 | 2 |
| 172 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 醫(yī)療保障一/一級(jí)科員 | 1 |
| 173 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 醫(yī)療保障二/一級(jí)科員 | 2 |
| 174 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金管理中心環(huán)城四區(qū)分中心 | 醫(yī)療保障/一級(jí)科員 | 2 |
| 175 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金管理中心濱海新區(qū)分中心 | 醫(yī)療保障/一級(jí)科員 | 2 |
| 176 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 醫(yī)療保障一/一級(jí)科員 | 2 |
| 177 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | 醫(yī)療保障二/一級(jí)科員 | 1 |
| 178 | 天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金監(jiān)督檢查所 | 行政執(zhí)法/一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 |
| 179 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 天津市監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 180 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 天津市監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 181 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 天津市監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 182 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 天津市監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 183 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 河西監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 184 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 河西監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 185 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 河西監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 186 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 河西監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 187 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 梨園監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 188 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 梨園監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 189 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 梨園監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 190 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 梨園監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 191 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 192 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 李港監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 193 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 李港監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 194 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 李港監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 195 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 李港監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 196 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 濱海監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 197 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 濱海監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 198 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 濱海監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 199 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 西青監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 200 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 西青監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 201 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 西青監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 202 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 203 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 204 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 205 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)一/一級(jí)主管以下 | 2 |
| 206 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 女子監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)二/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 207 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 津西監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 208 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 津西監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 3 |
| 209 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 津西監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 210 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 5 |
| 211 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 212 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 未成年犯管教所 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 213 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 長泰監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 4 |
| 214 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 長泰監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 215 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 長泰監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長以下 | 1 |
| 216 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 長泰監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管以下 | 2 |
| 217 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長以下 | 6 |
| 218 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長以下 | 2 |
| 219 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)一/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 220 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)二/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 221 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)三/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 222 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)四/一級(jí)主管以下 | 1 |
| 223 | 天津市監(jiān)獄管理局 | 康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)五/一級(jí)主管以下 | 1 |
