 
												根據(jù)寧夏回族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年全區(qū)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況。2024年,寧夏全區(qū)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為120355元,比2023年增加2674元,同比增長(zhǎng)2.3%;城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為62509元,比2023年增加942元,同比增長(zhǎng)1.5%。
單位:元,%
| 行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 | 
| 合計(jì) | 120355 | 117681 | 2.3 | 
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 70575 | 61550 | 14.7 | 
| 采礦業(yè) | 218739 | 206495 | 5.9 | 
| 制造業(yè) | 103426 | 97399 | 6.2 | 
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 173522 | 161003 | 7.8 | 
| 建筑業(yè) | 107976 | 100198 | 7.8 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 82344 | 80115 | 2.8 | 
| 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 116410 | 110800 | 5.1 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 54914 | 53792 | 2.1 | 
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 158969 | 156124 | 1.8 | 
| 金融業(yè) | 138359 | 139473 | -0.8 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 71411 | 73686 | -3.1 | 
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 61407 | 68079 | -9.8 | 
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 124986 | 120829 | 3.4 | 
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 58912 | 65895 | -10.6 | 
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 66350 | 79474 | -16.5 | 
| 教育 | 111555 | 111737 | -0.2 | 
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 136382 | 135092 | 1.0 | 
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 101558 | 95864 | 5.9 | 
| 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 112046 | 110765 | 1.2 | 
單位:元,%
| 登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 | 
| 合計(jì) | 120355 | 117681 | 2.3 | 
| 內(nèi)資單位 | 119946 | 117505 | 2.1 | 
| 港澳臺(tái)投資單位 | 139541 | 116379 | 19.9 | 
| 外商投資單位 | 114452 | 108468 | 5.5 | 
單位:元,%
| 行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 | 
| 合計(jì) | 62509 | 61567 | 1.5 | 
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 53905 | 49749 | 8.4 | 
| 采礦業(yè) | 86495 | 73222 | 18.1 | 
| 制造業(yè) | 70767 | 72403 | -2.3 | 
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 87407 | 89738 | -2.6 | 
| 建筑業(yè) | 63768 | 62756 | 1.6 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 58386 | 54674 | 6.8 | 
| 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 65095 | 65701 | -0.9 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 48693 | 45670 | 6.6 | 
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 69822 | 68994 | 1.2 | 
| 金融業(yè) | 79029 | 71985 | 9.8 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 49150 | 47748 | 2.9 | 
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 59419 | 56690 | 4.8 | 
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 70544 | 65899 | 7.0 | 
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43348 | 36830 | 17.7 | 
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 47752 | 47819 | -0.1 | 
| 教育 | 47980 | 43335 | 10.7 | 
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 61743 | 57311 | 7.7 | 
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 51524 | 49635 | 3.8 | 
