 ★★★★
							★★★★
						 
								 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 自然保護區(qū)等級 | 
|---|---|---|---|
| 九寨溝 | 四川省 | 國家級(1978年建區(qū)) | |
| 王朗自然保護區(qū) | 四川省 | 國家級(1963年建區(qū)) | |
| 哈納斯自然景觀保護區(qū) | 新疆 | 國家級(1980年建區(qū)) | |
| 大興安嶺南甕河景區(qū) | 黑龍江 | 國家級(1999年建區(qū)) | |
| 雞公山風(fēng)景區(qū) | 河南省 | 國家級(1982年建區(qū)) | |
| 長白山風(fēng)景區(qū) | 吉林省 | 國家級(1960年建區(qū)) | |
| 梅花山自然保護區(qū) | 福建省 | 國家級(1985年建區(qū)) | |
| 大沾河國家森林公園 | 黑龍江 | 國家級(2001年建區(qū)) | |
| 巴音布魯克景區(qū) | 新疆 | 國家級(1980年建區(qū)) | |
| 小溪自然保護區(qū) | 湖南省 | 國家級(1982年建區(qū)) | 
世界生物圈保護區(qū)是一種新型的自然保護區(qū),是根據(jù)“世界生物圈保護區(qū)網(wǎng)絡(luò)章程框架”設(shè)立,在聯(lián)合國教科文組織“人與生物圈計劃”范圍內(nèi)得到國際上承認的地區(qū)。截至2018年7月,中國已有34個自然保護區(qū)成功申報為世界生物圈保護區(qū)。 查看詳情>>
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 
|---|---|---|
| 珠穆朗瑪峰 | 日喀則市 | |
| 黃山風(fēng)景區(qū) | 黃山市 | |
| 九寨溝 | 阿壩藏族羌族自治州 | |
| 神農(nóng)架國家級自然保護區(qū) | 神農(nóng)架林區(qū) | |
| 長白山風(fēng)景區(qū) | 白山市 | |
| 黃龍風(fēng)景區(qū) | 阿壩藏族羌族自治州 | |
| 五大連池風(fēng)景區(qū) | 黑河市 | |
| 梵凈山 | 銅仁市 | |
| 西雙版納旅游度假區(qū) | 西雙版納傣族自治州 | |
| 鹽城丹頂鶴自然保護區(qū) | 鹽城市 | |
| 稻城亞丁風(fēng)景區(qū) | 甘孜藏族自治州 | |
| 武夷山 | 南平市 | |
| 錫林郭勒大草原 | 錫林郭勒盟 | |
| 井岡山風(fēng)景名勝區(qū) | 吉安市 | |
| 臨安天目山 | 杭州市 | |
| 南麂列島 | 溫州市 | |
| 牛背梁國家森林公園 | 商洛市 | |
| 桂林市貓兒山景區(qū) | 桂林市 | |
| 呼倫湖 | 呼倫貝爾市 | |
| 臥龍自然保護區(qū) | 阿壩藏族羌族自治州 | 
