| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京體育大學(xué) | 北京市 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 上海體育大學(xué) | 上海市 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 天津體育學(xué)院 | 天津市 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 武漢體育學(xué)院 | 湖北省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 成都體育學(xué)院 | 四川省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 南京體育學(xué)院 | 江蘇省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 廣州體育學(xué)院 | 廣東省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 山東體育學(xué)院 | 山東省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 吉林體育學(xué)院 | 吉林省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 西安體育學(xué)院 | 陜西省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 河北體育學(xué)院 | 河北省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 湖北省 | 本科 | 普通高等院校 | 民辦 | |
| 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 專科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 遼寧體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 四川體育職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 專科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 河南體育學(xué)院 | 河南省 | 本科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 專科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 天津體育職業(yè)學(xué)院 | 天津市 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 內(nèi)蒙古體育職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 鄭州體育職業(yè)學(xué)院 | 河南省 | 專科 | 普通高等院校 | 民辦 | |
| 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南省 | ???/td> | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 湖南省 | 專科 | 普通高等院校 | 公辦 | |
| 廣西體育高等??茖W(xué)校 | 廣西 | 專科 | 普通高等院校 | 公辦 | 
