| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1898年 | |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1911年 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1920年 | |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 教育部 | 本科 | 1924年 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 教育部 | 本科 | 1897年 | |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 教育部 | 本科 | 1901年 | |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1952年 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1896年 | |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 教育部 | 本科 | 1918年 | |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1948年 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 教育部 | 本科 | 1902年 | |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 中國(guó)科學(xué)院 | 本科 | 1958年 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1905年 | |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 教育部 | 本科 | 1896年 | |
| 廈門(mén)大學(xué) | 福建省 | 教育部 | 本科 | 1921年 | |
| 電子科技大學(xué) | 四川省 | 教育部 | 本科 | 1956年 | |
| 中南大學(xué) | 湖南省 | 教育部 | 本科 | 2000年 | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1917年 | |
| 湖南大學(xué) | 湖南省 | 教育部 | 本科 | 976年 | |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1937年 | |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1951年 | |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川省 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 本科 | 1956年 | |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 教育部 | 本科 | 1896年 | |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1907年 | |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 天津市 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 本科 | 1951年 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1905年 | |
| 北京理工大學(xué) | 北京市 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1940年 | |
| 江南大學(xué) | 江蘇省 | 教育部 | 本科 | 1902年 | |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 教育部 | 本科 | 1902年 | |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1954年 | |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧省 | 教育部 | 本科 | 1949年 | |
| 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京市 | 共青團(tuán)中央 | 本科 | 1985年 | |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1893年 | |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 | 教育部 | 本科 | 1924年 | |
| 大連民族大學(xué) | 遼寧省 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1984年 | |
| 南開(kāi)大學(xué) | 天津市 | 教育部 | 本科 | 1919年 | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1898年 | |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1918年 | |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科 | 1917年 | |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 教育部 | 本科 | 1946年 | |
| 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1955年 | |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1938年 | |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 北京師范大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1902年 | |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京市 | 公安部 | 本科 | 1948年7月 | |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1953年 | |
| 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1949年 | |
| 西南民族大學(xué) | 四川省 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1951年 | |
| 天津大學(xué) | 天津市 | 教育部 | 本科 | 1895年 | |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1949年 | |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西省 | 教育部 | 本科 | 1931年 | |
| 華北電力大學(xué) | 北京市等 | 教育部 | 本科 | 1958年 | |
| 華東理工大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川省 | 教育部 | 本科 | 1925年 | |
| 南京警察學(xué)院 | 江蘇省 | 公安部 | 本科 | 1953年 | |
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧省 | 公安部 | 本科 | 1948年 | |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1898年 | |
| 重慶大學(xué) | 重慶市 | 教育部 | 本科 | 1929年 | |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1951年 | |
| 中國(guó)人民警察大學(xué) | 河北省 | 公安部 | 本科 | 1981年4月24日 | |
| 中南民族大學(xué) | 湖北省 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1951年 | |
| 華中師范大學(xué) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1871年 | |
| 暨南大學(xué) | 廣東省 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 本科 | 1906年 | |
| 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 北京市 | 應(yīng)急管理部 | 本科 | 1978年 | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 中央戲劇學(xué)院 | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1950年 | |
| 北京科技大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅省 | 教育部 | 本科 | 1909年 | |
| 西南交通大學(xué) | 四川省 | 教育部 | 本科 | 1896年 | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 教育部 | 本科 | 1902年 | |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1949年 | |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1941年 | |
| 東北大學(xué) | 遼寧省 | 教育部 | 本科 | 1923年 | |
| 中央司法警官學(xué)院 | 河北省 | 司法部 | 本科 | 1956年 | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省 | 教育部 | 本科 | 1952年 | |
| 西南大學(xué) | 重慶市 | 教育部 | 本科 | 1906年 | |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京市 | 中國(guó)科學(xué)院 | 本科 | 1950年 | |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東省 | 教育部 | 本科 | 1953年 | |
| 大連海事大學(xué) | 遼寧省 | 交通運(yùn)輸部 | 本科 | 1909年 | |
| 民政職業(yè)大學(xué) | 北京市 | 民政部 | 本科 | 1983年 | |
| 北京交通大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1896年 | |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 專(zhuān)科 | 1980年 | |
| 中華女子學(xué)院 | 北京市 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 本科 | 1949年 | |
| 中央民族大學(xué) | 北京市 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1941年 | |
| 北京體育大學(xué) | 北京市 | 國(guó)家體育總局 | 本科 | 1953年 | |
| 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1949年 | |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 北京市 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 本科 | 1978年 | |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 教育部 | 本科 | 1945年 | |
| 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省 | 空軍裝備部 | 專(zhuān)科 | 1973年 | |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 教育部 | 本科 | 1909年 | |
| 東華大學(xué) | 上海市 | 教育部 | 本科 | 1951年 | |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北省 | 中國(guó)地震局 | 本科 | 1975年 | |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 工業(yè)和信息化部 | 本科 | 1953年 | |
| 鄭州警察學(xué)院 | 河南省 | 公安部 | 本科 | 1950年 | |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 教育部 | 本科 | 1956年 | |
| 北京電子科技學(xué)院 | 北京市 | 中央辦公廳 | 本科 | 1947年 | |
| 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1984年 | |
| 西北民族大學(xué) | 甘肅省 | 國(guó)家民委 | 本科 | 1950年 | 
