 ★★
							★★
						| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
985工程是指為創(chuàng)建世界一流大學(xué)和高水平大學(xué)而實施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校,教育部表示“985工程”的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)定,將不會再新增高校。2016年6月,中華人民共和國教育部宣布《“985工程”建設(shè)實施管理辦法》的規(guī)范性文件失效,這被視為是985工程實質(zhì)上的終結(jié)。2017年9月,原985工程正式被納入“雙一流”世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)計劃。39所原985高校被劃入“一流大學(xué)建設(shè)高校A類”(36所)與“一流大學(xué)建設(shè)高校B類”(3所)。
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中南大學(xué) | 湖南省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京師范大學(xué) | 北京市 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 本科 | 師范類 | 公辦 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 本科 | 農(nóng)林類 | 公辦 | |
| 湖南大學(xué) | 湖南省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國人民大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 本科 | 理工類 | 公辦 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 本科 | 理工類 | 公辦 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
211工程是為了面向21世紀,迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設(shè)116所的高等學(xué)校和一批重點學(xué)科、專業(yè)使其達到世界一流大學(xué)的水平的建設(shè)工程。2016年6月,中華人民共和國教育部宣布《“211工程”建設(shè)實施管理辦法》的規(guī)范性文件失效,這被視為是211工程實質(zhì)上的終結(jié)。2017年9月,教育部公布世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單的通知,原115所211工程院校全部進入“一流大學(xué)建設(shè)高?!被颉耙涣鲗W(xué)科建設(shè)高?!泵麊?。
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 | 辦學(xué)性質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 北京大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中國人民大學(xué) | 北京市 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 本科 | 綜合類 | 公辦 | 
注:“2011計劃”即高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃。2011年,胡錦濤在清華大學(xué)百年校慶上的講話最早提出計劃構(gòu)想。該計劃以人才、學(xué)科、科研三位一體創(chuàng)新能力提升為核心任務(wù),通過構(gòu)建面向科學(xué)前沿、文化傳承創(chuàng)新、行業(yè)產(chǎn)業(yè)以及區(qū)域發(fā)展重大需求的4類協(xié)同創(chuàng)新模式,深化高校機制體制改革,轉(zhuǎn)變高校創(chuàng)新方式,旨在突破高校內(nèi)外部機制體制壁壘。2013年1月28日,國家“2011計劃”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正式發(fā)布了《關(guān)于公布2012年度“2011計劃”專家初審結(jié)果的通知》(教技司【2013】35號)。其中面向科學(xué)前沿類協(xié)同創(chuàng)新中心8個,面向文化傳承創(chuàng)新的有6個,面向行業(yè)產(chǎn)業(yè)類的有11個,面向區(qū)域發(fā)展類的有10個,共35個。
| 項目名稱 | 大學(xué)名稱 | 
| 一、面向科學(xué)前沿類的2011計劃協(xié)同創(chuàng)新中心及牽頭高校名單 | |
| 地球空間信息科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 武漢大學(xué) | 
| 量子信息與量子科技前沿協(xié)同創(chuàng)新中心 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 
| 量子物質(zhì)科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京大學(xué) | 
| 人工微結(jié)構(gòu)與量子調(diào)控協(xié)同創(chuàng)新中心 | 南京大學(xué) | 
| 天津化學(xué)化工協(xié)同創(chuàng)新中心 | 天津大學(xué) | 
| 玉米水稻小麥生物學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 生物治療協(xié)同創(chuàng)新中心 | 四川大學(xué) | 
| 大陸構(gòu)造協(xié)同創(chuàng)新中心 | 西北大學(xué) | 
| 二、面向文化傳承創(chuàng)新類的2011計劃協(xié)同創(chuàng)新中心及牽頭高校名單 | |
| 社會轉(zhuǎn)型與社會管理協(xié)同創(chuàng)新中心 | 中國人民大學(xué) | 
| 中國特色社會主義經(jīng)濟協(xié)同創(chuàng)新中心 | 南開大學(xué) | 
| 司法文明協(xié)同創(chuàng)新中心 | 中國政法大學(xué) | 
| 中國文化“走出去”協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京外國語大學(xué) | 
| 國家領(lǐng)土主權(quán)與海洋權(quán)益協(xié)同創(chuàng)新中心 | 武漢大學(xué) | 
| 中國南海研究協(xié)同創(chuàng)新中心 | 南京大學(xué) | 
| 三、面向行業(yè)產(chǎn)業(yè)類的2011計劃協(xié)同創(chuàng)新中心及牽頭高校名單 | |
| 有色金屬先進結(jié)構(gòu)材料與制造協(xié)同創(chuàng)新中心 | 中南大學(xué) | 
| 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京科技大學(xué) | 
| 宇航科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 
| 先進航空發(fā)動機協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京航空航天大學(xué) | 
| 未來飛行器設(shè)計與制造共性基礎(chǔ)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 西北工業(yè)大學(xué) | 
| 智能型新能源汽車協(xié)同創(chuàng)新中心 | 同濟大學(xué) | 
| 軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 北京交通大學(xué) | 
| 高端制造裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 西安交通大學(xué) | 
| 煤炭資源化利用發(fā)電技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 浙江大學(xué) | 
| 食品安全與營養(yǎng)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 江南大學(xué) | 
| 未來媒體網(wǎng)絡(luò)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 上海交通大學(xué) | 
| 四、面向區(qū)域發(fā)展類的2011計劃協(xié)同創(chuàng)新中心及牽頭高校名單 | |
| 納米科技協(xié)同創(chuàng)新中心 | 蘇州大學(xué) | 
| 先進生物與化學(xué)制造協(xié)同創(chuàng)新中心 | 南京工業(yè)大學(xué) | 
| 廣東高端制造裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 華南理工大學(xué) | 
| 煤的新型高效氣化與規(guī)模利用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 西安交通大學(xué) | 
| 腦重大疾病防治協(xié)同創(chuàng)新中心 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 
| 高端醫(yī)療影像裝備及應(yīng)用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 東北大學(xué) | 
| 綠色制藥協(xié)同創(chuàng)新中心 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 
| 中原經(jīng)濟區(qū)小麥玉米兩熟高產(chǎn)高效協(xié)同創(chuàng)新中心 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 南方稻田作物多熟制現(xiàn)代化生產(chǎn)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 生物多樣性與云南特色農(nóng)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
