| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 創(chuàng)建時間 | 
|---|---|---|---|
| 加州理工學院 | 美國 | 1891年 | |
| 南加州大學 | 美國 | 1880年 | |
| 加州大學伯克利分校 | 美國 | 1868年 | |
| 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 1919年 | |
| 清華大學 | 中國 | 1911年 | |
| 北京大學 | 中國 | 1898年 | |
| 浙江大學 | 中國 | 1897年 | |
| 南京大學 | 中國 | 1902年 | |
| 中國科學技術大學 | 中國 | 1958年 | |
| 復旦大學 | 中國 | 1905年 | |
| 斯坦福大學 | 美國 | 1891年 | |
| 香港中文大學 | 中國 | 1963年 | |
| 臺灣大學 | 中國 | 1928年 | |
| 東京大學 | 日本 | 1877年 | |
| 香港大學 | 中國 | 1911年 | |
| 臺灣清華大學 | 中國 | 1911年 | |
| 香港科技大學 | 中國 | 1991年 | |
| 新加坡國立大學 | 新加坡 | 1905年 | |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 1891年 | |
| 高麗大學 | 韓國 | 1905年 | |
| 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 1908年 | |
| 中國科學院大學 | 中國 | 1950年 | |
| 遠東聯(lián)邦大學 | 俄羅斯 | 1899年 | |
| 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 1949年 | |
| 早稻田大學 | 日本 | 1882年10月21日 | |
| 慶應義塾大學 | 日本 | 1858年 | |
| 日本東北大學 | 日本 | 1907年 | |
| 浦項科技大學 | 韓國 | 1986年 | |
| 延世大學 | 韓國 | 1885年 | |
| 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 1905年 | |
| 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 1905年 | |
| 加州大學圣迭戈分校 | 美國 | 1960年 | |
| 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1853年 | |
| 華盛頓大學 | 美國 | 1861年 | |
| 朱拉隆功大學 | 泰國 | 1917年03月26日 | |
| 悉尼大學 | 澳大利亞 | 1850年 | |
| 首爾國立大學 | 韓國 | 1946年 | |
| 加州大學歐文分校 | 美國 | 1965年 | |
| 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 1946年 | |
| 名古屋大學 | 日本 | 1871年 | |
| 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 1883年 | |
| 俄勒岡大學 | 美國 | 1876年 | |
| 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 | 1950年 | |
| 大阪大學 | 日本 | 1931年 | |
| 菲律賓大學 | 菲律賓 | 1908年06月18日 | |
| 智利大學 | 智利 | 1843年 | |
| 墨西哥蒙特雷科技大學 | 墨西哥 | 1943年 | |
| 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 | 1907年 | 
